Описание
Full HD видеокамера Panasonic HC-V770EE-K
Откройте для себя Panasonic HC-V770EE. Сохраняйте семейные воспоминания в отличном качестве с использованием простого зума. Используйте первую в мире технологию Фильм HDR; (расширенный динамический диапазон) для получения четких деталей даже в сложных условиях съемки. Оцените неизменно ровные, неразмытые изображения.







Характеристики
Сенсор фотосъемки | Сенсор BSI MOS типа 1/2,3 (1/2,3-дюймовый) |
Всего пикселей | 12,76 мегапикселя |
Эффективных пикселей (видеосъемка) | 6,03 мегапикселя [16:9] (при выключенном или обычном режиме функции выравнивания изображения) |
Эффективных пикселей [фотосъемка] | 5,21 мегапикселя [3:2] 6,03 мегапикселя [16:9] 4,72 мегапикселя [4:3] |
Значение F | F1,8 (ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ)/F3,6 (ТЕЛЕ) |
Оптический зум | 20x |
Фокусное расстояние | 4,08—81,6 мм |
Эквивалент 35-мм пленочной камеры (видеосъемка) | 29,5—612 мм [16:9] (при выключенном или обычном режиме функции Level Shot) |
Эквивалент 35-мм пленочной камеры (фотосъемка) | 33,5—669,9 мм [3:2] 29,5—612 мм [16:9] 36,2—724,6 мм [4:3] |
Диаметр фильтра | 49 мм |
Стандартная подсветка | 1400 лк |
Минимальная подсветка | 2 лк (сценический режим при низкой освещенности 1/25), 1 лк (ночной режим [цветной]) |
Фокусировка | Авто/ручная |
Интеллектуальный зум ВЫКЛ. | 20-кратный |
Интеллектуальный зум ВКЛ. | 50x |
Цифровой зум | 60x/1500x (максимальное значение увеличения можно настроить в двух вариантах) |
Баланс белого | Авто/белый/солнечно/облачно/помещение1/помещение2 |
Выдержка Видео | [50p/50i] Авто/Замедленная/Затвор/ВКЛ: 1/25 – 1/8000 Авто/Замедленная/Затвор/ВКЛ: 1/50 – 1/8000 |
Выдержка Фото | 1/2 – 1/2000 |
Ирисовая диафрагма | Авто/ручная |
Стабилизатор изображения | HYBRID O.I.S.+ с активным режимом блокировка O.I.S. функция выравнивания Level Shot |
Творческий контроль | Эффект миниатюры/немое кино/пленка (8 мм)/цейтраферная съемка |
Накопитель для записи | Карта памяти SD/SDHC/SDXC |
Форматы записи | JPEG (DCF/Exif2.2) |
Способ сжатия | MPEG-4 AVC/H.264 |
Режимы записи/воспроизведения | 1080/50p (28 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50p) PH (24 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50i) HA (17 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50i) HG (13 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50i) HE (5 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50i) MP4/1080p(50M) (50 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50p) MP4/1080p(28M) (28 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50p) MP4/720p(9M) (9 Мб/с/VBR), (1280 x 720/25p) iFrame (28 Мб/с/VBR), (960 x 540/25p) |
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором | около 55 мин. (режим 50p) около 55 мин. (режим PH) около 55 мин. (режим HA) около 55 мин. (режим HG) около 55 мин. (режим HE) около 50 мин. (MP4 50M) около 55 мин. (MP4 28M) около 1 ч. 00 мин. (MP4 720p) около 1 ч. 00 мин. (iFrame) |
Экран для миниатюр | 20 миниатюр/стр., 9 миниатюр/стр., 1 миниатюра/стр. |
Система звукозаписи | AVCHD: Dolby Digital (5.1/2 канала) iFrame, MP4: AAC (2 канала) |
Микрофон | Стереофонический вариомикрофон с поддержкой фокусировки для аудиосистем объемного звучания 5.1 |
Размер фото | [16:9] 24 мегапикселя (6528 x 3672), 12,6 мегапикселя (4736 x 2664), 2,1 мегапикселя (1920 x 1080) [3:2] 20 мегапикселей (5472 x 3648), 10,6 мегапикселя (3984 x 2656), 2 мегапикселя (1728 x 1152) [4:3] 18 мегапикселей (4896 x 3672), 8 мегапикселей (3264 x 2448), 0,3 мегапикселя (640 x 480) |
Одновременная видео- и фотосъемка | [16:9] 12,6 мегапикселя (4736 x 2664), 2,1 мегапикселя (1920 x 1080) |
Питание | 3,6 В (аккумулятор)/5 В (адаптер переменного тока) |
Потребляемая мощность | Макс. 6,7 Вт (запись)/макс. 7,7 Вт (зарядка) |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | Прибл. 65 x 73 x 139 мм (2,559 x 2,874 x 5,472 дюйма) |
Вес (без аккумулятора и SD-карты) | Прибл. 353 г (0,778 фунта) |
ЖК-монитор | 3-дюймовый широкий ЖК-экран (460 800 точек) |
Кольцо/диск управления | Да (диск) |
Интерфейс | AV HDMI (micro) USB 2.0 High Speed Микрофоны (стерео mini) Наушники (стерео mini) |
Зарядка через разъем USB | Да |
Крышка объектива | Да (авто) |
Аксессуар-башмак | Да (холодный) |
Язык экрана | Английский, арабский, китайский традиционный, персидский, русский, тайский, хинди |
Wi-FI | IEEE 802.11b/g/n Диапазон 2,4 ГГц |
NFC | Да |
В комплекте | Адаптер переменного тока Кабель постоянного тока USB Перезаряжаемый аккумулятор (1940 мА-ч) Кабель HDMI (micro) Кабель USB Адаптер для башмака |
ПО для редактирования | HD Writer AE 5.2 (загрузить) |
Характеристики
- Бренд
- Panasonic
- Поддержка высокого разрешения
- 1080 P (Full-HD)
- Назначение
- Для домашнего использования
- Дополнительная функция
- Функция камеры
- Тип
- PORTABLE
- Пиксели
- 12 млн
- NightShot Function
- Да
- Номер модели
- HC-V770EE-K
- Тип хранилища
- Карта SD
- Размер сенсора (дюймы)
- 1/2. 3 дюйм(ов)
- Сенсорный экран
- Есть
- Сенсор фотосъемки
- Сенсор BSI MOS типа 1/2,3 (1/2,3-дюймовый)
- Всего пикселей
- 12,76 мегапикселя
- Значение F
- F1,8 (ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ)/F3,6 (ТЕЛЕ)
- Оптический зум
- 20x
- Фокусное расстояние
- 4,08—81,6 мм
- Диаметр фильтра
- 49 мм
- Стандартная подсветка
- 1400 лк
- Фокусировка
- Авто/ручная
- Интеллектуальный зум ВЫКЛ
- 20-кратный
- Интеллектуальный зум ВКЛ
- 50x
- Баланс белого
- Авто/белый/солнечно/облачно/помещение1/помещение2
- Выдержка Фото
- 1/2 – 1/2000
- Ирисовая диафрагма
- Авто/ручная
- Творческий контроль
- Эффект миниатюры/немое кино/пленка (8 мм)/цейтраферная съемка
- Накопитель для записи
- Карта памяти SD/SDHC/SDXC
- Форматы записи
- JPEG (DCF/Exif2.2)
- Способ сжатия
- MPEG-4 AVC/H.264
- Экран для миниатюр
- 20 миниатюр/стр., 9 миниатюр/стр., 1 миниатюра/стр
- Система звукозаписи
- AVCHD: Dolby Digital (5.1/2 канала)iFrame, MP4: AAC (2 канала)
- Одновременная видео- и фотосъемка
- [16:9] 12,6 мегапикселя (4736 x 2664), 2,1 мегапикселя (1920 x 1080)
- Питание
- 3,6 В (аккумулятор)/5 В (адаптер переменного тока)
- Потребляемая мощность
- Макс. 6,7 Вт (запись)/макс. 7,7 Вт (зарядка)
- Габаритные размеры (Ш х В х Г)
- Прибл. 65 x 73 x 139 мм (2,559 x 2,874 x 5,472 дюйма)
- Вес (без аккумулятора и SD-карты)
- Прибл. 353 г (0,778 фунта)
- ЖК-монитор
- 3-дюймовый широкий ЖК-экран (460 800 точек)