Описание
1. Датчик скорости абс
2. Применение:
Audi, Seat, Шкода, Фольксваген, Порше
3. № ОЕ: 7H0927804
4.12 месяца Гарантия качества
Модель | Двигатели для автомобиля | Рабочий объем двигателя | Мощность | HP | Тип | Год |
---|---|---|---|---|---|---|
AudiA3 (8P1) | (2003/05-/) | |||||
AudiА3 Sportback (8 па) | (2004/09-/) | |||||
AudiTT (8J3) | (2006/08-/) | |||||
AudiТТ roadster (8j9) | (2007/03-/) | |||||
AudiA3 кабриолет | (2008/04-/) | |||||
AudiQ3 | (2011/06-/) | |||||
PorscheCarrera GT | (2003/07-/) | |||||
СиденьеAltea (5P1) | (2004/03-/) | |||||
СиденьеТоледо III (5p2) | (2004/04-2009/05) | |||||
СиденьеLEON (1P1) | (2005/05-/) | |||||
СиденьеAltea XL (5p5, 5п8) | (2006/10-/) | |||||
СиденьеАльгамбра (710) | (2010/06-/) | |||||
SkodaOctavia (1Z3) | (2004/02-/) | |||||
SkodaОктавия Комби (1z5) | (2004/02-/) | |||||
SkodaSuperb (3T4) | (2008/03-/) | |||||
SkodaЙети (5L) | (2009/05-/) | |||||
SkodaПревосходная недвижимость (3т5) | (2009/10-/) | |||||
VWТуран (1T1, 1t2, 1т3) | (2003/02-/) | |||||
VWMultivan V (7hm, 7hn, 7hf, 7ef, 7em, 7en) | (2003/04-/) | |||||
VWГольф V (1к1) | (2003/10-2009/02) | |||||
VWАвтовоз V платформа/Шасси (7jd, 7je, 7jl, 7jy, 7jz, 7fd | (2003/04-/) | |||||
VWТранспортер V Box (7ha, 7HH, 7EA, 7eh) | (2003/04-/) | |||||
VWТранспортер V bus (7hb, 7hj, 7EB, 7ej, 7ef) | (2003/04-/) | |||||
VWЧайница III Box (2ка, 2х, 2ка, 2ч) | (2004/03-/) | |||||
VWCaddy III estate (2кБ, 2kj, 2cb, 2cj) | (2004/03-/) | |||||
VWГольф плюс (5M1, 521) | (2005/01-/) | |||||
VWPassat (3C2) | (2005/03-/) | |||||
VWJetta III (1к2) | (2005/08-2010/10) | |||||
VWПАССАТ вариант (3c5) | (2005/08-/) | |||||
VWEOS (1f7, 1f8) | (2006/03-/) | |||||
VWГольф V Variant (1к5) | (2007/06-/) | |||||
VWТигуан (5N _) | (2007/09-/) | |||||
VWPassat CC | (2008/05-/) | |||||
VWScirocco (137) | (2008/05-/) | |||||
VWГольф VI (5к1) | (2008/10-/) | |||||
VWГольф VI вариант (aj5) | (2009/07-/) | |||||
VWSharan (7N) | (2010/05-/) | |||||
VWAmarok | (2010/09-/) | |||||
VWPassat (362) | (2010/08-/) | |||||
VWПАССАТ вариант (365) | (2010/08-/) | |||||
VWДжетта IV (162) | (2010/04-/) | |||||
VWГольф-кабриолет (517) | (2011/03-/) | |||||
VWЖук (5C1) | (2011/10-/) |
Характеристики
- Разрешение
- 100
- Повторяемость
- 100
- Тип датчика
- Holzer
- Линейный
- 100
- Бренд
- AFUNIER
- Чувствительность
- 100
- Гистерезис
- 100
- Диапазон измерения
- 0-100
- Voltage
- 6