Описание
1.Датчик распредвала
2. Применение:
Санта-Фе 2.7/Tucson 2.7/sonata/Sportage
3. oe НЕТ:35150-33010
Модель | Двигатели для автомобиля | Рабочий объем двигателя | Мощность | HP | Тип | Год |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDA яАкцент я (Х-3) | (1994/10-2000/01) | |||||
Акцент я (Х-3) 1.5 я 16 В | G4ER | 1495 | 73 | 99 | Хэтчбек | 95/12-00/01 |
HYUNDA яАкцент салун (Х-3) | (1994/10-2000/01) | |||||
Акцент салун (Х-3) 1.5 I 16 В | G4ER | 1495 | 73 | 99 | Салон | 95/10-00/01 |
HYUNDA яXG (XG) | (1998/12-/) | |||||
XG (XG) 25 | 2493 | 120 | 163 | Салон | 98/12-/ | |
XG (XG) 30/300 | G6CT-G | 2972 | 138 | 188 | Салон | 98/12-/ |
HYUNDA яН-1 автобус (КМФ) | (1997/10-/) | |||||
Н-1 автобус (КМФ) 2.5 тд | D4BH | 2476 | 74 | 101 | Автобус | 01/11-/ |
Н-1 автобус (КМФ) 2.5 крди | 2497 | 103 | 140 | Автобус | 02/12-/ | |
H-1 автобус (КМФ) 2.5 ТД 4WD | D4BH | 2476 | 73 | 99 | Автобус | 01/03-/ |
H-1 автобус (КМФ) 2.5 ТД 4WD | D4BH | 2476 | 74 | 101 | Автобус | 01/11-/ |
H-1 автобус (КМФ) 2.5 crdi 4WD | 2497 | 103 | 140 | Автобус | 02/12-/ | |
HYUNDA яTrajet (fo) | (2000/03-/) | |||||
Траjet (ФО) 2.0 | G4JP-G | 1997 | 100 | 136 | MPV | 00/03-/ |
HYUNDA яMatrix (fc) | (2001/06-/) | |||||
Матрица (ФК) 1.6 | G4ED-G | 1599 | 76 | 103 | MPV | 01/06-/ |
HYUNDA яCoupe (GK) | (2001/08-/) | |||||
Купе (ГК) 1.6 16 В | G4ED-G | 1599 | 77 | 105 | Coupe | 02/03-/ |
Купе (ГК) 1.6 16 В | G4ED-G | 1599 | 79 | 107 | Coupe | 02/03-/ |
HYUNDA яTucson (JM) | (2004/08-/) | |||||
Тусон (JM) 2.0 | G4GC | 1975 | 104 | 141 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 04/08-/ |
Характеристики
- Линейный
- 100
- Материал
- metal
- Страна/регион производства автомобиля
- China
- Бренд
- AFUNIER
- Чувствительность
- 100
- Гистерезис
- 100
- Развязка Номер детали
- 35150-33010
- Диапазон измерения
- 0-100
- Разрешение
- 100
- Повторяемость
- 100
- Номер детали производителя
- 35150-33010
- Тип
- Магнитная индукция
- Размещение
- Распределительный вал