10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
  • 10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
  • 10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
  • 10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
  • 10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения

10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения

5.0 24 отзыва 45 заказов
654 руб.

Описание

10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения

Конденсаторы набор инструментов для инструментов Описание:

10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения

10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения

10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения
10 значений 90 шт. твердотельными конденсаторами или смешанный набор 2,5 V/4 V/6,3 V/16 V 100 мкФ 270 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 560 мкФ 680 мкФ 1500 мкФ с коробка для хранения

Характеристики

Тип
Алюминиевый оксидный конденсатор
Номер модели
Mixed
Применение
Реле общего назначения
Тип упаковки
Сквозное отверстие
Номинальное напряжение
2.5V~16V
Рабочая температура
105
Структура
Постоянный конденсатор
Цвет
Светло-серый
Индивидуальное изготовление
Да
Бренд
ELECYINGFO
Capacitance
100uF~1500uF