Описание

Модель | Enigne | CC | КВт | Цилиндр | Тип | Круглый год |
BMW | ||||||
BMW 1 (E81) 2006/09-2012/09 | ||||||
1 (E81) 130 i | N52 B30 A | 2996 | 195 | 6 | Хэтчбэк | 2006-2012 |
1 (E81) 130 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Хэтчбэк | 2006-2012 |
BMW 1 кабриолет (E88) 2008/03- | ||||||
1 кабриолет (E88) 125 i | N52 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2008- |
BMW 3 (E90) 2005/01-2011/12 | ||||||
3 (E90) 325 i | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Седан | 2005-2011 |
3 (E90) 325 xi | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Седан | 2005-2011 |
3 (E90) 330 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Седан | 2005-2007 |
3 (E90) 330 i | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Седан | 2007-2011 |
3 (E90) 330 xi | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Седан | 2005-2007 |
BMW 3 кабриолет (E93) 2006/08- | ||||||
3 кабриолет (E93) 325 i | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2007- |
3 кабриолет (E93) 330 i | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2007- |
BMW 3 купе (E92) 2006/06- | ||||||
3 купе (E92) 325 i | N52 B25 C | 2497 | 160 | 6 | Купе | 2006- |
3 купе (E92) 325 xi | N52 B25 C | 2497 | 160 | 6 | Купе | 2006- |
3 купе (E92) 330 i | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Купе | 2006- |
3 купе (E92) 330 xi | N52 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Купе | 2006- |
BMW 3 универсал (E91) 2005/09-2012/06 | ||||||
3 универсал (E91) 325 i | N52 B25 C | 2497 | 160 | 6 | Универсал | 2005-2012 |
3 универсал (E91) 325 xi | N52 B25 C | 2497 | 160 | 6 | Универсал | 2005-2012 |
3 универсал (E91) 330 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Универсал | 2005-2007 |
3 универсал (E91) 330 i | N53 B30 | 2996 | 200 | 6 | Универсал | 2007-2012 |
3 универсал (E91) 330 xi | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Универсал | 2005-2007 |
BMW 5 (E60) 2003/07-2010/03 | ||||||
5 (E60) 523 i | N52 B25 A | 2497 | 130 | 6 | Седан | 2005-2010 |
5 (E60) 523 i | N52 B25 A | 2497 | 140 | 6 | Седан | 2007-2010 |
5 (E60) 525 i | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Седан | 2005-2010 |
5 (E60) 525 xi | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Седан | 2005-2010 |
5 (E60) 530 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Седан | 2005-2010 |
5 (E60) 530 i | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Седан | 2007-2010 |
5 (E60) 530 xi | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Седан | 2005-2010 |
5 (E60) 530 xi | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Седан | 2007-2010 |
BMW 5 (F10, F18) 2009/12- | ||||||
5 (F10, F18) 530 i | N53 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Седан | 2010- |
BMW 5 Touring (E61) 2004/06- | ||||||
5 Touring (E61) 523 i | N52 B25 A | 2497 | 130 | 6 | Универсал | 2005- |
5 Touring (E61) 523 i | N52 B25 A | 2497 | 140 | 6 | Универсал | 2007- |
5 Touring (E61) 525 i | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Универсал | 2005- |
5 Touring (E61) 525 xi | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Универсал | 2005- |
5 Touring (E61) 530 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Универсал | 2005- |
5 Touring (E61) 530 i | M54 306 S3 | 2996 | 200 | 6 | Универсал | 2007- |
5 Touring (E61) 530 xi | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Универсал | 2005- |
BMW 5 Touring (F11) 2010/04- | ||||||
5 туров (F11) 528 i | N53 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Универсал | 2010- |
BMW 6 (E63) 2004/01- | ||||||
6 (E63) 630 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Купе | 2004- |
6 (E63) 630 i | N53 B30 | 2996 | 200 | 6 | Купе | 2007- |
BMW 6 кабриолет (E64) 2004/04- | ||||||
6 кабриолет (E64) 630 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2004- |
6 кабриолет (E64) 630 i | N53 B30 | 2996 | 200 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2007- |
Для iPhone 7 Plus (E65, E66, E67) 2001/11- | ||||||
7 (E65, E66, E67) 730 i, Li ion аккумулятор | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Седан | 2005- |
Для iPhone 7 Plus (F01, F02, F03, F04) 2008/06- | ||||||
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Седан | 2008- |
BMW X1 универсал (E84) 2009/03- | ||||||
X1 универсал (E84) xDrive 25 i | N52 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Универсал | 2010- |
X1 универсал (E84) xDrive 28 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Универсал | 2009- |
BMW X3 (E83) 2004/01- | ||||||
X3 (E83) 2,5 si | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2006- |
X3 (E83) 3,0 si | N52 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2006- |
X3 (E83) xDrive 25 i | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2008- |
X3 (E83) xDrive 30 i | N52 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2008- |
BMW X3 (F25) 2010/09- | ||||||
X3 (F25) xDrive 28 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2011- |
BMW X5 (E70) 2007/02-2013/06 | ||||||
X5 (E70) 3,0 si | N52 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2007-2008 |
X5 (E70) xDrive 30 i | N52 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2008-2010 |
BMW Z4 (E85) 2003/02- | ||||||
Z4 (E85) 2,5 i | N52 B25 A | 2497 | 130 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2006- |
Z4 (E85) 2,5 si | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2006- |
Z4 (E85) 3,0 si | N52 B30 A | 2996 | 195 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2006- |
BMW Z4 (E89) 2009/05- | ||||||
Z4 (E89) sDrive 23 | N52 B25 A | 2497 | 150 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2009- |
Z4 (E89) sDrive 30 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2009- |
BMW Z4 купе (E86) 2006/03- | ||||||
Z4 купе (E86) 3,0 si | N52 B30 A | 2996 | 195 | 6 | Купе | 2006- |
BMW (блеск) | ||||||
BMW (блеск) 3 серии (E90) 2004/10-2012/09 | ||||||
3 серии (E90) 325 i | N 52 B 25 | 2497 | 160 | 6 | Седан | 2005-2012 |
BMW (BRILLIANCE) 5 серии (E60) 2003/07- | ||||||
5 серии (E60) 3,0 530 Li ion аккумулятор | N 52 B 30 BF | 2996 | 190 | 6 | Седан | 2007-2010 |
5 серия (E60) 523 i | N 52 B 25 | 2494 | 130 | 6 | Седан | 2003-2007 |






1. Доставка в большинство стран. | ![]() |
2. Заказы обрабатываются в течение 24-48 часов после подтверждения оплаты. | |
3.Показанные изображения являются фактическим товаром и фотографируются самостоятельно. | |
4. Время доставки услуги предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Сроки доставки могут меняться, особенно во время курортного сезона. | |
5. Если вы не получили посылку в течение 30 дней с момента оплаты, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы отследим отправку и свяжемся с вами как можно скорее. Наша цель – удовлетворение клиентов! |
1. Оплата должна быть произведена в течение 4 дней после закрытия аукциона. (Неоплата может привести к тому, что UPI (неоплаченный товар) будет размещен на вашем аккаунте.
3. Общая сумма причитающейся суммы включает окончательную цену аукциона плюс S & H (Доставка и обработка).
4. S & H будет определяться на основании доставки по адресу. Обратите внимание: S & H не включает пошлины, локатл налоги или любые другие сборы за импорт.
5. Пожалуйста, укажите ваши особые запросы (цвет, пакеты и т. д.)
Если у вас есть какие-либо проблемы или проблемы с вашим заказом или продукцией, пожалуйста, сообщите нам и дайте нам шанс помочь вам, прежде чем вы оставите любые отзывы, мы считаем, что можем дать положительный результат любой ситуации и будет усердно работать, чтобы получить вашу оценку.
Спасибо!
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Бренд
- EUSTEIN
- Название Модели
- 11127582245
- Тип материала
- rubber
- Тип товара
- Головка цилиндра
- Вес товара
- 0.3kg