Описание
FW | Тип | |||||||||||||||
Новый | Старый | FW | D | C | C | Co | Масло | |||||||||
Мм | Мм | N | Об/мин | |||||||||||||
3 | HK0306TN | 3 | 6.5 | 6 | 1320 | 950 | 60000 | |||||||||
BK0306TN | 3 | 6.5 | 6 | 1320 | 950 | 60000 | ||||||||||
4 | HK0408TN | 37941/4 | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 | ||||||||
BK0408TN | 57941/4 | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 | |||||||||
5 | HK0509 | 47941/5 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 | ||||||||
BK0509 | 45941/5 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 | |||||||||
6 | HK0608 | 37941/6 | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 | ||||||||
HK0609 | 47941/6 | 6 | 10 | 9 | 2650 | 2400 | 3000 | |||||||||
HJK0610 | 6 | 10 | 10 | 2650 | 2400 | 3000 | ||||||||||
7 | HK0708 | 7 | 11 | 8 | 2800 | 2150 | 27000 | |||||||||
HK0709 | 47941/7 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 | |||||||||
BK0709 | 45941/7 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 | |||||||||
8 | HK0808 | 37941/8 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 | ||||||||
BK0808 | 35941/8 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 | |||||||||
HK0810 | 57941/8 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 | |||||||||
BK0810 | 88941/8 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 | |||||||||
HK08X14X10 | 27942/8 | 8 | 14 | 10 | 3800 | 3950 | 25000 | |||||||||
HK08X14X12 | 37942/8 | 8 | 14 | 12 | 4100 | 4320 | 25000 | |||||||||
9 | HK0910 | 57941/9 | 9 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 | ||||||||
BK0910 | 55941/9 | 9 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 | |||||||||
HK0912 | 67941/9 | 9 | 13 | 12 | 5000 | 6000 | 25000 | |||||||||
BK0912 | 65941/9 | 9 | 13 | 12 | 5000 | 6000 | 25000 | |||||||||
10 | HK1010 | 57941/10 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 | ||||||||
BK1010 | 55941/10 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 | |||||||||
HK1012 | 67941/10 | 10 | 14 | 12 | 5000 | 6300 | 19000 | |||||||||
BK1012 | 65941/10 | 10 | 14 | 12 | 5000 | 6300 | 19000 | |||||||||
HK1015 | 10 | 14 | 15 | 6700 | 7800 | 19000 | ||||||||||
HK10X16X10 | 10 | 16 | 10 | 6800 | 8800 | 18000 | ||||||||||
HK10X16X12 | DB1012 | 10 | 16 | 12 | 6800 | 8800 | 18000 | |||||||||
HK10X16X15 | 7942/10 | 10 | 16 | 15 | 6800 | 8800 | 19000 | |||||||||
12 | HK1210 | 57941/12 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 | ||||||||
BK1210 | 55941/12 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 | |||||||||
HK1212 | 67941/12 | 12 | 16 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 | |||||||||
BK1212 | 65941/12 | 12 | 16 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 | |||||||||
HK12X17X12 | 7941/12 | 12 | 17 | 12 | 5100 | 7000 | 15000 | |||||||||
HK12X17X15 | 7942/12 | 12 | 17 | 15 | 5100 | 7000 | 15000 | |||||||||
HK12X17X18 | 7943/12 | 12 | 17 | 18 | 5100 | 7000 | 15000 | |||||||||
HK12X18X12 | 37942/12 | 12 | 18 | 12 | 5500 | 6300 | 17000 | |||||||||
BK12X18X12 | 35942/12 К | 12 | 18 | 12 | 5500 | 6300 | 17000 | |||||||||
HK12X19X12 | 12 | 19 | 12 | 6800 | 7400 | 15000 | ||||||||||
13 | HK1312 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 | |||||||||
BK1312 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 | ||||||||||
13.5 | HK13.5X20X12 | 7941/13, 5 | 13.5 | 20 | 12 | 6250 | 7590 | 16000 | ||||||||
14 | HK1412 | 37941/14 | 14 | 20 | 12 | 6800 | 7500 | 16000 | ||||||||
14 | HK1416 | 57941/14 | 14 | 20 | 16 | 7300 | 9000 | 14000 | ||||||||
15 | HK15X20X12 | 7941/15 | 15 | 20 | 12 | 5800 | 6000 | 14000 | ||||||||
HK15X20X16 | 7942/15 | 15 | 20 | 16 | 6000 | 6200 | 14000 | |||||||||
HK15X20X20 | 7943/15 | 15 | 20 | 20 | 6100 | 6400 | 14000 | |||||||||
HK1512 | 37941/15 | 15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 | |||||||||
BK1512 | 35941/15 | 15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 | |||||||||
HK1514 | 47941/15 | 15 | 21 | 14 | 8500 | 10400 | 13000 | |||||||||
HK1515 | 15 | 21 | 15 | 9100 | 11400 | 13000 | ||||||||||
HK1516 | 57941/15 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 | |||||||||
BK1516 | 55941/15 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 | |||||||||
HK1522 | SZ-439 | 15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 | |||||||||
HK15X22X12 | 7948/15 | 15 | 22 | 12 | 14300 | 18400 | 13000 |
Вы также можете сказать мне модель продукта и количествоВам нужноМы предоставим вам самую льготную цену, в зависимости от веса, и рассчитаем стоимость доставки.
Характеристики
- Тип товара
- Двигатели
- Бренд
- CZDZ