Описание

Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:
0045425917 A0045425917 A 004 542 59 17 7211150132 SPR019 6ZF007395001
Новая модель для следующих лет и моделей:
Mercedes-Benz
100 притище/Fahrgestell 631 D 1990/12-1996/02 2399 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
G-Klasse W460 230G 1979/03-1993/07 2307 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
G-Klasse W460 230G 1980/02-1987/07 2277 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
G-Klasse W460 240 GD 1979/03-1987/08 2399 куб. См, 53 кВт, 72 л.с.
G-Klasse W460 280 GE 1984/08-1989/08 2746 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
G-Klasse W460 280 GE 1979/11-1989/08 2746 куб. См, 115 кВт, 156 л.с.
G-Klasse W460 300 GD 1979/12-1991/12 2998 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Пух
G-Modell W460 230G 1980/02-1987/07 2307 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
G-Modell W460 240 GD 1979/03-1987/08 2399 куб. См, 53 кВт, 72 л.с.
G-Modell W460 280 GE 1984/08-1989/08 2746 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
G-Modell W460 300 GD 1979/12-1991/12 2998 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
100 притище/Fahrgestell 631 D 1990/12-1996/02 2399 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
G-Klasse W460 230G 1979/03-1993/07 2307 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
G-Klasse W460 230G 1980/02-1987/07 2277 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
G-Klasse W460 240 GD 1979/03-1987/08 2399 куб. См, 53 кВт, 72 л.с.
G-Klasse W460 280 GE 1984/08-1989/08 2746 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
G-Klasse W460 280 GE 1979/11-1989/08 2746 куб. См, 115 кВт, 156 л.с.
G-Klasse W460 300 GD 1979/12-1991/12 2998 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Пух
G-Modell W460 230G 1980/02-1987/07 2307 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
G-Modell W460 240 GD 1979/03-1987/08 2399 куб. См, 53 кВт, 72 л.с.
G-Modell W460 280 GE 1984/08-1989/08 2746 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
G-Modell W460 300 GD 1979/12-1991/12 2998 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Характеристики
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Разрешение
- X
- Бренд
- TROFOM
- Линейный
- X
- Тип сигнала
- Сигнал напряжения
- Форма
- Тип варистора
- Тип
- Датчик давления масла
- Повторяемость
- 0045425917 A0045425917 A 004 542 59 17 7211150132 SPR019 6ZF007395001
- Диапазон измерения
- X
- Чувствительность
- TF-3-009
- Гистерезис
- X
- OE 1
- 0045425917 A0045425917 A 004 542 59 17 7211150132 SPR019 6ZF007395001