Описание
Air Подвеска весна сумка для BMW X5 E70 X6 E71 E72 2007-2012 весенний воздух воздушный шар ездить 37126790078 37126790079 37126790080
OEM НЕТ. : 37126790078/3712 6790 078
37126790079/3712 6790 079
37126790080/3712 6790 080
Модель: для BMW X5 E70 X6 E71 E72 сзади
I. товар и дисплей
Автомобиль Совместимость: для X5 E70/X6 E71 E72 Посылка: 1 пневматическая подвеска Цвет: черный + желтый Расположение приложения: обе задние стороны: слева или справа Состояние: жир, неиспользованный, неповрежденный Качество: OEM Высокое качество Запасная часть
II. запас, доставка и гарантия
Товары в наличии Отправка в тот же день Непревзойденная цена и оригинальное качество. Гарантия качества: 12 месяцев Примечание: Цена указана за шт. 1 штуку пневматической подвескиIII. OEM номер детали
: 37126790078, 37 12 6 790 078 : 37126790079, 37 12 6 790 079 : 37126790080, 37 12 6 790 080 : 37126790081, 37 12 6 790 08Номер детали производителя:
3712 6790 078/37126790078
Его подходящие модели автомобилей:
2007-2009 B X5 с адаптивной привод-сзади
2010 B X5 xDrive30i-с Adaptive Drive-задний левый/правый
2010 B X5 xDrive48i-с Adaptive Drive-задний левый/правый
2011-2013 B X5 xDrive35d-с Adaptive Drive-задний левый/правый
2011-2013 B X5 xDrive35i-с Adaptive Drive-задний левый/правый
2011-2013 B X5 xDrive50i-с Adaptive Drive-задний левый/правый
Год | Сделать | Модель | Отделка | Двигатель |
2012 | BMW | X5 | М Спорт утилита 4 двери | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X5 | М Спорт утилита 4 двери | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X5 | М Спорт утилита 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X5 | XDrive30i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X5 | XDrive30i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X5 | XDrive35d Sport Utility 4 двери | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X5 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X5 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X5 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X5 | XDrive50i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X5 | XDrive50i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X6 | М Спорт утилита 4 двери | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X6 | М Спорт утилита 4 двери | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X6 | М Спорт утилита 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X6 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X6 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X6 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X6 | XDrive50i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X5 | М Спорт утилита 4 двери | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X5 | М Спорт утилита 4 двери | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X5 | М Спорт утилита 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X5 | XDrive30i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X5 | XDrive30i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X5 | XDrive35d Sport Utility 4 двери | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X5 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X5 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X5 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X5 | XDrive50i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X6 | ActiveHybrid может Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC V8 Электрический/ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X6 | М Спорт утилита 4 двери | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X6 | М Спорт утилита 4 двери | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X6 | М Спорт утилита 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X6 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X6 | XDrive50i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | BMW | X5 | М Спорт утилита 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | BMW | X5 | XDrive30i M Спорт Sport Utility 4 двери | 3.0L 2996CC l6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2010 | BMW | X5 | XDrive30i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2996CC l6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2010 | BMW | X5 | XDrive35d Sport Utility 4 двери | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC с турбонаддувом |
2010 | BMW | X5 | XDrive48i M Спорт Sport Utility 4 двери | 4.8L 4799CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2010 | BMW | X5 | XDrive48i Sport Utility 4 двери | 4.8L 4837CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2010 | BMW | X6 | ActiveHybrid может Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC V8 Электрический/ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | BMW | X6 | М Спорт утилита 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | BMW | X6 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | BMW | X6 | XDrive35iA Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2010 | BMW | X6 | XDrive50i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | BMW | X6 | XDrive50iA Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2009 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4 двери | 3.0L 2996CC l6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | BMW | X5 | 4.8i Премиум Спорт утилита 4 двери | 4.8L 4799CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | BMW | X5 | XDrive30i M Спорт Sport Utility 4 двери | 3.0L 2996CC l6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | BMW | X5 | XDrive30i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2996CC l6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | BMW | X5 | XDrive35d Sport Utility 4 двери | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC с турбонаддувом |
2009 | BMW | X5 | XDrive48i M Спорт Sport Utility 4 двери | 4.8L 4799CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | BMW | X5 | XDrive48i Sport Utility 4 двери | 4.8L 4837CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | BMW | X6 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2009 | BMW | X6 | XDrive35iA Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | BMW | X6 | XDrive50i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2009 | BMW | X6 | XDrive50iA Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2008 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4 двери | 3.0L 2996CC l6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2008 | BMW | X5 | 4.8i Премиум Спорт утилита 4 двери | 4.8L 4799CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2008 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4 двери | 4.8L 4837CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2008 | BMW | X6 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2008 | BMW | X6 | XDrive50i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2007 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4 двери | 3.0L 2996CC l6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2007 | BMW | X5 | 4.8i Премиум Спорт утилита 4 двери | 4.8L 4799CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2007 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4 двери | 4.8L 4837CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
Характеристики
- Особые характеристики
- Air Spring Bag
- Для марки/модели автомобиля
- BMW
- Вес товара
- 2kg
- X5-year
- 2010 / 2009 / 2007 / 2008 / 2011 / 2012
- Бренд
- 艾萨特
- Диаметр Изделия
- 15cm
- Название Модели
- 37126790082 37126773664 37126783420 37126783419 37126774041
- Длина товара
- 15cm
- Тип
- Верхняя часть из резины
- Тип материала
- Rubber+Steel
- Год
- 2007-2012
- Bmw модель
- X5
- Ширина Изделия
- 15cm
- Подтверждение внешней проверки
- ИСО 9001
- Высота Изделия
- 34cm
- Model
- Rear Air Spring Bag for BMW X5 E70 X6 E71 E72
- OEM No
- 37126790078 37126790079 37126790080