Карта датчик давления для Citroen Реле Ван 2.2 HDI 100: 2.2 HDI OE# 1920LA 1920.LA 1920 La 1920-La 9660603480 96 60 603 480
  • Карта датчик давления для Citroen Реле Ван 2.2 HDI 100: 2.2 HDI OE# 1920LA 1920.LA 1920 La 1920-La 9660603480 96 60 603 480
  • Карта датчик давления для Citroen Реле Ван 2.2 HDI 100: 2.2 HDI OE# 1920LA 1920.LA 1920 La 1920-La 9660603480 96 60 603 480
  • Карта датчик давления для Citroen Реле Ван 2.2 HDI 100: 2.2 HDI OE# 1920LA 1920.LA 1920 La 1920-La 9660603480 96 60 603 480

Карта датчик давления для Citroen Реле Ван 2.2 HDI 100: 2.2 HDI OE# 1920LA 1920.LA 1920 La 1920-La 9660603480 96 60 603 480

641 руб.

Описание

Карта датчик давления для Citroen Реле Ван 2.2 HDI 100: 2.2 HDI OE# 1920LA 1920.LA 1920 La 1920-La 9660603480 96 60 603 480Карта датчик давления для Citroen Реле Ван 2.2 HDI 100: 2.2 HDI OE# 1920LA 1920.LA 1920 La 1920-La 9660603480 96 60 603 480Карта датчик давления для Citroen Реле Ван 2.2 HDI 100: 2.2 HDI OE# 1920LA 1920.LA 1920 La 1920-La 9660603480 96 60 603 480

Датчик карты-для микроавтобуса Citroen VAN 2.2 HDI 100: 2.2 HDI 120: 16888: lms079

МодельГодBodystyleТипДвигатели для автомобиля
Реле2006Коробка2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2006Коробка2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2006Автобус2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2006Автобус2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2006Платформа/шасси2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2006Платформа/шасси2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2007Коробка2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2007Коробка2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2007Автобус2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2007Автобус2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2007Платформа/шасси2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2007Платформа/шасси2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2008Коробка2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2008Коробка2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2008Автобус2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2008Автобус2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2008Платформа/шасси2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2008Платформа/шасси2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2009Коробка2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2009Коробка2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
МодельГодBodystyleТипДвигатели для автомобиля
Реле2009Автобус2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2009Автобус2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2009Платформа/шасси2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2009Платформа/шасси2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2010Коробка2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2010Коробка2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2010Автобус2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2010Автобус2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2010Платформа/шасси2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2010Платформа/шасси2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2011Коробка2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2011Коробка2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2011Автобус2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2011Автобус2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2011Автобус2.2 HDI 1302198ccm 130л 96кВт (Дизель)
Реле2011Платформа/шасси2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2011Платформа/шасси2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2012Коробка2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2012Коробка2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2012Автобус2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
МодельГодBodystyleТипДвигатели для автомобиля
Реле2012Автобус2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2012Автобус2.2 HDI 1302198ccm 130л 96кВт (Дизель)
Реле2012Платформа/шасси2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2012Платформа/шасси2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2013Коробка2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2013Коробка2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2013Автобус2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2013Автобус2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2013Автобус2.2 HDI 1302198ccm 130л 96кВт (Дизель)
Реле2013Платформа/шасси2.2 HDI 1002198ccm 101hp 74квт (Дизель)
Реле2013Платформа/шасси2.2 HDI 1202198ccm 120hp 88квт (Дизель)
Реле2014Автобус2.2 HDI 1302198ccm 130л 96кВт (Дизель)
РелеВ 2015 годуАвтобус2.2 HDI 1302198ccm 130л 96кВт (Дизель)

Характеристики

Повторяемость
0261230224 0261 230 224 0 261 230 224
Чувствительность
9660603480 96 60 603 480
Бренд
ICIFAUTO
Диапазон измерения
1372511 1 372 511 13 72 511
Разрешение
1920LA 1920.LA 1920 LA 1920-LA
Форма
Тип варистора
Линейный
1503280 1 503 280 15 03 280
Тип сигнала
Частотный сигнал
Тип
Впускной датчик давления воздуха
Тип датчика
Holzer
Гистерезис
6C119F479AA 6C11 9F479 AA 6C11-9F479-AA
oe 1
1920LA 1920.LA 1920 LA 1920-LA
oe 2
9660603480 96 60 603 480
oe 3
1372511 1 372 511 13 72 511
oe 4
1503280 1 503 280 15 03 280
oe 5
6C119F479AA 6C11 9F479 AA 6C11-9F479-AA
oe 6
6C119F479AB 6C11 9F479 AB 6C11-9F479-AB
oe 7
550413 15098 84290 84.290 7472290 16888 EMS082 MS097
oe 8
82290 0906059 XMAP589 84290 84.290
oe 9
1920LA 1920.LA 1920 LA 1920-LA
oe 10
0261230224 0261 230 224 0 261 230 224