Описание
Подробная информация о продукте:
Реализуемые товары: | Одно наименование товара |
Один посылка Размер: | 18 см x 6 см x 6 см (7.09in x 2.36in x 2.36in) |
Название продукта: | 0,200 кг (0.44lb) |
Название продукта: | С пользовательскими форматами автодатчик содержания кислорода 0258003957/0258003027 |
Позиция №: | WAJ60113 |
Артикул №: | 0258003957/0258003028/241101601 /00605 67759 /034906265F |
Применение: | ALFA ROMEO AUDI AUTOBIANCHI DAIMLER FERRARI 1.1L-5.3L 1983- |
Размеры: | Стандарт |
Провода: | 3 |
Длина: | 1270 мм |
Материал: | Цирконий |
Применение: | Газовый Сенсор |
Теория: | В настоящее время Сенсор |
Выход: | Цифровой Сенсор |
Применение:
Описание продукта: | Модельный год | Тела Стиль | КВт | Hp | Cc |
ALFA ROMEO-155 (167)-2,0 16 V Turbo Q4 (167. A2B, 167. A2C, 167. A2E) | 01,92-12,97 | Седан | 137 | 186 | 1995 |
ALFA ROMEO-155 (167)-2,0 16 V Turbo Q4 | 01,92-12,97 | Седан | 140 | 190 | 1995 |
ALFA ROMEO-164 (164)-2,0 Т. С. (164. A2C, 164. A2L) | 06,87-09,92 | Седан | 105 | 143 | 1995 |
ALFA ROMEO-164 (164)-2,0 V6 Turbo (164. K3) | 09,92-09,98 | Седан | 148 | 201 | 1996 |
ALFA ROMEO-164 (164)-2,0 | 06,87-09,98 | Седан | 102 | 138 | 1962 |
ALFA ROMEO-164 (164)-3,0 т. е. QV (164.AG) | 09,90-09,92 | Седан | 147 | 200 | 2959 |
ALFA ROMEO-164 (164)-3,0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 06,87-09,92 | Седан | 135 | 184 | 2959 |
ALFA ROMEO-75 (162B)-1,8 (162. B1H) | 08,89-02,92 | Седан | 95 | 129 | 1773 |
ALFA ROMEO-75 (162B)-1,8 (162. B1H) | 08,89-02,92 | Седан | 90 | 122 | 1779 |
ALFA ROMEO-75 (162B)-2,0 Т. С. (162.4CB, 162. B4, 162. B4A) | 01,87-02,92 | Седан | 107 | 146 | 1962 |
ALFA ROMEO-75 (162B)-3,0 V6 (162. B6A), Набор теней KAT | 01,87-02,92 | Седан | 136 | 185 | 2959 |
ALFA ROMEO-75 (162B)-3,0 V6 (162. B6C) | 02,90-02,92 | Седан | 141 | 192 | 2959 |
ALFA ROMEO-GTV (916C _)-2,0 V6 Turbo (916. C2A) | 06,95- | Купе | 148 | 202 | 1996 |
ALFA ROMEO-РЗ-3,0 V6 Zagato | 01,92-12,94 | Автомобиль с откидным верхом | 152 | 207 | 2959 |
ALFA ROMEO-SPIDER (115)-2000 | 01,90-12,93 | Автомобиль с откидным верхом | 88 | 120 | 1962 |
ALFA ROMEO-SZ-3,0 V6 Zagato | 09,88-08,94 | Купе | 152 | 207 | 2959 |
AUDI-100 (44, 44Q, C3)-1,8 quattro Набор теней KAT | 08,85-11,90 | Седан | 66 | 90 | 1781 |
AUDI-100 (44, 44Q, C3)-2,0 Набор теней KAT | 01,88-11,90 | Седан | 85 | 115 | 1994 |
AUDI-100 (44, 44Q, C3)-2,2 E quattro | 08,85-07,86 | Седан | 88 | 120 | 2226 |
AUDI-100 (44, 44Q, C3)-2,2 E Turbo quattro | 08,86-11,90 | Седан | 121 | 165 | 2226 |
AUDI-100 (44, 44Q, C3)-2,2 Набор теней KAT | 06,89-11,90 | Седан | 101 | 137 | 2226 |
AUDI-100 (44, 44Q, C3)-2,2 quattro Набор теней KAT | 06,89-11,90 | Седан | 101 | 137 | 2226 |
AUDI-100 (44, 44Q, C3)-2,2 quattro | 08,84-12,88 | Седан | 101 | 137 | 2226 |
AUDI-100 (44, 44Q, C3)-2,2 Turbo | 08,86-11,90 | Седан | 121 | 165 | 2226 |
AUDI-100 (44, 44Q, C3)-2,2 | 08,84-12,88 | Седан | 101 | 137 | 2226 |
AUDI-100 (44, 44Q, C3)-2,3 E quattro | 08,86-11,90 | Седан | 100 | 136 | 2309 |
AUDI-100 (44, 44Q, C3)-2,3 E | 01,90-11,90 | Седан | 98 | 133 | 2309 |
AUDI-100 (44, 44Q, C3)-2,3 E | 10,86-11,90 | Седан | 100 | 136 | 2309 |
AUDI-100 (4A, C4)-2,0 E 16 V | 01,92-06,94 | Седан | 103 | 140 | 1984 |
AUDI-100 (4A, C4)-2,0 E quattro | 12,90-07,92 | Седан | 85 | 115 | 1984 |
AUDI-100 (4A, C4)-2,0 E | 12,90-06,94 | Седан | 85 | 115 | 1984 |
AUDI-100 (4A, C4)-2,3 E quattro | 12,90-06,94 | Седан | 98 | 134 | 2309 |
AUDI-100 (4A, C4)-2,3 E | 12,90-06,94 | Седан | 98 | 134 | 2309 |
AUDI-100 (4A, C4)-S4 Turbo quattro | 08,91-06,94 | Седан | 169 | 230 | 2226 |
AUDI-100 универсал (44, 44Q, C3)-1,8 quattro Набор теней KAT | 08,85-10,90 | Вагон | 66 | 90 | 1781 |
AUDI-100 универсал (44, 44Q, C3)-2,0 E, Набор теней KAT | 01,88-11,90 | Вагон | 85 | 115 | 1994 |
AUDI-100 универсал (44, 44Q, C3)-2,2 E quattro | 08,85-07,86 | Вагон | 88 | 120 | 2226 |
AUDI-100 универсал (44, 44Q, C3)-2,2 Набор теней KAT | 06,89-11,90 | Вагон | 101 | 137 | 2226 |
AUDI-100 универсал (44, 44Q, C3)-2,2 quattro Набор теней KAT | 06,89-11,90 | Вагон | 101 | 137 | 2226 |
AUDI-100 универсал (44, 44Q, C3)-2,2 quattro | 08,84-12,88 | Вагон | 101 | 137 | 2226 |
AUDI-100 универсал (44, 44Q, C3)-2,2 Turbo quattro | 08,86-11,90 | Вагон | 121 | 165 | 2226 |
AUDI-100 универсал (44, 44Q, C3)-2,2 Turbo | 08,86-11,90 | Вагон | 121 | 165 | 2226 |
AUDI-100 универсал (44, 44Q, C3)-2,2 | 08,84-12,88 | Вагон | 101 | 137 | 2226 |
AUDI-100 универсал (44, 44Q, C3)-2,3 E quattro | 08,86-11,90 | Вагон | 100 | 136 | 2309 |
AUDI-100 универсал (44, 44Q, C3)-2,3 | 08,86-11,90 | Вагон | 100 | 136 | 2309 |
AUDI-100 универсал (4A, C4)-2,0 E 16 V | 07,92-06,94 | Вагон | 103 | 140 | 1984 |
AUDI-100 универсал (4A, C4)-2,0 E quattro | 12,90-07,92 | Вагон | 85 | 115 | 1984 |
AUDI-100 универсал (4A, C4)-2,0 E | 09,91-06,94 | Вагон | 85 | 115 | 1984 |
AUDI-100 универсал (4A, C4)-2,3 E quattro | 09,91-06,94 | Вагон | 98 | 134 | 2309 |
AUDI-100 универсал (4A, C4)-2,3 E | 09,91-06,94 | Вагон | 98 | 133 | 2309 |
AUDI-200 (44, 44Q)-2,2 20 V Turbo quattro | 03,89-12,90 | Седан | 162 | 220 | 2226 |
AUDI-200 (44, 44Q)-2,2 Turbo quattro | 01,85-12,91 | Седан | 121 | 165 | 2226 |
AUDI-200 (44, 44Q)-2,2 Turbo | 08,85-09,91 | Седан | 121 | 165 | 2226 |
AUDI-200 (44, 44Q)-2,3 | 11,86-09,91 | Седан | 100 | 136 | 2309 |
AUDI-200 Wagon (44, 44Q)-2,2 20 V Turbo quattro | 07,89-12,90 | Вагон | 162 | 220 | 2226 |
AUDI-200 Wagon (44, 44Q)-2,2 Turbo quattro | 09,83-12,90 | Вагон | 121 | 165 | 2226 |
AUDI-200 Wagon (44, 44Q)-2,2 Turbo | 08,85-09,91 | Вагон | 121 | 165 | 2226 |
AUDI-80 (81, 85, B2)-1,8 CC quattro (85Q) | 08,85-08,86 | Седан | 68 | 93 | 1781 |
AUDI-80 (81, 85, B2)-1,8 GTE quattro (85Q) | 03,85-08,86 | Седан | 81 | 110 | 1781 |
AUDI-80 (81, 85, B2)-1,8 GTE | 08,85-07,86 | Седан | 81 | 110 | 1781 |
AUDI-80 (89, 89Q, 8A, B3)-1,8 quattro | 09,86-08,90 | Седан | 83 | 113 | 1847 |
AUDI-80 (89, 89Q, 8A, B3)-1,8 S quattro | 09,86-09,91 | Седан | 66 | 90 | 1781 |
AUDI-80 (89, 89Q, 8A, B3)-1,8 | 09,86-07,88 | Седан | 83 | 113 | 1847 |
AUDI-80 (89, 89Q, 8A, B3)-2,0 E 16 V quattro | 03,90-08,91 | Седан | 101 | 137 | 1984 |
AUDI-80 (89, 89Q, 8A, B3)-2,0 E quattro | 08,88-09,90 | Седан | 83 | 113 | 1984 |
AUDI-80 (89, 89Q, 8A, B3)-2,0 E | 08,88-10,90 | Седан | 83 | 113 | 1984 |
AUDI-80 (89, 89Q, 8A, B3)-2,0 quattro | 10,90-08,91 | Седан | 85 | 115 | 1984 |
AUDI-80 (89, 89Q, 8A, B3)-2,0 | 10,90-08,91 | Седан | 82 | 112 | 1984 |
AUDI-80 (8C, B4)-1,6 E | 06,93-12,94 | Седан | 74 | 101 | 1595 |
AUDI-80 (8C, B4)-2,0 E 16 V quattro | 04,92-12,94 | Седан | 103 | 140 | 1984 |
AUDI-80 (8C, B4)-2,0 E 16 V | 08,92-12,94 | Седан | 103 | 140 | 1984 |
AUDI-80 (8C, B4)-2,0 E quattro | 09,91-12,94 | Седан | 85 | 115 | 1984 |
AUDI-80 (8C, B4)-2,0 E | 09,91-12,94 | Седан | 85 | 115 | 1984 |
AUDI-80 (8C, B4)-2,3 E quattro | 09,91-12,94 | Седан | 98 | 133 | 2309 |
AUDI-80 (8C, B4)-2,3 E | 09,91-12,94 | Седан | 98 | 133 | 2309 |
AUDI-80 (8C, B4)-S2 quattro | 02,93-12,94 | Седан | 169 | 230 | 2226 |
AUDI-80 Wagon (8C, B4)-1,6 E | 06,93-01,96 | Вагон | 74 | 101 | 1595 |
AUDI-80 Wagon (8C, B4)-2,0 E 16 V quattro | 12,92-07,95 | Вагон | 103 | 140 | 1984 |
AUDI-80 Wagon (8C, B4)-2,0 E 16 V | 02,93-01,96 | Вагон | 103 | 140 | 1984 |
AUDI-80 Wagon (8C, B4)-2,0 E | 07,92-01,96 | Вагон | 85 | 115 | 1984 |
AUDI-80 Wagon (8C, B4)-2,3 E quattro | 09,91-11,94 | Вагон | 98 | 133 | 2309 |
AUDI-80 Wagon (8C, B4)-2,3 E | 07,92-01,96 | Вагон | 98 | 133 | 2309 |
AUDI-80 универсал (8C, B4)-RS2 quattro (P1) | 03,94-05,95 | Вагон | 232 | 315 | 2226 |
AUDI-80 универсал (8C, B4)-S2 quattro | 02,93-07,95 | Вагон | 169 | 230 | 2226 |
AUDI-90 (81, 85, B2)-2,2 E quattro | 08,85-03,87 | Седан | 88 | 120 | 2226 |
AUDI-90 (89, 89Q, 8A, B3)-2,0 | 07,88-09,91 | Седан | 85 | 115 | 1994 |
AUDI-90 (89, 89Q, 8A, B3)-2,3 E 20 V quattro | 04,90-09,91 | Седан | 123 | 167 | 2309 |
AUDI-90 (89, 89Q, 8A, B3)-2,3 E 20 V quattro | 06,88-09,91 | Седан | 125 | 170 | 2309 |
AUDI-90 (89, 89Q, 8A, B3)-2,3 E 20 V | 04,90-07,91 | Седан | 123 | 167 | 2309 |
AUDI-90 (89, 89Q, 8A, B3)-2,3 E 20 V | 08,88-07,91 | Седан | 125 | 170 | 2309 |
AUDI-90 (89, 89Q, 8A, B3)-2,3 E quattro | 04,87-09,91 | Седан | 98 | 133 | 2309 |
AUDI-90 (89, 89Q, 8A, B3)-2,3 E quattro | 04,87-07,91 | Седан | 100 | 136 | 2309 |
AUDI-90 (89, 89Q, 8A, B3)-2,3 E | 04,87-09,91 | Седан | 98 | 133 | 2309 |
AUDI-90 (89, 89Q, 8A, B3)-2,3 E | 04,87-07,91 | Седан | 100 | 136 | 2309 |
AUDI-A6 (4A, C4)-2,3 quattro | 06,94-12,95 | Седан | 98 | 133 | 2309 |
AUDI-A6 (4A, C4)-2,3 | 06,94-12,95 | Седан | 98 | 133 | 2309 |
AUDI-A6 (4A, C4)-S6 Turbo quattro | 06,94-10,97 | Седан | 169 | 230 | 2226 |
AUDI-A6 универсал (4A, C4)-2,3 | 06,94-12,95 | Вагон | 98 | 133 | 2309 |
AUDI-A6 универсал (4A, C4)-S6 Turbo quattro | 06,94-12,97 | Вагон | 169 | 230 | 2226 |
Ауди-трансформер (8G7, B4)-2,0 E | 01,93-07,98 | Автомобиль с откидным верхом | 85 | 115 | 1984 |
Ауди-трансформер (8G7, B4)-2,3 E | 05,91-07,94 | Автомобиль с откидным верхом | 98 | 133 | 2309 |
AUDI-COUPE (81, 85)-1,8 GT | 08,86-10,87 | Купе | 79 | 107 | 1781 |
AUDI-COUPE (81, 85)-2,2 quattro | 08,85-10,88 | Купе | 88 | 120 | 2226 |
AUDI-COUPE (81, 85)-2,3 quattro | 01,87-10,88 | Купе | 100 | 136 | 2309 |
AUDI-COUPE (81, 85)-2,3 | 01,87-10,88 | Купе | 100 | 136 | 2309 |
AUDI-COUPE (89, 8B)-2,0 16 V | 01,92-07,92 | Купе | 101 | 137 | 1984 |
AUDI-COUPE (89, 8B)-2,0 16 V | 08,92-12,96 | Купе | 103 | 140 | 1984 |
AUDI-COUPE (89, 8B)-2,0 | 03,90-07,90 | Купе | 82 | 112 | 1984 |
AUDI-COUPE (89, 8B)-2,0 | 05,89-03,90 | Купе | 83 | 113 | 1984 |
AUDI-COUPE (89, 8B)-2,0 | 05,89-12,96 | Купе | 85 | 115 | 1984 |
AUDI-COUPE (89, 8B)-2,3 20 V quattro | 05,90-12,96 | Купе | 123 | 167 | 2309 |
AUDI-COUPE (89, 8B)-2,3 20 V quattro | 11,88-07,91 | Купе | 125 | 170 | 2309 |
Фотография продукта:
Продукт Структура:
Кислородные датчики, разработанные и произведенные WAJ, изготовлены из циркониевая трубка, нагреватель (для 3 провода/4 провода с подогревом кислородных датчиков), уплотнения, монтажные детали, термостойкие кабели, электрические разъемы и другие компоненты.


По выгодной цене с доставкой, Услуги:
Наличие образцов и политика: Мы предоставляем бесплатные образцы и стоимость образцов будут возвращены из вашего заказа.
Гарантии/Условия: гарантия качества продукции предоставляется и Доставка осуществляется в течение предварительного переговоров. Оплата T/T или L/C приветствуется.
Поддержка экспортной/импортной обработки: все экспортные и импортные процессы осуществляются нашим собственным отделом доставки. Мы предлагаем страховку, доставку, экспортные документы и проверку качества. Мы все предоставляем услуги от двери до двери.
Отгрузка:
Свяжитесь с нами:
Веб-сайт: | Www.steadyanjin.en.alibaba.com |
Скайп | Lin. hao668 |
Тел: | 0086 (20) 362971809 |
Факс: | 0086 (20) 362971809 |
E-mail: | Steadyanjin @ 163.com |
Адрес: перекрёсток улиц цзиньчжун ( | B412, 839 Congyun Rd., Yongping ST, Baiyun Dist., Гуанчжоу, |
Гуандун, Китай (материк) |
Характеристики
- Бренд
- WAJ
- Тип датчика
- Блокировка дифференциала