Описание
Производитель | Модель | Круглый год | Вариант | Bodystyle | Тип | Двигатель |
Для Renault | Шафран | 1996 | MK II [1996-2000] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,5 20 V | 2435ccm 165HP 121KW (бензиновый двигатель) |
Для Renault | Шафран | 1997 | MK II [1996-2000] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,5 20 V | 2435ccm 165HP 121KW (бензиновый двигатель) |
Для Renault | Шафран | 1998 | MK II [1996-2000] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,5 20 V | 2435ccm 165HP 121KW (бензиновый двигатель) |
Для Renault | Шафран | 1999 | MK II [1996-2000] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,5 20 V | 2435ccm 165HP 121KW (бензиновый двигатель) |
Для Renault | Шафран | 2000 | MK II [1996-2000] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,5 20 V | 2435ccm 165HP 121KW (бензиновый двигатель) |
Производитель | Модель | Платформе | Тип | Круглый год | Мотор |
Для Volvo | 850 | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS | 2,0 | 1991/06-1996/12 | 1984 ccm, 105 KW, 143 PS |
Для Volvo | 850 | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS | 2,0 Turbo | 1993/08-1996/12 | 1984 ccm, 155 KW, 210 PS |
Для Volvo | 850 | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS | 2,3 T5 | 1993/08-1996/07 | 2319 ccm, 166 KW, 226 PS |
Для Volvo | 850 | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS | 2,3 T5-R | 1995/08-1996/12 | 2319 ccm, 184 KW, 250 PS |
Для Volvo | 850 | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS | 2,5 | 1991/08-1996/12 | 2435 ccm, 125 KW, 170 PS |
Для Volvo | 850 Комби | LW | 2,0 | 1993/02-1996/12 | 1984 ccm, 105 KW, 143 PS |
Для Volvo | 850 Комби | LW | 2,0 Turbo | 1993/02-1996/12 | 1984 ccm, 155 KW, 210 PS |
Для Volvo | 850 Комби | LW | 2,3 T5 | 1993/02-1996/12 | 2319 ccm, 166 KW, 226 PS |
Для Volvo | 850 Комби | LW | 2,3 T5-R | 1995/08-1996/12 | 2319 ccm, 184 KW, 250 PS |
Для Volvo | 850 Комби | LW | 2,5 | 1992/09-1996/12 | 2435 ccm, 125 KW, 170 PS |
Для Volvo | 850 Комби | LW | 2,5 AWD | 1996/04-1996/12 | 2435 ccm, 142 KW, 193 PS |
Для Volvo | C70 я кабриолет | -- | 2,0 | 1998/03-2005/10 | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS |
Для Volvo | C70 я кабриолет | -- | 2,3 T5 | 1998/03-2005/10 | 2319 ccm, 176 KW, 239 PS |
Для Volvo | C70 I купе | -- | 2,0 | 1997/03-2002/09 | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS |
Для Volvo | C70 I купе | -- | 2,0 T | 1997/03-2002/09 | 1984 ccm, 166 KW, 226 PS |
Для Volvo | C70 I купе | -- | 2,3 T5 | 1997/03-2002/09 | 2319 ccm, 176 KW, 240 PS |
Для Volvo | C70 I купе | -- | 2,5 T | 1997/03-2002/09 | 2435 ccm, 142 KW, 193 PS |
Для Volvo | S70 | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS | 2,0 | 1997/01-2000/11 | 1984 ccm, 105 KW, 143 PS |
Для Volvo | S70 | P80 _ | 2,0 | 1997/01-2000/11 | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS |
Производитель | Модель | Платформе | Тип | Круглый год | Мотор |
Для Volvo | S70 | P80 _ | 2,0 Turbo | 1997/01-2000/11 | 1984 ccm, 155 KW, 210 PS |
Для Volvo | S70 | P80 _ | 2,3 T5 | 1997/01-2000/11 | 2319 ccm, 176 KW, 239 PS |
Для Volvo | S70 | P80 _ | 2,3 Turbo | 1997/01-2000/11 | 2319 ccm, 184 KW, 250 PS |
Для Volvo | S70 | P80 _ | 2,4 Turbo | 1997/01-2000/11 | 2435 ccm, 142 KW, 193 PS |
Для Volvo | S70 | P80 _ | 2,5 | 1998/06-2000/11 | 2435 ccm, 121 KW, 165 PS |
Для Volvo | V70 I | LV | 2,0 | 1997/01-2000/03 | 1984 ccm, 105 KW, 143 PS |
Для Volvo | V70 I | LV | 2,3 T AWD | 1997/04-2000/03 | 2319 ccm, 184 KW, 250 PS |
Для Volvo | V70 I | P80 _ | 2,0 | 1997/01-2000/03 | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS |
Для Volvo | V70 I | P80 _ | 2,0 Turbo | 1997/01-2000/03 | 1984 ccm, 166 KW, 226 PS |
Для Volvo | V70 I | P80 _ | 2,0 Turbo | 1997/01-2000/03 | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS |
Для Volvo | V70 I | P80 _ | 2,0 Turbo AWD | 1997/01-2000/03 | 1984 ccm, 166 KW, 226 PS |
Для Volvo | V70 I | P80 _ | 2,3 AWD | 1997/04-1998/09 | 2319 ccm, 177 KW, 241 PS |
Для Volvo | V70 I | P80 _ | 2,3 T5 | 1997/01-2000/03 | 2319 ccm, 176 KW, 239 PS |
Для Volvo | V70 I | P80 _ | 2,3 T5 AWD | 1997/01-2000/03 | 2319 ccm, 176 KW, 239 PS |
Для Volvo | V70 I | P80 _ | 2,3 Turbo | 1997/01-2000/03 | 2319 ccm, 184 KW, 250 PS |
Для Volvo | V70 I | P80 _ | 2,4 | 1997/01-2000/05 | 2435 ccm, 125 KW, 170 PS |
Для Volvo | V70 I | P80 _ | 2,4 Turbo | 1997/01-2000/03 | 2435 ccm, 142 KW, 193 PS |
Для Volvo | V70 I | P80 _ | 2,5 | 1998/06-2000/03 | 2435 ccm, 121 KW, 165 PS |
Для Volvo | V70 I | P80 _ | 2,5 Turbo AWD | 1997/01-2000/05 | 2435 ccm, 142 KW, 193 PS |
Для Volvo | XC70 по пересеченной местности | -- | 2,4 T XC AWD | 1997/11-2002/09 | 2435 ccm, 142 KW, 193 PS |
Характеристики
- Повторяемость
- 0 281 002 195
- Чувствительность
- 1275749
- Бренд
- ICIFAUTO
- Диапазон измерения
- 7700100572 77 00 100 572
- Разрешение
- 3507697
- Линейный
- 0280217107 0280 217 107
- Тип
- Провод под напряжением
- Вихрь тип
- 0 280 217 107
- Тип датчика
- Holzer
- Гистерезис
- 0281002195 0281 002 195
- oe 1
- 1275749 12 75 749 1 275 749
- oe 2
- 12757490 12 757 490 PFA10122 19403
- oe 3
- 3507697 35 07 697 3 507 697 0890200 MA-B059 QM760
- oe 4
- 7403507697 74 03 507 697 42910 86066
- oe 5
- 7700100572 77 00 100 572 213719737010
- oe 6
- 0280217107 0280 217 107 0 280 217 107
- oe 7
- 0281002195 0281 002 195 0 281 002 195
- oe 8
- 30060 38698 38.698 7516066 213719708019
- oe 9
- LMM9033082 LMM 90 33-082 4393900209 213719685010
- oe 10
- MAFS019OE 6106094SX V95720031 MAFS019-OE 61-06094-SX V95-72-0031