Описание
Защитная решетка шторы:
Расстояние40 мм
| Оптическая ось Номер | Светильник база(Мм) | Защита по высоте(Мм) | Решетки и высота(Мм) | Модель изделия | В нижней части задней длины(M) | Выход режим |
| 4 | 40 | 120 | RCD-NB0190 | RCD-NB0440 | Для детей 0-3 лет, m | Силовые транзисторы NPN/PNP |
| 6 | 200 | 270 | RCD-NB0640 | |||
| 8 | 280 | 350 | RCD-NB0840 | |||
| 10 | 360 | 430 | RCD-NB1040 | |||
| 12 | 440 | 510 | RCD-NB1240 | |||
| 14 | 520 | 590 | RCD-NB1440 | |||
| 16 | 600 | 670 | RCD-NB1640 | |||
| 18 | 680 | 750 | RCD-NB1840 | |||
| 29 | 760 | 830 | RCD-NB2040 | |||
| 22 | 840 | 910 | RCD-NB2240 | |||
| 24 | 920 | 990 | RCD-NB2440 | |||
| 26 | 1000 | 1070 | RCD-NB2640 | |||
| 28 | 1080 | 1150 | RCD-NB2840 | |||
| 30 | 1160 | 1230 | RCD-NB3040 |
Шаг 20 мм
| Оптическая ось Номер | Светильник база(Мм) | Защита по высоте(Мм) | Решетки и высота(Мм) | Модель изделия | В нижней части задней длины(M) | Выход режим |
| 4 | Двадцать | 60 | 125 | RCD-NB0420 | Для детей 0-3 лет, m | Силовые транзисторы NPN/PNP |
| 6 | 100 | 165 | RCD-NB0620 | |||
| 8 | 140 | 205 | RCD-NB0820 | |||
| 10 | 180 | 245 | RCD-NB1020 | |||
| 12 | 220 | 285 | RCD-NB1220 | |||
| 14 | 260 | 325 | RCD-NB1420 | |||
| 16 | 300 | T360 | RCD-NB1620 | |||
| 18 | 340 | 405 | RCD-NB1820 | |||
| 20 | 380 | 445 | RCD-NB2020 | |||
| 22 | 420 | 485 | RCD-NB2220 | |||
| 24 | 460 | 525 | RCD-NB2420 | |||
| 26 | 500 | 565 | RCD-NB2620 | |||
| 28 | 540 | 605e | RCD-NB2820 | |||
| 30 | 580 | 645 | RCD-NB3020 | |||
| Тридцать | 620 | 685 | RCD-NB3220 |


Пример установки решетки безопасности Rickt

Выше приведен пример автоматической установки устройства

Посылка части содержит:
Lihgt:2 (светильник, излучающий устройство и приемник каждый 1)
Соединительный кабель:2 шт.
1, кабель связи 2,5 м
2, кабель управления 2 м
Монтажный кронштейн: 4 шт.
Крепежный винтS: 1 комплект
Схема подключения:



Характеристики
- Сертификация
- Обязательный сертификат КНР












