Описание





































| IP Стандартный | IP65 Водонепроницаемый/противоударный | |
| Противоударный | 1 м высокое падение | |
| Основной | Процессор | MTK6572 двухъядерный 1,2 ГГц |
| Память | LPDDR2 1 Гб + EMMC 4 Гб | |
| OS | Android 4.4.2 | |
| Дисплей | 4,3 дюймов ips 800*480, светильник от солнца читаемый | |
| Сенсорный экран | 5 точек касания-Поддержка Управление с перчатками | |
| GSM | 850/900/1800/1900 МГц | |
| WCDMA | 850/2100 МГц | |
| Камера | 5.0MP Камера, карманный фонарик | |
| WI-FI | IEEE 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | V4.0-с низким потреблением энергии | |
| Gps | Спутниковая навигация gps Чип встроенный, поддержка a-gps, EPO | |
| Батарея | 4000 мА-ч | |
| Время работы в режиме ожидания: | 360 часов | |
| Время зарядки | <4,5 часов | |
| RFID (По желанию) | Ультравысокой частоты | Расстояние 1,5 м для EPC C1 GEN2/ISO18000-6-c протокол 860-960 МГц считывание тегов |
| Высокая частота | 0-7 см диапазон для ISO15693, ISO14443A двойной сделки 13,56 МГц метки для чтения и записи | |
| Высокая частота | Поддержка cpu карты чтения и записи, используется с PSAM | |
| Низкая частота | 125 K/134,2 K Ушные бирки животных | |
| Чит | Поддержка два PSAM карты | |
| NFC (По желанию) | Частота | 13,56 МГц |
| Скорость передачи данных | 9600-115200 бит/с | |
| Поддержка протокол | ISO/IEC 14443A/14443B/15693 | |
| Поддержка карты | Mifare One S50/Ultralight/One S70/Pro, Ntag203, AT88RF020, 66CL160S, SR176, SRIX4K, I-code 1/2, TI RFID Tag-it HF-I, EM4135, EM4034 | |
| Интерфейс | RS232/ttl/RS485 | |
| 1D штрих-кодов (По желанию) | Модуль | Honeywel N4313 |
| Поддержка | Код 39, код 93, код 128, штрих-код, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ITF 14, UCC/EAN-128, ITF 25, Matrix 25, EAN-128, ISBN | |
| Расстояние при чтении | 0 см-50 см | |
| Прочитайте Скорость | 104 ± 12 сканов/с | |
| В первую очередь скорость чтения | > 99% | |
| Процент ошибок | <0.01% | |
| Накладные процент брака | <0.01% | |
| 2D штрих-кодов (По желанию) | Honeywell-5180 | Аппаратное декодирование-частота ошибок <0.01% |
| Honeywell-5380 | Аппаратное декодирование-частота ошибок <0.01% | |
| 2D код | PDF417, MicroPDF417, максикод, матрица данных, qr-код, ацтекский, ацтекский Меса, код 49, UCC композитный | |
| 1D код | Код 39, код 128, Codabar, UPC, EAN, уменьшенная космическая символика, код 93, codalock | |
| Почтовый индекс | Postnet (США), Planet Code, BPO 4 State, Canadian Post, Japanese Post, KIX (Нидерланды) Post | |
| Окр код | OCR-A, OCR-B | |
| Отпечатков пальцев (По желанию) | Сенсор типа | Индуктивный, размер изображения: 256*288, Разрешение изображения: 500 точек/дюйм |
| Регистрация времени | <3 секунды | |
| Сравнение времени | <0,1 s | |
| Бум с | <0.1% | |
| Признаем скорость | > 99.999% | |
| Емкость отпечатка пальца | 512 | |
| Активный в тесном Связь (По желанию) | Активный 2,45 г | Расстояние составляет 200 м, можно считывать все сразу |
| 433 | Может считывать расстояние более 200 м (Adjustablet) | |
| Защита окружающей среды | Рабочая температура | (-20°)-(50°) |
| Температура хранения | (-20°)-(70°) | |
| Относительная влажность | 10%-90% RH | |
| Физические параметры | Вес | 300 г (включая батарею) |
| Размер | 148x77,5x27 мм | |



Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Google Play
- Да
- Разрешение видеозаписи
- 480I
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA
- Бренд
- Kcosit
- Начало продаж
- 2016
- Процессор
- 2-ядерный
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4000mAh
- Особенности
- Защита от пыли / Акселерометр / MP3-плеер / FM-радио / Сенсорный экран / GPS / Message / Bluetooth / Фронтальная камера / Wi-Fi / Слот для карты памяти / Электронная почта
- Операционная система
- Android
- Оперативная память
- 1 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Язык интерфейса
- Русский / Итальянский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Турецкий / Португальский / Английский
- Задняя камера
- 5MP
- Разрешение дисплея
- 800x480
- Режимы сети
- 1SIM/Single-Band
- Время разговора
- 10 hours
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Количество камер
- 1 основная
- Состояние товара
- Новый
- Производитель процессора
- MTK
- Встроенная память
- 4 ГБ
- Аккумулятор
- Съемный
- Размеры
- 148 x 77.5 x 27mm
- Цвет экрана
- color
- Размер экрана, дюймов
- 4,3
- Количество SIM-карт
- 1
- Толщина
- Нормальный (> 10 мм)
- 3G WCDMA
- WCDMA 850/2100MHZ
- 2G GSM
- GSM 850/900/1800/1900MHZ














