Описание
Сделать | Модель | Круглый год | Серия | Литров | Двигатель | Двигатель | Топлива | Тела Стиль | Обратите внимание | |
BMW | 320 i | 02,1998-07,2000 | E 46 | 2 | M 52 | 110 (150) | Бензин | Седан | Для холодного климата | |
BMW | 320 i | 08,2000-12,2005 | E 46 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Седан | Для холодного климата | |
BMW | 320 i | Купе | 07,1999-07,2000 | E 46 | 2 | M 52 | 110 (150) | Бензин | Купе | Для холодного климата |
BMW | 320 i | Touring | 08,1999-07,2000 | E 46 | 2 | M 52 | 110 (150) | Бензин | Универсал | Для холодного климата |
BMW | 320 i | Touring | 08,2000-02,2005 | E 46 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Универсал | Для холодного климата |
BMW | 320 i | Купе | 08,2000-07,2006 | E 46 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Купе | Для холодного климата |
BMW | 320 i | Кабриолет | 08,2000-02,2007 | E 46 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для холодного климата |
BMW | 323 i | 02,1998-07,2000 | E 46 | 2,5 | M 52 | 125 (170) | Бензин | Седан | Для холодного климата | |
BMW | 323 i | Купе | 06,1999-07,2000 | E 46 | 2,5 | M 52 | 125 (170) | Бензин | Купе | Для холодного климата |
BMW | 323 i | Кабриолет | 12,1999-07,2000 | E 46 | 2,5 | M 52 | 125 (170) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для холодного климата |
BMW | 325 i | 01,2001-01,2005 | E 46 | 2,5 | M 54 | 137 (186) | Бензин | Седан | Для холодного климата | |
BMW | 325 i | Touring | 08,2000-02,2005 | E 46 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Универсал | Для холодного климата |
BMW | 325 i | 09,2000-02,2005 | E 46 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Седан | Для холодного климата | |
BMW | 325 i | Купе | 08,2000-07,2006 | E 46 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Купе | Для холодного климата |
BMW | 325 i | Кабриолет | 08,2000-02,2007 | E 46 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для холодного климата |
BMW | 325 i | Компактный | 06,2001-02,2005 | E 46 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Хэтчбэк | Для холодного климата |
BMW | 325 i X | 09,2000-02,2005 | E 46 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Седан | Для холодного климата | |
BMW | 325 i X | Touring | 08,2000-02,2005 | E 46 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Универсал | Для холодного климата |
BMW | 328 i | 02,1998-07,2000 | E 46 | 2,8 | M 52 | 142 (193) | Бензин | Седан | Для холодного климата | |
BMW | 328 i | Купе | 06,1999-07,2000 | E 46 | 2,8 | M 52 | 142 (193) | Бензин | Купе | Для холодного климата |
BMW | 328 i | Touring | 08,1999-07,2000 | E 46 | 2,8 | M 52 | 142 (193) | Бензин | Универсал | Для холодного климата |
BMW | 330 i | 06,2000-02,2005 | E 46 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Седан | Для холодного климата | |
BMW | 330 i | Купе | 05,2000-07,2006 | E 46 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Купе | Для холодного климата |
BMW | 330 i | Touring | 06,2000-02,2005 | E 46 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Универсал | Для холодного климата |
BMW | 330 i | Кабриолет | 06,2000-02,2007 | E 46 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для холодного климата |
BMW | 330 i X | 06,2000-02,2005 | E 46 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Седан | Для холодного климата | |
BMW | 330 i X | Touring | 06,2000-02,2005 | E 46 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Универсал | Для холодного климата |
BMW | 520 i | 08,2000-05,2003 | E 39 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Седан | Для холодного климата | |
BMW | 520 i | 06,2003-05,2005 | • E 60 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Седан | Для холодного климата | |
BMW | 520 i | Touring | 08,2000-05,2004 | E 39 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Универсал | Для холодного климата |
BMW | 525 i | 08,2000-05,2003 | E 39 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Седан | Для холодного климата | |
BMW | 525 i | 06,2003-05,2005 | • E 60 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Седан | Для холодного климата | |
BMW | 525 i | Touring | 08,2000-04,2004 | E 39 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Универсал | Для холодного климата |
BMW | 525 i | Touring | 06,2004-05,2005 | E 61 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Универсал | Для холодного климата |
BMW | 530 i | 08,2000-05,2003 | E 39 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Седан | Для холодного климата | |
BMW | 530 i | 07,2003-08,2005 | • E 60 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Седан | Для холодного климата | |
BMW | 530 i | Touring | 08,2000-05,2004 | E 39 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Универсал | Для холодного климата |
BMW | 730 i | 06,2003-02,2005 | E 65 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Седан | Для холодного климата | |
BMW | 730 Li ion аккумулятор | 06,2003-02,2005 | Е66 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Седан | Для холодного климата | |
BMW | X 3 | 10,2003-08,2006 | E 83 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Внедорожных транспортных средств | Для холодного климата | |
BMW | X 3 | 10,2003-08,2006 | E 83 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Внедорожных транспортных средств | Для холодного климата | |
BMW | X 5 | 07,1999-10,2006 | E 53 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Внедорожных транспортных средств | Для холодного климата | |
BMW | Z 3 | Кабриолет | 09,1998-07,2000 | E 36 | 2 | M 52 | 110 (150) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для холодного климата |
BMW | Z 3 | Кабриолет | 08,2000-01,2003 | E 36 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для холодного климата |
BMW | Z 3 | Кабриолет | 08,2000-07,2002 | E 36 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для холодного климата |
BMW | Z 3 | Купе | 08,2000-07,2002 | E 36 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Купе | Для холодного климата |
BMW | Z 4 | Кабриолет | 01,2003-12,2005 | E 85 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для холодного климата |
BMW | Z 4 | Кабриолет | 10,2003-10,2005 | E 85 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для холодного климата |
BMW | Z 4 | Кабриолет | 02,2003-10,2005 | E 85 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для холодного климата |
OEM NumBer:11617533400
Характеристики
- Бренд
- A-Premium
- Номер модели
- CBV33400
- Материал
- Metal+Plastic