Описание
Подходит для:
Создание модельной | Двигатель | Круглый год | CC | Код |
Для Nissan 350 Z (Z33) | 3,5 | 10,2003- | 3498 | VQ35DE |
Для Nissan 350 Z (Z33) | 3,5 | 04,2006- | 3498 | VQ35DE |
Для Nissan 350 Z Roadster (Z33) | 3,5 | 03,2005- | 3498 | VQ35DE |
Для Nissan 350 Z Roadster (Z33) | 3,5 | 04,2006- | 3498 | VQ35DE |
Для Nissan 370 Z (Z34) | 3,7 | 06,2009- | 3696 | |
Для Nissan ALMERA Mk II (N16) | 2,2 dCi | 03,2003-04,2006 | 2184 | |
Для Nissan ALMERA Mk II TINO (V10) | 1,8 | 03,2003-03,2006 | 2184 | QG18DE |
Для Nissan ALMERA Mk II TINO (V10) | 1,8 | 07,2000-04,2006 | 1769 | QG18DE |
Для Nissan ALMERA Mk II TINO (V10) | 2,2 dCi | 03,2003-03,2006 | 2184 | YD22DDT |
Для Nissan cube (Z12) | 1,6 16 V | 03,2010 и далее | 1598 | |
Для Nissan DUALIS | 2 | 2007-2014 | 1997 | |
Для Nissan Fairlady | 3,5 | 01,2006 и далее | 3498 | VQ35DE |
Для Nissan Fairlady | 3,5 | 03,2003-03,2006 | 3498 | VQ35DE |
Для Nissan Frontier | 2,5 dCi | 2005-2014 | 2488 | |
Для Nissan Frontier | 2,5 dCi 4WD | 2005-2014 | 2488 | |
Для Nissan GT-R (R35) | 3,8 V6 4WD | 02,2009 и далее | 3799 | VR38DETT |
Для Nissan MICRA III (K12) | 1,6 160 SR | 09,2005-12,2007 | 1598 | HR 16 DE |
Для Nissan MICRA C + C (K12) | 1,6 160 SR | 05,2005-09,2007 | 1598 | HR 16 DE |
Для Nissan MURANO | 3,5 4x4 | 10,2004-04,2007 | 3498 | VQ35DE |
Для Nissan MURANO (Z51) | 3,5 4x4 | 10,2008- | 3498 | |
Для Nissan NAVARA Mk 2 (D40) | 2,5 dCi | 07,2005- | 2488 | YD25DDTi |
Для Nissan NAVARA Mk 2 (D40) | 2,5 dCi 4WD | 07,2005- | 2488 | YD25DDTi |
Для Nissan NOTE | 1,6 | 03,2006-12,2007 | 1598 | HR 16 DE |
Для Nissan NP300 | 2,5 dCi 4x4 | 04,2008- | 2488 | |
Для Nissan NV200 EVALIA | 1,6 16 V | 07,2010- | 1598 | |
Для Nissan NV200 коробка | 1,6 16 V | 02,2010- | 1598 | |
Для Nissan PATHFINDER Mk 2 (R51) | 4,0 4WD | 09,2005- | 3954 | VQ40DE |
Для Nissan PATHFINDER (R51) | 2,5 dCi 4WD | 03,2005-12,2007 | 2488 | |
Для Nissan PICK UP (D22) | 2,5 Di | 03,2002- | 2488 | YD25DDTi |
Для Nissan PICK UP (D22) | 2,5 Di 4WD | 03,2002- | 2488 | YD25DDTi |
Для Nissan PRIMERA | 1,8 16 V | 09,1999-01,2002 | 1769 | QG18DE |
Для Nissan PRIMERA | 1,8 | 01,2002-06,2004 | 1769 | QG18DE |
Для Nissan PRIMERA (P12) | 2,2 dCi | 03,2003-12,2006 | 2184 | YD22DDT |
Для Nissan PRIMERA Estate (WP12) | 2,2 dCi | 03,2003-12,2006 | 2184 | YD22DDT |
Для Nissan PRIMERA Хэтчбек (P12) | 2,2 dCi | 03,2003-12,2006 | 2184 | YD22DDT |
Для Nissan PULSAR Mk II | 1,8 | 01,2000-01,2002 | 1769 | QG18DE |
Для Nissan PULSAR Mk II | 2,2 dCi | 01,2003-01,2006 | 2184 | YD22DDT |
Для Nissan PULSAR TINO | 1,8 | 01,2000-01,2006 | 1769 | QG18DE |
Для Nissan QASHQAI | 1,6 | 02,2007 и далее | 1598 | HR 16 DE |
Для Nissan QASHQAI | 2,0 dCi | 02,2007 и далее | 1995 | M9R |
Для Nissan QASHQAI | 2,0 dCi | 02,2007 и далее | 1995 | M1D |
Для Nissan QASHQAI полный привод | 2,0 | 02,2007 и далее | 1997 | MR20DE |
Для Nissan QASHQAI полный привод | 2,0 dCi | 02,2007 и далее | 1995 | M9R |
Для Nissan QASHQAI полный привод | 2,0 dCi | 02,2007 и далее | 1995 | M1D |
Для Nissan TIIDA хэтчбек (C11X) | 1,6 | 09,2007 и далее | 1598 | |
Для Nissan TIIDA Saloon (C11X) | 1,6 | 09,2007 и далее | 1598 | |
Для Nissan TIIDA | 1,8 | 09,2007 и далее | 1798 | MR18DE |
Для Nissan TIIDA | 1,8 | 09,2007 и далее | 1798 | MR18DE |
Для Nissan X-TRAIL (T30) | 2,0 | 07,2001- | 1998 | |
Для Nissan X-TRAIL (T30) | 2 | 04,2006-12,2007 | 1998 | QR20DE |
Для Nissan X-TRAIL (T30) | 2,0 4x4 | 07,2001-12,2006 | 1998 | QR20DE |
Для Nissan X-TRAIL (T30) | 2,2 Di 4x4 | 07,2001-03,2006 | 2184 | YD22ETI |
Для Nissan X-TRAIL (T30) | 2,2 dCi | 12,2003- | 2184 | YD22DDTi |
Для Nissan X-TRAIL (T30) | 2,2 dCi | 04,2006-12,2007 | 2184 | YD22DDTi |
Для Nissan X-TRAIL (T30) | 2,2 dCi 4x4 | 12,2003- | 2184 | YD22DDTi |
Для Nissan X-TRAIL (T30) | 2,2 dCi 4x4 | 12,2005-12,2007 | 2184 | YD22DDTi |
Для Nissan X-TRAIL (T30) | 2,5 4x4 | 12,2002-12,2007 | 2488 | QR25DE |
Для Nissan X-TRAIL (T30) | 2,5 4x4 | 01,2003- | 2488 | QR25DE |
Характеристики
- Повторяемость
- 50000000
- Линейный
- 0.5%
- Вихрь тип
- x
- Тип
- Провод под напряжением
- Гистерезис
- 0.5%
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Разрешение
- 0.1
- Диапазон измерения
- 0-200
- Бренд
- GORST
- Чувствительность
- 200mV/mm