Описание
A. | 1 шт. | 5 мм x 11,2 мм x 19,2 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |
B. | 1 шт. | 5 мм x 12 мм x 20 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |
C. | 1 шт. | 5 мм x 12 мм x 20 мм (D * ID * OD) | Cyan Blue уплотнительные кольца |
D. | 1 шт. | 5 мм x 14 мм x 22 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |
E. | 1 шт. | 5 мм x 14 мм x 22 мм (D * ID * OD) | голубые уплотнительные кольца |
F. | 1 шт. | 5 мм x 15 мм x 23 мм (D * ID * OD) | круглые уплотнительные кольца |
G. | 1 шт. | 5 мм x 16 мм x 24 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |
H. | 1 шт. | 5 мм x 16 мм x 24 мм (D * ID * OD) | круглые уплотнительные кольца |
I. | 1 шт. | 5 мм x 18 мм x 26 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |
J. | 1 шт. | 5 мм x 20 мм x 28 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |
K. | 1 шт. | 5 мм x 20 мм x 28 мм (D * ID * OD) | голубые уплотнительные кольца |
Умные покупки от A | B | C...
A. | 1 шт. | 5 мм x 11,2 мм x 19,2 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |
B. | 1 шт. | 5 мм x 12 мм x 20 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |
C. | 1 шт. | 5 мм x 12 мм x 20 мм (D * ID * OD) | Cyan Blue уплотнительные кольца |
D. | 1 шт. | 5 мм x 14 мм x 22 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |
E. | 1 шт. | 5 мм x 14 мм x 22 мм (D * ID * OD) | голубые уплотнительные кольца |
F. | 1 шт. | 5 мм x 15 мм x 23 мм (D * ID * OD) | круглые уплотнительные кольца |
G. | 1 шт. | 5 мм x 16 мм x 24 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |
H. | 1 шт. | 5 мм x 16 мм x 24 мм (D * ID * OD) | круглые уплотнительные кольца |
I. | 1 шт. | 5 мм x 18 мм x 26 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |
J. | 1 шт. | 5 мм x 20 мм x 28 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |
K. | 1 шт. | 5 мм x 20 мм x 28 мм (D * ID * OD) | голубые уплотнительные кольца |






![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Бренд
- UXCELL
- Форма
- Кольцевая прокладка
- Материал
- Резина
- Наличие стандарта
- Стандарт