Описание


3 мм прозрачные линзы (Если = 20мА) | Длина волны | Интенсивность освещения | Вперед напряжения | Угол обзора |
| Белый | 6000-9000 К | 6000-8000mcd | 3.0-3.2 В | 30 ° |
| Красный | 620-625nm | 1000-1200mcd | 2.0-2.2 В | 30 ° |
| Зеленый | 515-525nm | 7000-9000mcd | 3.0-3.2 В | 30 ° |
| Синий | 450-455nm | 4500-5500mcd | 3.0-3.2 В | 30 ° |
| Желтый | 588-592nm | 800-1000mcd | 2.0-2.2 В | 30 ° |
| Теплый белый | 2800-3000 К | 6000-7000mcd | 3.0-3.2 В | 30 ° |
| Желто-зеленый | 570-575nm | 500-700mcd | 2.0-2.2 В | 30 ° |
| Оранжевый | 602-610nm | 1000-1500mcd | 2.0-2.2 В | 30 ° |
| Фиолетовый (uv) | 395-400nm | 200-300mcd | 3.0-3.4 В | 30 ° |
| Розовый | / | 1000-1500mcd | 3.0-3.2 В | 30 ° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Тип
- LED
- Состояние
- Новый
- Номер модели
- Green LED light






































