7700875000 Катушка зажигания для Renault Megane Scenic Clio Espace Kangoo Trafic Grand modus; Opel Vivaro Vauxhall 8200405098
  • 7700875000 Катушка зажигания для Renault Megane Scenic Clio Espace Kangoo Trafic Grand modus; Opel Vivaro Vauxhall 8200405098
  • 7700875000 Катушка зажигания для Renault Megane Scenic Clio Espace Kangoo Trafic Grand modus; Opel Vivaro Vauxhall 8200405098
  • 7700875000 Катушка зажигания для Renault Megane Scenic Clio Espace Kangoo Trafic Grand modus; Opel Vivaro Vauxhall 8200405098
  • 7700875000 Катушка зажигания для Renault Megane Scenic Clio Espace Kangoo Trafic Grand modus; Opel Vivaro Vauxhall 8200405098
  • 7700875000 Катушка зажигания для Renault Megane Scenic Clio Espace Kangoo Trafic Grand modus; Opel Vivaro Vauxhall 8200405098
  • 7700875000 Катушка зажигания для Renault Megane Scenic Clio Espace Kangoo Trafic Grand modus; Opel Vivaro Vauxhall 8200405098

7700875000 Катушка зажигания для Renault Megane Scenic Clio Espace Kangoo Trafic Grand modus; Opel Vivaro Vauxhall 8200405098

973 руб.

Описание

7700875000 Катушка зажигания для Renault Megane Scenic Clio Espace Kangoo Trafic Grand modus; Опель Vauxhall 8200405098

Применимость:

Dacia

Duster 1,6 16 V 2010/04-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

Duster 1,6 16 V 4x4 2010/06-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS

Duster 1,6 16 V Flexfuel 2010/08-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

Duster 1,6 16 V LPG 2011/04-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

Logan LS _ 1,6 16 V 2006/02-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

Logan LS _ 1,6 16 V Flexfuel 2010/07-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

Логан МСВ КС _ 1,6 16 V 2007/02-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

Логан МСВ KS _ 1,6 16 V Flexfuel 2009/11-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

Sandero 1,6 16 V Bi-Fuel 2011/01-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

Nissan

Kubistar X76 1,6 16 V 2003/08-2015/12 1598 см, 70 кВт, 95 л.с

Kubistar kaste 1,6 16 V 2003/08-2015/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS

Автобус Primastar X83 2,0 2001/03-2015/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS

Primastar kaste X83 2,0 2003/02-2015/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS

Opel

Продажа Combi J7 2,0 16 V 2001/08-2015/12 1998 ccm, 88 кВт, 120 PS

Продажа Kasten F7 2,0 16 V 2001/08-2015/12 1998 ccm, 88 кВт, 120 PS

Продажа Pritsche/Fahrgestell E7 2,0 16 V 2006/08-2015/12 1998 ccm, 88 кВт, 120 PS

Vauxhall

Продажа Combi J7 2,0 16 V 2001/08-2015/12 1998 ccm, 88 кВт, 120 PS

Продажа Kasten F7 2,0 16 V 2001/08-2015/12 1998 ccm, 88 кВт, 120 PS

Продажа Pritsche/Fahrgestell E7 2,0 16 V 2006/08-2015/12 1998 ccm, 88 кВт, 120 PS

Renault

Avantime DE0 _ 2,0 16 V Turbo 2001/11-2003/05 1998 ccm, 120 KW, 163 PS

Clio Grandtour KR0/1 _ 1,4 16 V 2010/02-2015/12 1390 ccm, 72 KW, 98 PS

Clio Grandtour KR0/1 _ 1,6 16 V 2008/02-2015/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS

Clio Grandtour KR0/1 _ 1,6 16 V 2008/11-2015/12 1598 ccm, 94 KW, 128 PS

Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,4 16 V 1999/10-2000/08 1390 см, 70 кВт, 95 л.с

Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,4 16 V 2000/08-2015/12 1390 см, 72 кВт, 98 л.с

Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,6 16 V 1998/09-2015/12 1598 ccm, 79 кВт, 107 PS

Clio III BR0/1, CR0/1 1,4 16 V 2005/06-2015/12 1390 см, 72 кВт, 98 л.с

Clio III BR0/1, CR0/1 1,6 16 V 2005/06-2015/12 1598 ccm, 65 кВт, 88 PS

Clio III BR0/1, CR0/1 1,6 16 V 2005/06-2015/12 1598 см, 82 кВт, 112 PS

Clio III BR0/1, CR0/1 1,6 16 V GT 2009/06-2015/12 1598 ccm, 94 кВт, 128 PS

Espace III JE0 _ 2,0 2001/09-2002/10 1998 ccm, 102 KW, 139 PS

Espace III JE0 _ 2,0 16 V 1998/10-2002/10 1998 ccm, 103 KW, 140 PS

Espace IV JK0/1 _ 2,0 2002/11-2015/12 1998 ccm, 100 кВт, 136 PS

Espace IV JK0/1 _ 2,0 2005/04-2015/12 1998 ccm, 125 кВт, 170 PS

Espace IV JK0/1 _ 2,0 Turbo 2002/11-2015/12 1998 ccm, 120 кВт, 163 PS

Grand Scenic II JM0/1 _ 1,6 2004/04-2015/12 1598 ccm, 83 KW, 113 PS

Grand Scenic II JM0/1 _ 2,0 2004/04-2015/12 1998 ccm, 99 KW, 135 PS

Grand Scenic II JM0/1 _ 2,0 2004/04-2015/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS

Grand Scenic III JZ0/1 _ 1,6 16 V 2009/02-2015/12 1598 ccm, 81 кВт, 109 PS

Grand Scenic III JZ0/1 _ 1,6 16 V Bi-Fuel 2009/02-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS

Kangoo KC0/1 _ 1,6 16 V 2001/06-2015/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS

Kangoo KC0/1 _ 1,6 16 V 4x4 2001/10-2015/12 1598 см, 70 кВт, 95 л.с

Kangoo KC0/1 _ 1,6 16 V двухвалентный 2005/06-2015/12 1598 ccm, 60 KW, 82 PS

Kangoo Be Bop KW0/1 _ 1,6 2009/02-2015/12 1598 ccm, 78 KW, 106 PS

Kangoo Express FC0/1 _ 1,6 16 V 2001/10-2015/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS

Kangoo Express FC0/1 _ 1,6 16 V 4x4 2001/10-2015/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS

Kangoo Express FC0/1 _ 1,6 16 V двухвалентный 2005/06-2015/12 1598 ccm, 60 KW, 82 PS

Kangoo Express FW0/1 _ 1,6 16 V 2008/02-2015/12 1598 ccm, 78 KW, 106 PS

Kangoo/Grand Kangoo KW0/1 _ 1,6 16 V 2008/02-2015/12 1598 ccm, 78 KW, 106 PS

Laguna Coupe DT0/1 2,0 16 V Turbo 2008/09-2015/12 1998 ccm, 125 KW, 170 PS

Laguna Coupe DT0/1 2,0 GT 2008/09-2015/12 1998 ccm, 150 KW, 204 PS

Laguna K56 _ 1,8 16 V 1998/04-2001/03 1783 ccm, 88 кВт, 120 PS

Laguna I B56 _, 556 _ 1,6 16 V 1997/11-2001/03 1598 ccm, 79 кВт, 107 PS

Laguna I B56 _, 556 _ 1,8 16 V 1998/04-2001/03 1783 ccm, 88 кВт, 120 PS

Laguna I Grandtour K56 _ 1,6 16 V 1997/11-2001/03 1598 ccm, 79 кВт, 107 PS

Laguna II BG0/1 _ 1,6 16 V 2001/03-2015/12 1598 ccm, 79 KW, 107 PS

Лагуна II BG0/1 _ 1,6 16 V 2005/02-2015/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS

Laguna II BG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 89 KW, 121 PS

Laguna II BG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 85 KW, 116 PS

Laguna II BG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 86 KW, 117 PS

Laguna II BG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 88 KW, 120 PS

Laguna II BG0/1 _ 2,0 16 V 2005/01-2015/12 1998 ccm, 125 KW, 170 PS

Laguna II BG0/1 _ 2,0 16 V 2002/08-2015/12 1998 ccm, 98 KW, 133 PS

Laguna II BG0/1 _ 2,0 16 V 2005/01-2015/12 1998 ccm, 150 KW, 204 PS

Laguna II BG0/1 _ 2,0 16 V 2002/08-2015/12 1998 ccm, 99 KW, 135 PS

Laguna II BG0/1 _ 2,0 16 V Turbo 2003/01-2015/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS

Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,6 16 V 2001/03-2015/12 1598 ccm, 79 KW, 107 PS

Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,6 16 V 2005/02-2015/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS

Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 89 KW, 121 PS

Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 85 KW, 116 PS

Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 86 KW, 117 PS

Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 88 KW, 120 PS

Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 2,0 16 V 2005/01-2015/12 1998 ccm, 125 KW, 170 PS

Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 2,0 16 V 2004/10-2007/09 1998 ccm, 98 KW, 133 PS

Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 2,0 16 V 2002/08-2015/12 1998 ccm, 99 KW, 135 PS

Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 2,0 16 V 2005/01-2015/12 1998 ccm, 150 KW, 204 PS

Laguna II Grandtour KG0/1 _ 2,0 16 V Turbo 2003/01-2015/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS

Laguna III BT0/1 1,6 16 V 2007/10-2015/12 1598 ccm, 81 кВт, 110 PS

Laguna III BT0/1 2,0 16 V Turbo 2007/10-2015/12 1998 ccm, 125 кВт, 170 PS

Laguna III BT0/1 2,0 GT 2008/03-2015/12 1998 ccm, 150 кВт, 204 PS

Laguna III Grandtour KT0/1 1,6 16 V 2007/10-2015/12 1598 ccm, 81 кВт, 110 PS

Laguna III Grandtour KT0/1 2,0 16 V Turbo 2007/10-2015/12 1998 ccm, 125 кВт, 170 PS

Laguna III Grandtour KT0/1 2,0 GT 2008/03-2015/12 1998 ccm, 150 кВт, 204 PS

Logan LS _ 1,6 2007/04-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

Logan Kombi KS _ 1,6 2007/04-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

Megane CC EZ0/1 _ 1,6 16 V 2010/06-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS

Megane I BA0/1 _ 1,4 16 V 1999/03-2003/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS

Megane I BA0/1 _ 1,6 16 V 1999/03-2003/08 1598 ccm, 79 KW, 107 PS

Megane I BA0/1 _ 1,8 16 V 2001/01-2003/08 1783 ccm, 85 KW, 115 PS

Megane I Cabriolet EA0/1 _ 1,4 16 V 1999/03-2003/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS

Megane I Cabriolet EA0/1 _ 1,6 16 V 1999/03-2003/08 1598 ccm, 79 KW, 107 PS

Megane I Cabriolet EA0/1 _ 2,0 16 V 2002/01-2003/08 1998 ccm, 102 KW, 139 PS

Megane I Coach DA0/1 _ 1,4 16 V 1999/03-2003/08 1390 см, 70 кВт, 95 л.с

Megane I Coach DA0/1 _ 1,6 16 V 1999/03-2003/08 1598 ccm, 79 кВт, 107 PS

Megane I Coach DA0/1 _ 2,0 16 V 2002/01-2003/08 1998 ccm, 102 кВт, 139 PS

Megane I Grandtour KA0/1 _ 1,4 16 V 1999/03-2003/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS

Megane I Grandtour KA0/1 _ 1,6 16 V 1999/03-2003/08 1598 ccm, 79 KW, 107 PS

Megane I Grandtour KA0/1 _ 1,8 16 V 2001/01-2003/08 1783 ccm, 85 KW, 115 PS

Megane I Klasseic LA0/1 _ 1,4 16 V 1999/03-2003/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS

Megane I Klasseic LA0/1 _ 1,6 16 V 1999/03-2003/08 1598 ccm, 79 KW, 107 PS

Megane I Klasseic LA0/1 _ 1,8 16 V 2001/01-2003/08 1783 ccm, 85 KW, 115 PS

Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,4 16 V 2003/10-2015/12 1390 см, 60 кВт, 82 л.с

Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,4 16 V 2002/11-2015/12 1390 см, 72 кВт, 98 л.с

Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,6 2005/06-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS

Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,6 16 V 2007/01-2015/12 1598 см, 82 кВт, 112 PS

Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,6 16 V 2002/11-2015/12 1598 ccm, 83 кВт, 113 PS

Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,6 Flexfuel 2007/01-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS

Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 2,0 2006/08-2015/12 1998 ccm, 169 кВт, 230 PS

Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 2,0 16 V 2002/11-2015/12 1998 ccm, 99 кВт, 135 PS

Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 2,0 16 V Turbo 2004/05-2015/12 1998 ccm, 120 кВт, 163 PS

Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 2,0 Renault Sport 2004/05-2015/12 1998 ccm, 165 кВт, 224 PS

Megane II Coupe-Cabriolet EM0/1 _ 1,6 2003/09-2015/12 1598 ccm, 83 KW, 113 PS

Megane II Coupe-Cabriolet EM0/1 _ 1,6 16 V 2007/01-2015/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS

Megane II Coupe-Cabriolet EM0/1 _ 2,0 2003/09-2015/12 1998 ccm, 99 KW, 135 PS

Megane II Coupe-Cabriolet EM0/1 _ 2,0 16 V Turbo 2004/05-2015/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS

Megane II Kombi KM0/1 _ 1,4 2003/08-2015/12 1390 ccm, 72 KW, 98 PS

Megane II Kombi KM0/1 _ 1,6 2003/08-2015/12 1598 ccm, 83 KW, 113 PS

Megane II Kombi KM0/1 _ 1,6 16 V 2006/01-2015/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS

Megane II Kombi KM0/1 _ 2,0 2003/08-2015/12 1998 ccm, 99 KW, 135 PS

Megane II Stufenheck LM0/1 _ 1,4 2003/09-2015/12 1390 ccm, 72 KW, 98 PS

Megane II Stufenheck LM0/1 _ 1,4 2003/09-2015/12 1390 ccm, 60 KW, 82 PS

Megane II Stufenheck LM0/1 _ 1,6 2003/09-2015/12 1598 ccm, 83 KW, 113 PS

Megane II Stufenheck LM0/1 _ 1,6 2005/05-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

Megane II Stufenheck LM0/1 _ 2,0 2003/09-2015/12 1998 ccm, 99 KW, 135 PS

Megane III купе DZ0/1 _ 1,6 16 V 2008/11-2015/12 1598 ccm, 81 кВт, 110 PS

Megane III Coupe DZ0/1 _ 1,6 16 V Bi-Fuel 2008/11-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS

Megane III Coupe DZ0/1 _ 2,0 TCe 2008/11-2015/12 1998 ccm, 132 KW, 180 PS

Megane III Grandtour KZ0/1 1,6 16 V 2009/05-2015/12 1598 ccm, 81 кВт, 110 PS

Megane III Grandtour KZ0/1 1,6 16 V 2009/05-2015/12 1598 ccm, 74 кВт, 101 PS

Megane III Grandtour KZ0/1 1,6 16 V Bi-Fuel 2008/11-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS

Megane III Schr & auml; gheck BZ0 _ 1,6 16 V 2008/11-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS

Megane III Schr & auml; gheck BZ0 _ 1,6 16 V 2008/11-2015/12 1598 ccm, 74 KW, 101 PS

Megane III Schr & auml; gheck BZ0 _ 1,6 16 V Bi-Fuel 2008/11-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS

Megane Scenic JA0/1 _ 1,6 16 V 1999/09-1999/10 1598 ccm, 79 KW, 107 PS

Модус/Grand Modus F/JP0 _ 1,4 2004/12-2015/12 1390 ccm, 72 KW, 98 PS

Модус/Grand Modus F/JP0 _ 1,6 2004/12-2015/12 1598 ccm, 65 KW, 88 PS

Модус/Grand Modus F/JP0 _ 1,6 2004/12-2015/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS

Scenic I JA0/1 _ 1,4 16 V 1999/09-2003/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS

Scenic I JA0/1 _ 1,6 1999/09-2003/09 1598 ccm, 79 KW, 107 PS

Scenic I JA0/1 _ 1,8 16 V 2001/01-2003/08 1783 ccm, 85 KW, 115 PS

Scenic I JA0/1 _ 2,0 16 V 2000/07-2003/08 1998 ccm, 102 KW, 139 PS

Scenic I JA0/1 _ 2,0 16 V 1999/09-2003/08 1998 ccm, 103 KW, 140 PS

Scenic I JA0/1 _ 2,0 16 V RX4 2000/06-2003/08 1998 ccm, 102 кВт, 139 PS

Scenic II JM0/1 _ 1,6 2003/06-2015/12 1598 ccm, 83 KW, 113 PS

Scenic II JM0/1 _ 1,6 16 V 2007/01-2015/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS

Scenic II JM0/1 _ 2,0 2003/06-2015/12 1998 ccm, 99 KW, 135 PS

Scenic II JM0/1 _ 2,0 16 V Turbo 2004/05-2015/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS

Scenic III JZ0/1 _ 1,6 16 V 2009/02-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS

Scenic III JZ0/1 _ 1,6 E85 2009/02-2015/12 1598 ccm, 81 кВт, 110 PS

Талия LB0/1/2 _ 1,4 16 V 2000/08-2015/12 1390 см, 72 кВт, 98 л.с

Trafic II автобус JL 2,0 2001/03-2015/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS

Trafic II автобус JL 2,0 16 V 2006/08-2015/12 1998 ccm, 86 KW, 117 PS

Trafic II kaste FL 2,0 2001/03-2015/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS

Trafic II kaste FL 2,0 16 V 2006/08-2015/12 1998 ccm, 86 KW, 117 PS

Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2,0 2001/03-2015/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS

Twingo CN0 _ 1,6 RS 2008/05-2015/12 1598 ccm, 98 KW, 133 PS

Vel Satis BJ0 _ 2,0 16 V Turbo 2002/06-2015/12 1998 ccm, 120 кВт, 163 PS

Vel Satis BJ0 _ 2,0 16 V Turbo 2004/04-2015/12 1998 ccm, 125 кВт, 170 PS

7700875000 Катушка зажигания для Renault Megane Scenic Clio Espace Kangoo Trafic Grand modus; Opel Vivaro Vauxhall 82004050987700875000 Катушка зажигания для Renault Megane Scenic Clio Espace Kangoo Trafic Grand modus; Opel Vivaro Vauxhall 82004050987700875000 Катушка зажигания для Renault Megane Scenic Clio Espace Kangoo Trafic Grand modus; Opel Vivaro Vauxhall 82004050987700875000 Катушка зажигания для Renault Megane Scenic Clio Espace Kangoo Trafic Grand modus; Opel Vivaro Vauxhall 8200405098

Характеристики

Тип зажигания
Раздельное зажигание
Бренд
YAOPEI
Материал
Standard
Тип
Открытый магнитный
Развязка Номер детали
7700875000 8200405098
Номер детали производителя
7700875000
Страна/регион производства автомобиля
Япония
Type
Ignition Coil
Manufacturer Part Number
7700875000 7700875000
Condition
Brand New and High Quality
Intended Use
Replacement Part
Packing
Neutral Packing
Quality
High Quality
Warranty
Yes
Delivery
Fast Delivery
Car Maker
For Renault Megane Scenic Clio Espace Kangoo Trafic Grand Modus Opel
Fitment Type
Direct Replacement