Описание
Состояние: высокое качество, абсолютно новый, 100% завод протестирован
Комплектация: 1 шт.
Количество полюсов: 3
Один год гарантии
Номер детали:
0261230284, 0261230049, 0281002844, 0281002552, 0281002510
8200155613, 22365-00QAA, 82001-55613, 22365-BN701
46811235, 55219294, 55206796, 55219294, 93190052
18590-84E51-000, 18590-84E50-000, 18590-86J00-000
BS519J559AA, 1721462, 9S519J559AA, 1539497, 93177414
6235631, 93177371, 93177411, 1859084E50, 22365BN701
Для Renault
Avantime DE0 _ 2,2 dCi 2002/05-2003/05 2188 ccm, 110 KW, 150 PS
Clio Grandtour KR0/1 _ 1,2 16 V 2008/02-2015/12 1149 ccm, 74 KW, 101 PS
Clio III BR0/1, CR0/1 1,2 16 V 2007/05-2015/12 1149 ccm, 74 кВт, 101 PS
Espace III JE0 _ 2,2 dCi 2000/10-2002/10 2188 ccm, 95 KW, 130 PS
Espace IV JK0/1 _ 1,9 dCi 2003/04-2005/02 1870 см, 85 кВт, 116 PS
Espace IV JK0/1 _ 1,9 dCi 2002/11-2015/12 1870 ccm, 88 кВт, 120 PS
Espace IV JK0/1 _ 2,2 dCi 2002/11-2015/12 2188 ccm, 110 кВт, 150 PS
Espace IV JK0/1 _ 2,2 dCi 2006/02-2015/12 2188 ccm, 102 кВт, 139 PS
Laguna II BG0/1 _ 1,9 dCi 2004/03-2015/12 1870 ccm, 68 KW, 92 PS
Laguna II BG0/1 _ 1,9 dCi 2001/10-2015/12 1870 ccm, 74 KW, 100 PS
Laguna II BG0/1 _ 1,9 dCi 2005/01-2015/12 1870 ccm, 81 KW, 110 PS
Laguna II BG0/1 _ 1,9 dCi 2001/03-2015/12 1870 ccm, 79 KW, 107 PS
Laguna II BG0/1 _ 1,9 dCi 2001/06-2015/12 1870 ccm, 77 KW, 105 PS
Laguna II BG0/1 _ 1,9 dCi 2001/03-2015/12 1870 ccm, 88 KW, 120 PS
Laguna II BG0/1 _ 2,2 dCi 2001/10-2015/12 2188 ccm, 110 KW, 150 PS
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2001/10-2015/12 1870 ccm, 74 KW, 100 PS
Laguna II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2001/03-2015/12 1870 ccm, 88 KW, 120 PS
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2005/01-2015/12 1870 ccm, 81 KW, 110 PS
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2001/03-2015/12 1870 ccm, 79 KW, 107 PS
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2004/03-2015/12 1870 ccm, 68 KW, 92 PS
Laguna II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2001/06-2015/12 1870 ccm, 77 KW, 105 PS
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 2,2 dCi 2001/10-2015/12 2188 ccm, 110 KW, 150 PS
Модус/Grand Modus F/JP0 _ 1,2 2004/12-2015/12 1149 ccm, 58 KW, 78 PS
Модус/Grand Modus F/JP0 _ 1,2 2004/12-2015/12 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Модус/Grand Modus F/JP0 _ 1,2 2005/05-2015/12 1149 ccm, 48 KW, 65 PS
Модус/Grand Modus F/JP0 _ 1,2 16 V 2007/05-2015/12 1149 ccm, 74 KW, 101 PS
Trafic II автобус JL 2,5 dCi 135 2003/05-2015/12 2464 ccm, 99 KW, 135 PS
Trafic II kaste FL 2,5 dCi 135 2003/05-2015/12 2464 ccm, 99 KW, 135 PS
Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2,5 135 2001/03-2015/12 2463 ccm, 99 кВт, 135 PS
Twingo CN0 _ 1,2 Turbo 2007/03-2015/12 1149 ccm, 74 KW, 100 PS
Vel Satis BJ0 _ 2,2 dCi 2002/06-2015/12 2188 ccm, 110 кВт, 150 PS
Ветер E4M _ 1,2 2010/07-2015/12 1149 ccm, 74 KW, 101 PS
Для Opel Vectra
Agila A H00 1,3 CDTI 2003/08-2007/12 1248 ccm, 51 кВт, 70 PS
Agila B H08 1,3 CDTI 2008/04-2015/12 1248 ccm, 55 кВт, 75 PS
Комбо kaste/Kombi -- 1,3 CDTI 16 V 2005/08-2015/12 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Комбо kaste/Kombi -- 1,3 CDTI 16 V 2005/10-2015/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Комбинированный тур-1,3 CDTI 16 V 2004/10-2015/12 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Комбинированный тур-1,3 CDTI 16 V 2005/10-2015/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Corsa C F08, F68 1,3 CDTI 2003/06-2009/12 1248 ccm, 51 кВт, 70 PS
Corsa C kaste F08, W5L 1,3 CDTI 16 V 2005/08-2015/12 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Corsa D -- 1,3 CDTI 2006/07-2015/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Corsa D Van -- 1,3 CDTI 2006/07-2015/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Мерива -- 1,3 CDTI 2003/09-2010/05 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Мерива -- 1,3 CDTI 2005/04-2010/05 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Tigra TwinTop -- 1,3 CDTI 2004/06-2015/12 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Продажа Combi J7 2,5 CDTI 2006/08-2015/12 2463 ccm, 107 кВт, 146 PS
Продажа Combi J7 2,5 CDTI 2006/08-2015/12 2464 ccm, 84 кВт, 114 PS
Продажа Combi J7 2,5 DTi 2003/05-2015/12 2463 ccm, 99 кВт, 135 PS
Продажа Kasten F7 2,5 CDTI 2006/08-2015/12 2463 ccm, 107 кВт, 146 PS
Продажа Kasten F7 2,5 CDTI 2006/08-2015/12 2464 ccm, 84 кВт, 114 PS
Продажа Kasten F7 2,5 DTi 2003/05-2015/12 2463 ccm, 99 кВт, 135 PS
Продажа Pritsche/Fahrgestell E7 2,5 CDTI 2006/08-2015/12 2464 ccm, 84 кВт, 114 PS
Продажа Pritsche/Fahrgestell E7 2,5 CDTI 2006/08-2015/12 2463 ccm, 107 кВт, 146 PS
Для Vauxhall
Agila MK II B 1,3 CDTI 2008/01-2015/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Agila MK II B 1,3 CDTI 2008/01-2015/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Combo MK II C Kasten/комби F25 1,3 CDTI 16 V 2004/09-2012/02 1248 ccm, 51 кВт, 69 PS
Combo MK II C Kasten/комби F25 1,3 CDTI 16 V 2005/10-2011/11 1248 ccm, 55 кВт, 75 PS
Combo MK III (D) kaste/Kombi -- 1,4 CNG 2011/11-2015/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Комбинированный Тур MK II (C) F25 1,3 CDTI 16 V 2006/07-2012/02 1248 ccm, 55 кВт, 75 PS
CORSA Mk II C W5L, F08 1,3 CDTI 16 V 2000/08-2006/09 1248 ccm, 52 KW, 70 PS
CORSA Mk II C W5L, F08 1,3 CDTI 16 V 2005/09-2006/09 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
CORSA Mk III (D) L_8 1,3 CDTI 2006/07-2015/06 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Corsavan MK II C 1,3 CDTI 16 V 2004/04-2006/06 1248 ccm, 52 KW, 70 PS
Corsavan MK III D 1,3 CDTI 2006/07-2015/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Meriva MK I A 1,3 CDTI 2003/01-2009/10 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Tigra TwinTop -- 1,3 CDTI 2004/06-2009/08 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Продажа Combi J7 2,5 CDTI 2006/01-2014/07 2464 ccm, 107 кВт, 146 PS
Продажа Combi J7 2,5 DTi 2003/07-2014/07 2463 ccm, 99 кВт, 135 PS
Продажа Combi J7 2,5 DTi 2003/07-2014/07 2463 ccm, 99 кВт, 135 PS
Продажа Kasten F7 2,5 CDTI 2006/08-2014/07 2464 ccm, 107 кВт, 146 PS
Продажа Kasten F7 2,5 DTi 2003/07-2014/07 2463 ccm, 99 кВт, 135 PS
Продажа Kasten F7 2,5 DTi 2003/07-2014/07 2463 ccm, 99 кВт, 135 PS
Продажа Pritsche/Fahrgestell E7 2,5 CDTI 2003/04-2006/07 2463 ccm, 99 кВт, 135 PS
Продажа Pritsche/Fahrgestell E7 2,5 CDTI 2003/04-2006/07 2463 ccm, 99 кВт, 135 PS
Продажа Pritsche/Fahrgestell E7 2,5 CDTI 2006/08-2014/07 2463 ccm, 107 кВт, 146 PS
Продажа Pritsche/Fahrgestell E7 2,5 CDTI 2006/08-2014/07 2464 ccm, 107 кВт, 146 PS
Для Fiat
500 -- 1,3 D Multijet 2007/10-2015/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
500 -- 1,4 Abarth 2008/08-2015/12 1368 ccm, 118 KW, 160 PS
500 -- 1,4 Abarth 2008/08-2015/12 1368 ccm, 132 KW, 180 PS
500 -- 1,4 Abarth 2008/08-2015/12 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
500 C -- 1,3 D Multijet 2009/09-2015/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
500 C -- 1,4 Abarth 2009/09-2015/12 1368 ccm, 103 KW, 140 PS
Bravo II 198 1,4 T-Jet 2007/09-2015/12 1368 ccm, 110 KW, 150 PS
Bravo II 198 1,4 T-Jet 2007/09-2015/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Doblo 119 1,3 D Multijet 2005/10-2015/12 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Doblo 119 1,9 JTD 2003/07-2015/12 1910 ccm, 77 KW, 105 PS
Doblo 119 1,9 JTD 2001/10-2015/12 1910 ccm, 74 KW, 100 PS
Doblo Cargo 223 1,3 D Multijet 2005/10-2010/01 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Doblo Cargo 223 1,3 JTD 16 V Multijet 2006/08-2015/12 1248 ccm, 62 кВт, 84 PS
Doblo Cargo 223 1,9 JTD 2001/10-2015/12 1910 ccm, 74 KW, 100 PS
Doblo Cargo 223 1,9 JTD 2003/07-2015/12 1910 ccm, 77 KW, 105 PS
Doblo Гро и szlig; raumlimousine 263 1,4 натуральный Мощность 2010/02-2015/12 1368 ccm, 88 кВт, 120 PS
Doblo kaste/Kombi 263 1,4 натуральная мощность 2010/06-2015/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiorino kaste/Kombi 225 1,3 D Multijet 2007/11-2015/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Идея-1,3 JTD 2004/01-2015/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Linea 323 1,4 T-Jet 2007/09-2015/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Marea 185 1,9 JTD 110 2001/01-2002/05 1910 ccm, 81 кВт, 110 PS
Marea Weekend 185 1,9 JTD 110 2001/01-2002/05 1910 ccm, 81 KW, 110 PS
Marea Weekend 185 1,9 TD 100 1996/09-2002/05 1910 ccm, 74 KW, 100 PS
Multipla 186 1,9 JTD 105 1999/04-2010/06 1910 ccm, 77 кВт, 105 PS
Multipla 186 1,9 JTD 110 2001/03-2002/07 1910 ccm, 81 кВт, 110 PS
Multipla 186 1,9 JTD 115 2002/07-2010/06 1910 см, 85 кВт, 115 PS
Palio Weekend 178DX 1,9 JTD 2001/09-2015/12 1910 ccm, 59 KW, 80 PS
Панда 169 1,3 D Multijet 2003/09-2015/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Панда 169 1,3 D Multijet 2006/06-2015/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Панда 169 1,3 D Multijet 4x4 2004/10-2015/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Панда 169 1,3 D Multijet 4x4 2010/09-2015/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Punto 188 1,3 JTD 16 V 2003/06-2015/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Punto 188 1,9 JTD 2001/10-2015/12 1910 ccm, 63 KW, 86 PS
Punto EVO -- 1,3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Punto EVO -- 1,3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Punto EVO -- 1,3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Punto EVO -- 1,3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Punto EVO -- 1,6 D Multijet 2009/10-2012/02 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Punto/Grande Punto 199 1,3 D Multijet 2005/10-2015/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Punto/Grande Punto 199 1,4 Abarth 2007/12-2015/12 1368 ccm, 114 KW, 155 PS
Punto/Grande Punto 199 1,4 Abarth 2007/12-2015/12 1368 ccm, 132 KW, 180 PS
Punto/Grande Punto 199 1,4 T-Jet 2007/09-2015/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Qubo 225 1,3 D Multijet 2008/02-2015/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Stilo 192 1,9 D Multijet 2005/09-2006/11 1910 ccm, 74 KW, 100 PS
Stilo 192 1,9 JTD 2002/02-2006/11 1910 ccm, 59 KW, 80 PS
Stilo 192 1,9 JTD 2001/10-2006/11 1910 ccm, 85 KW, 115 PS
Stilo multi Wagon 192 1,9 D Multijet 2005/09-2008/08 1910 ccm, 74 KW, 100 PS
Stilo multi Wagon 192 1,9 JTD 2003/01-2008/08 1910 см, 85 кВт, 115 PS
Stilo multi Wagon 192 1,9 JTD 2003/01-2008/08 1910 ccm, 59 кВт, 80 шт.
Strada 178E 1,9 JTD 2003/04-2015/12 1910 ccm, 59 KW, 80 PS
Для Nissan
Автобус Primastar X83 dCi 140 2003/07-2015/12 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Автобус Primastar X83 dCi 150 2006/09-2015/12 2464 ccm, 107 KW, 145 PS
Primastar kaste X83 dCi 140 2003/07-2015/12 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Primastar Kasten X83 dCi 150 2006/09-2015/12 2464 ccm, 107 кВт, 145 PS
Для Alfa Romeo
147 937 1,9 JTD 2003/06-2010/03 1910 ccm, 74 кВт, 101 PS
147 937 1,9 JTD 2001/04-2010/03 1910 см, 85 кВт, 115 PS
156 932 1,9 JTD 2000/10-2001/05 1910 ccm, 81 кВт, 110 PS
156 932 1,9 JTD 2001/05-2005/09 1910 см, 85 кВт, 115 PS
156 932 2,4 JTD 2002/03-2005/09 2387 ccm, 110 кВт, 150 PS
156 Sportwagon 932 1,9 JTD 2001/05-2006/05 1910 см, 85 кВт, 115 PS
156 Sportwagon 932 1,9 JTD 2000/10-2001/05 1910 ccm, 81 кВт, 110 PS
156 Sportwagon 932 2,4 JTD 2002/03-2006/05 2387 ccm, 110 кВт, 150 PS
166 936 2,4 JTD 2000/10-2007/06 2387 ccm, 103 кВт, 140 PS
166 936 2,4 JTD 2002/04-2007/06 2387 ccm, 110 кВт, 150 PS
Giulietta 940 1,4 ТБ 2010/04-2015/12 1368 см, 85 кВт, 116 PS
Giulietta 940 1,4 ТБ 2010/04-2015/12 1368 ccm, 88 кВт, 120 PS
Mito 955 1,4 2008/09-2015/12 1368 ccm, 88 кВт, 120 PS
Mito 955 1,4 ТБ 2009/10-2015/12 1368 ccm, 120 кВт, 163 PS
Mito 955 1,4 ТБ 2008/09-2015/12 1368 ccm, 114 кВт, 155 PS
Mito 955 1,4 ТБ 2009/10-2015/12 1368 ccm, 99 кВт, 135 PS
Mito 955 1,4 ТБ 2009/10-2015/12 1368 ccm, 125 кВт, 170 PS
Mito 955 1,4 Turbo 2008/09-2015/12 1368 ccm, 110 KW, 150 PS
Для Lancia
Delta III 844 1,4 2008/09-2015/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Lybra 839AX 1,9 JTD 1999/07-2000/09 1910 ccm, 77 KW, 105 PS
Lybra 839AX 1,9 JTD 2000/09-2001/05 1910 ccm, 81 KW, 110 PS
Lybra 839AX 1,9 JTD 2001/05-2005/10 1910 ccm, 85 KW, 116 PS
Lybra 839AX 2,4 JTD 2000/09-2002/05 2387 ccm, 103 KW, 140 PS
Lybra 839AX 2,4 JTD 2002/05-2005/10 2387 ccm, 110 KW, 150 PS
Lybra SW 839BX 1,9 JTD 2000/09-2001/05 1910 ccm, 81 KW, 110 PS
Lybra SW 839BX 1,9 JTD 2001/05-2005/10 1910 ccm, 85 KW, 116 PS
Lybra SW 839BX 1,9 JTD 1999/07-2000/09 1910 ccm, 77 KW, 105 PS
Lybra SW 839BX 2,4 JTD 2000/09-2005/10 2387 ccm, 103 KW, 140 PS
Lybra SW 839BX 2,4 JTD 2002/05-2005/10 2387 ccm, 110 KW, 150 PS
Муса 350 1,3 D Multijet 2004/10-2015/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Диссертация 841AX 2,4 JTD 2002/07-2009/07 2387 ccm, 110 KW, 150 PS
Ypsilon 843 1,3 D Multijet 2006/09-2011/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Ypsilon 843 1,3 JTD 2003/10-2011/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Для смартфона
Кабриолет 450 0,6 2000/03-2004/01 599 ccm, 40 кВт, 55 PS
Кабриолет 450 0,6 2002/06-2004/01 599 ccm, 52 кВт, 71 PS
Кабриолет 450 0,6 2001/01-2004/01 599 см, 45 кВт, 61 PS
Кабриолет 450 0,7 2003/01-2004/01 698 ccm, 55 кВт, 75 PS
Кабриолет 450 0,7 2003/01-2004/01 698 см, 45 кВт, 61 PS
Город-Coupe 450 0,6 2001/01-2004/01 599 ccm, 45 KW, 61 PS
Город-Coupe 450 0,6 1998/07-2004/01 599 ccm, 40 KW, 55 PS
Город-Coupe 450 0,6 1998/07-2004/01 599 ccm, 33 KW, 45 PS
Город-Coupe 450 0,6 2002/06-2004/01 599 ccm, 52 KW, 71 PS
Город-Coupe 450 0,7 2003/01-2004/01 698 ccm, 37 KW, 50 PS
Город-Coupe 450 0,7 2003/01-2004/01 698 ccm, 45 KW, 61 PS
Город-Coupe 450 0,7 2003/01-2004/01 698 ccm, 55 KW, 75 PS
Crossblade 450 0,6 2002/06-2003/12 599 ccm, 52 кВт, 71 PS
Fortwo Cabrio 450 0,7 2004/01-2007/01 698 ccm, 45 KW, 61 PS
Fortwo Cabrio 450 0,7 2004/01-2007/01 698 ccm, 55 KW, 75 PS
Для двоих, купе 450 0,7 2004/01-2007/01 698 ccm, 55 кВт, 75 PS
Для двоих, купе 450 0,7 2004/01-2007/01 698 см, 45 кВт, 61 PS
Для двоих, купе 450 0,7 2004/01-2007/01 698 ccm, 37 кВт, 50 шт.
Roadster 452 0,7 2003/04-2005/11 698 см, 45 кВт, 61 PS
Roadster 452 0,7 2003/04-2005/11 698 см, 60 кВт, 82 л.с
Roadster 452 0,7 Brabus 2003/12-2005/11 698 ccm, 74 KW, 101 PS
Roadster Coupe 452 0,7 2003/04-2005/11 698 см, 60 кВт, 82 л.с
Roadster Coupe 452 0,7 2003/06-2005/11 698 ccm, 45 KW, 61 PS
Roadster Coupe 452 0,7 Brabus 2003/12-2005/11 698 ccm, 74 KW, 101 PS
Для Suzuki
Ignis II -- 1,3 DDiS 2003/09-2015/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Swift III MZ, EZ 1,3 DDiS 2005/08-2015/12 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Всплеск-1,3 CDTI 2008/01-2015/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Вагон R мм 1,3 DDiS 2003/09-2015/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS




Характеристики
- Гистерезис
- BS519J559AA,1721462,9S519J559AA,1539497,93177414
- Тип
- Впускной датчик давления воздуха
- Бренд
- ICIFAUTO
- Диапазон измерения
- 46811235,55219294,55206796,55219294,93190052
- Форма
- Тип варистора
- Чувствительность
- 0261230284,0261230049,0281002844,0281002552,0281002510,2236500QAA
- Линейный
- 18590-84E51-000,18590-84E50-000,18590-86J00-000
- Повторяемость
- 6235631,93177371,93177411,1859084E50,22365BN701
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Тип сигнала
- Сигнал напряжения
- Разрешение
- 8200155613,22365-00QAA ,82001-55613 ,22365-BN701
- For Renault
- Avantim Espace Laguna Trafic Twingo Vel Satis 1.2 1.9 2.2 2.5
- For Opel
- Agila Corsa C Meriva Tigra 1.3 2.5 CDTI 16V
- For Fiat
- Bravo 500 Marea Multipla Stilo Strada 1.3 1.4 1.9 JTD
- For Nissan
- Primastar dCi 140/150
- For Alfa Romeo
- 147 156 Giulietta Mito 1.4 1.9/2.4 JTD
- For Lancia
- Lybra Musa Ypsilon 1.3 1.9/2.4 JTD
- For Smart
- Cabrio City-Coupe Fortwo Cabrio Roadster
- For Suzuki
- Ignis Swift Wagon R 1.3 DDiS/CDTI