Описание
Сетевой видеорегистратор Dahua новый мужчин отделениямиVTO2111D-WP-S11MP WiFi вилла открытая станция 1 мегапиксельная POE ночное видение Голосовая индикация видеодомофон дверной звонок с логотипом


OEM версия также оригинальный продукт, такое же качество и та же спецификация.Логотип-это их единственная разница. Нет логотипа для защиты вашего местного дистрибьютора. Программное обеспечение Dahua работает только с продуктами dahua, поэтому легко проверить, является ли оно подлинным или поддельным.
> Оригинальный продукт Dahua, зарубежная версия, бесплатное обновление, 3 года Гарантия!
VTO2111D-WP-S1
1MP Wi-Fi вилла открытая станция
> HD CMOS камера
> Большой угол обзора
> Ночного видения
> Голосовая индикация
> Удаленный домофон с мобильным приложением
> Поверхностного монтажа
> Большой угол обзора
> Ночного видения
> Голосовая индикация
> Удаленный домофон с мобильным приложением
> Поверхностного монтажа

| Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим | DHI-VTO2111D-WP-S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная LINUX oс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/4» 1MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | 2,2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | D: 120 ° H: 105 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Заявка на замену | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компрессия звука | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Вход | Всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Выход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двунаправленный разговор | Поддержка двухнаправленного разговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопочная панель | Один механическая кнопка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство для чтения | Торговая марка Mifare карты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тело приближается | 0,6 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дверь Управление | 2 (1 релейный выход для основного замка, 1 Расширенный модулем контроля доступа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал тревоги в | 2 (1ch Кнопка разблокировки, 1ch отзывы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 10 м/100 Мбит/с самоадаптивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НСД | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слот для карт памяти | Micro SD, Макс 32G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | DC 12 В, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | Работа <7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочей среды | ﹣30°C ~ + 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность | 10% ~ 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 135 мм × 70,4 мм × 34,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,4 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


VTO2111D-WP-S1* 1
Аксессуары * 1
Обратите внимание, что блок питания не входит в комплект.
Характеристики
- Бренд
- dahua
- Дисплей
- Нет
- Itercom
- Да
- Тип товара
- Дверной звонок
- Интерфейс связи
- Беспроводной
- Особенности
- Нет
- Сигнализация
- Нет
- Module Number
- DHI-VTO2111D-WP-S1
- Color
- Black
- Memory Slot
- Micro SD, Max 32G
- Night Vision
- YES
- Reader
- Mifare Card
- Installation
- Surface
- Body Approaching
- 1m
- Power
- DC 12V,PoE(802.3af)
- Audio Output
- Built-in Speaker
- VTO2111D-WP-S1
- Dahua New Version












