Воздушный фильтр для 2012-VOLVO V40 хэтчбек# FT303C

Воздушный фильтр для 2012-VOLVO V40 хэтчбек# FT303C

1 заказ
395 руб.

Описание

Модель для детей
Для FORD Для VOLVO
Makemodelenignecckwcylindertypeyearparameter
Для FORD
Для FORD C-MAX II 2010/12-
C-MAX II 1,0 EcoBoost M2DA 998 74 3 MPV Субару Outback 2012-
C-MAX II 1,0 EcoBoost M1DA 998 92 3 MPV Субару Outback 2012-
C-MAX II 1,6 нпср 1596 92 4 MPV Субару Outback 2010-
C-MAX II 1,6 iqda 1596 77 4 MPV Субару Outback 2010-
C-MAX II 1,6 xtda 1596 63 4 MPV Субару Outback 2010-
C-MAX II 1,6 EcoBoost jqda 1596 110 4 MPV Субару Outback 2010-
C-MAX II 1,6 EcoBoost jtda jtdb 1596 134 4 MPV Субару Outback 2010-
C-MAX II 1,6 Flexifuel молодые 1596 88 4 MPV Субару Outback 2011-
C-MAX II 1,6 LPG молодые 1596 88 4 MPV Субару Outback 2012-
C-MAX II 1,6 LPG молодые 1596 86 4 MPV Субару Outback 2012-
C-MAX II 1,6 TDCi T3DA 1560 70 4 MPV Субару Outback 2010-
C-MAX II 1,6 TDCi T1DA 1560 85 4 MPV Субару Outback 2010-
C-MAX II 2,0 TDCi txdb 1997 120 4 MPV Субару Outback 2010-
C-MAX II 2,0 TDCi туда 1997 85 4 MPV Субару Outback 2011-
C-MAX II 2,0 TDCi u.f.d.a 1997 103 4 MPV Субару Outback 2011-
C-MAX II 2,0 TDCi ukdb 1997 100 4 MPV Субару Outback 2011-
Для FORD ESCAPE II 2013/03-
ESCAPE II 1,6 EcoBoost JQMB JQMA 1596 110 4 Закрытая внедорожная машина 2013-
ESCAPE II 1,6 EcoBoost 4x4 JTMA 1596 134 4 закрытый внедорожный автомобиль 2013-
ESCAPE II 2,0 TDCi UFMA 1997 103 4 закрытый внедорожный автомобиль 2013-
ESCAPE II 2,0 TDCi UKMA 1997 100 4 закрытый внедорожный автомобиль 2013-
ESCAPE II 2,0 TDCi 4x4 UFMA 1997 103 4 закрытый внедорожный автомобиль 2013-
ESCAPE II 2,0 TDCi 4x4 TXDA 1997 120 4 закрытый внедорожный автомобиль 2013-
ESCAPE II 2,0 TDCi 4x4 UKMA 1997 100 4 закрытый внедорожный автомобиль 2013-
Для FORD FOCUS III 2011/04-
FOCUS III 1,0 EcoBoost M1DA 998 92 3 хэтчбек 2012-
FOCUS III 1,0 EcoBoost M2DA 998 74 3 хэтчбек 2012-
Фокус III 1,6 EcoBoost JQDA JQDB 1596 110 4 хэтчбек 2011-
Фокус III 1,6 EcoBoost JTDA JTDB 1596 134 4 хэтчбек 2011-
Фокус III 1,6 гибкое топливо MUDA 1596 88 4 хэтчбек 2011-
Фокус III 1,6 Flexifuel 1596 110 4 Хэтчбек 2013-
FOCUS III 1,6 LPG MUDA 1596 88 4 Хэтчбек 2012-
FOCUS III 1,6 LPG MUDA 1596 86 4 Хэтчбек 2012-
FOCUS III 1,6 TDCi T3DA T3DB 1560 70 4 хэтчбек 2011-
FOCUS III 1,6 TDCi T1DA T1DB 1560 85 4 хэтчбек 2011-
FOCUS III 1,6 TDCi ECOnetic NGDA 1560 77 4 Хэтчбек 2012-
FOCUS III 1,6 Ti IQDB 1596 77 4 хэтчбек 2011-
FOCUS III 1,6 Ti PNDA 1596 92 4 хэтчбек 2011-
FOCUS III 1,6 Ti XTDA 1596 63 4 хэтчбек 2011-
Фокус III 2,0 ST R9DA 1999 184 4 Хэтчбек 2012-
FOCUS III 2,0 TDCi TYDA 1997 85 4 хэтчбек 2011-
Фокус III 2,0 TDCi UFDB 1997 103 4 хэтчбек 2011-
Фокус III 2,0 TDCi TXDB 1997 120 4 хэтчбек 2011-
FOCUS III 2,0 TDCi UKDB 1997 100 4 хэтчбек 2011-
FOCUS III Electric 0 107 хэтчбек 2013-
Для FORD FOCUS III Saloon 2011/04-
FOCUS III Седан 1,0 EcoBoost M2DA 998 74 3 седан 2012-
FOCUS III Седан 1,0 EcoBoost M1DA 998 92 3 седан 2012-
Фокус III салон 1,6 EcoBoost JQDA JQDB 1596 110 4 Салон 2011-
FOCUS III салон 1,6 EcoBoost JTDA JTDB 1596 134 4 Салон 2011-
FOCUS III Saloon 1,6 Flexifuel MUDA 1596 88 4 Saloon 2011-
Фокус III салон 1,6 гибкое топливо 1596 110 4 Салон 2013-
FOCUS III седан 1,6 TDCi T3DA T3DB 1560 70 4 седан 2011-
FOCUS III седан 1,6 TDCi T1DA T1DB 1560 85 4 седан 2011-
FOCUS III салон 1,6 Ti IQDB 1596 77 4 Салон 2011-
FOCUS III Saloon 1,6 Ti PNDA 1596 92 4 Салон 2011-
FOCUS III салон 1,6 Ti XTDA 1596 63 4 Салон 2011-
FOCUS III салон 2,0 TDCi TYDA 1997 85 4 Салон 2011-
Фокус III салон 2,0 TDCi UFDB 1997 103 4 Салон 2011-
Фокус III салон 2,0 TDCi TXDB 1997 120 4 Салон 2011-
FOCUS III Saloon 2,0 TDCi UKDB 1997 100 4 Saloon 2011-
Для FORD FOCUS III Turnier 2011/05-
FOCUS III Turnier 1,0 EcoBoost M2DA 998 74 3 универсал 2012-
FOCUS III Turnier 1,0 EcoBoost M1DA 998 92 3 универсал 2012-
FOCUS III Turnier 1,6 EcoBoost JQDA JQDB 1596 110 4 Estate 2011-
FOCUS III Turnier 1,6 EcoBoost JTDA JTDB 1596 134 4 Estate 2011-
FOCUS III Turnier 1,6 Flexifuel MUDA 1596 88 4 Estate 2011-
FOCUS III Turnier 1,6 Flexifuel 1596 110 4 Estate 2013-
FOCUS III Turnier 1,6 LPG MUDA 1596 88 4 Estate 2012-
FOCUS III Turnier 1,6 LPG MUDA 1596 86 4 Estate 2012-
FOCUS III Turnier 1,6 TDCi T3DA T3DB 1560 70 4 Estate 2011-
FOCUS III Turnier 1,6 TDCi T1DA T1DB 1560 85 4 Estate 2011-
FOCUS III Turnier 1,6 TDCi ECOnetic NGDA 1560 77 4 универсал 2012-
FOCUS III Turnier 1,6 Ti IQDB 1596 77 4 Estate 2011
FOCUS III Turnier 1,6 Ti PNDA 1596 92 4 Estate 2011
FOCUS III Turnier 1,6 Ti XTDA 1596 63 4 Estate 2011
FOCUS III Turnier 2,0 ST R9DA 1999 184 4 Estate 2012-
FOCUS III Turnier 2,0 TDCi TYDA 1997 85 4 Estate 2011-
FOCUS III Turnier 2,0 TDCi UFDB 1997 103 4 Estate 2011-
FOCUS III Turnier 2,0 TDCi TXDB 1997 120 4 Estate 2011-
FOCUS III Turnier 2,0 TDCi UKDB 1997 100 4 Estate 2011-
Для FORD GRAND C-MAX 2010/12-
GRAND C-MAX 1,0 EcoBoost M2DA 998 74 3 MPV Субару Outback 2012-
GRAND C-MAX 1,0 EcoBoost M1DA 998 92 3 MPV Субару Outback 2012-
GRAND C-MAX 1,6 iqda iqdb 1596 77 4 MPV Субару Outback 2010-
GRAND C-MAX 1,6 нпср 1596 92 4 MPV Субару Outback 2010-
GRAND C-MAX 1,6 EcoBoost jqda jqdb 1596 110 4 MPV Субару Outback 2010-
GRAND C-MAX 1,6 EcoBoost jtda jtdb 1596 134 4 MPV Субару Outback 2010-
GRAND C-MAX 1,6 TDCi T3DA T3DB 1560 70 4 MPV Субару Outback 2010-
GRAND C-MAX 1,6 TDCi T1DA 1560 85 4 MPV Субару Outback 2010-
GRAND C-MAX 2,0 TDCi txdb 1997 120 4 MPV Субару Outback 2010-
GRAND C-MAX 2,0 TDCi туда 1997 85 4 MPV Субару Outback 2011-
GRAND C-MAX 2,0 TDCi ufdb 1997 103 4 MPV Субару Outback 2011-
GRAND C-MAX 2,0 TDCi ukdb 1997 100 4 MPV Субару Outback 2011-
Для FORD TRANSIT подключение Kombi 2013/09-
Транзитное соединение Kombi 1,6 EcoBoost JQGA 1596 110 4 Estate 2013-
Транзитное соединение Kombi 1,6 TDCi UBGA 1560 55 4 Estate 2013-
TRANSIT подключения Kombi 1,6 TDCi TZGA TZGB 1560 70 4 Estate 2013-
TRANSIT CONNECT Kombi 1,6 TDCi T1GA 1560 85 4 Estate 2013-
Для VOLVO
Для VOLVO V40 Хэтчбек 2012/03-
V40 хэтчбек D2 D 4162 T 1560 84 4 Хэтчбек 2012-
V40 хэтчбек D3 D 5204 T6 1984 110 5 хэтчбек 2012-
V40 хэтчбек D4 D 5204 T4 1984 130 5 хэтчбек 2012-
V40 хэтчбек D4 D 4204 T14 1969 140 4 Хэтчбек 2014-
V40 хэтчбек T2 ti B 4164 T4 1596 88 4 Хэтчбек 2013-
V40 хэтчбек T3 ti B 4164 T3 1596 110 4 Хэтчбек 2012-
V40 хэтчбек T4 B 5204 T8 1984 132 5 хэтчбек 2013-
V40 хэтчбек T4 AWD B 5204 T8 1984 132 5 хэтчбек 2013-
V40 хэтчбек T4 ti B 4164 T 1596 132 4 Хэтчбек 2012-
V40 хэтчбек T5 B 5254 T12 2497 187 5 хэтчбек 2012-
V40 хэтчбек T5 AWD B 5254 T12 2497 187 5 хэтчбек 2013-
V40 хэтчбек T5 AWD B 5204 T9 1984 157 5 хэтчбек 2013-
Воздушный фильтр для 2012-VOLVO V40 хэтчбек# FT303CВоздушный фильтр для 2012-VOLVO V40 хэтчбек# FT303C

Характеристики

Страна/регион производства
china
Тип материала
filter paper
Высота Изделия
35
Место установки на автомобиле
front
Вес товара
300G
Номер детали производителя
AV6N-18D543-AA
Для марки/модели автомобиля
ford
Длина товара
260
Форд модель
Избежание
Другая часть номер
AV6N-18D543-AA
Бренд
SAFIL
Развязка Номер детали
AV6N-18D543-AA
Ширина Изделия
202