Описание
Размер и. | ||||||||||||||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||
Размер | Ширина в нижней части плеча | Грудь Ширина | Обхват талии | Рукава | Длина | Штаны длина | Обхват бедер | |||||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
S | 37 | 14,57 | 88 | 34,65 | 0,00 | 55 | 21,65 | 109 | 42,91 | 0,00 | 0,00 | |||
М | 38 | 14,96 | 92 | 36,22 | 0,00 | 56 | 22,05 | 111 | 43,70 | 0,00 | 0,00 | |||
L | 39 | 15,35 | 96 | 37,80 | 0,00 | 57 | 22,44 | 113 | 44,49 | 0,00 | 0,00 | |||
XL | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 0,00 | 58 | 22,83 | 115 | 45,28 | 0,00 | 0,00 | |||
2XL | 41 | 16,14 | 104 | 40,94 | 0,00 | 59 | 23,23 | 117 | 46,06 | 0,00 | 0,00 | |||
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |
Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип верхней одежды
- Плащ
- Воротник
- Воротник-стойка
- Материал
- Ацетатное волокно
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Сплошной
- Тип
- Тонкий
- Вид застежки
- Открытое ажурное переплетение
- Бренд
- longqibao
- Стиль
- Повседневный
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Номер модели
- L498
- Длина одежды
- X-Long
- Декор
- Завязки
- Clothing version of type
- Cultivate one's morality
- Thickness
- conventional
- length
- long
- Sleeve
- Long sleeve
- Collar
- collar
- Sleeve type
- routine
- Fashion element / process
- Year season
- Spring 2017
- Color classification
- Wine red blue black light grey