Описание


Полезные советы Обратите внимание: это Азиатский размер. Пожалуйста, выбирайте на размер больше, чем ваш обычный размер, если вы не в Азии. | |||||||||||||
Размеры информация | ![]() | ||||||||||||
Азия Размеры | Обхват груди | Сумка на плечо | Длина | Рукава | |||||||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||||||
48/м | 98 | 38,6 | 43 | 16,9 | 68 | 26,8 | 20 | 7,9 | |||||
50/L | 102 | 40,2 | 44,5 | 17,5 | 70 | 27,6 | 21 | 8,3 | |||||
52/XL | 106 | 41,7 | 46 | 18,1 | 72 | 28,3 | 22 | 8,7 | |||||
54/2XL | 110 | 43,3 | 47,5 | 18,7 | 74 | 29,1 | 23 | 9,1 | |||||
56/3XL | 114 | 44,9 | 49 | 19,3 | 76 | 29,9 | 24 | 9,4 | |||||
58/4XL | 118 | 46,5 | 50,5 | 19,9 | 78 | 30,7 | 25 | 9,8 | |||||
Измерение вручную будет иметь расхождение около 1-3 см |
Таблица размеров Если вы не уверены, какой размер вы носите. Пожалуйста, сообщите мне ваш рост (см/дюйм) и вес (кг/фунт). Мы поможем вам подтвердить размер. Спасибо! | |||||||||||||||||
Вес сом | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Вес сом | ||||||
Высота Cms | 160 | М | М | L | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5'5'' | Высота Дюйм (ов) | ||||
165 | М | М | L | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5'7' | ||||||
170 | М | М | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5'9'' | ||||||
175 | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5'11'' | |||||||
180 | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 6'1'' | |||||||
185 | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 6'3'' | ||||||||
190 | XL | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 6'4'' | ||||||||
Вес фунтов | 120 | 130 | 143 | 155 | 165 | 175 | 188 | 200 | 210 | 220 | Вес фунтов | ||||||
@ 2017 разработан KK GEEZER |
Характеристики
- Бренд
- KK GEEZER
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Стиль
- Smart Casual
- Тип
- Тонкий
- Материал
- COTTON
- Особенности
- Защита от появления катышек
- Пол
- Для мужчин
- Тип цвета
- Сплошной
- Тип верха
- Поло
- Декор
- Badge / Embroidery
- Тип рисунка
- Solid
- NO
- NJ-T9785
- Style
- Fashion