Описание

| Для других типов, пожалуйста, нажмите на соответствующий тип в таблице. | Миниатюрный Серия | |||
| Глубокий шаровой подшипник серии MR и R | Г-н и р Серия | |||
| ZZ Z 2Z означает железную крышку | ||||
| RS RZ 2RS 2RZ DU DDU означает резиновое покрытие | ||||
| Тип | D/мм | D/мм | B/мм | Фланец Серия |
| MR52 | 2 | 5 | 2,5 | |
| MR63 | 3 | 6 | 2,5 | |
| MR72 | 2 | 7 | 3 | |
| MR74 | 4 | 7 | 2,5 | |
| MR83 | 3 | 8 | 3 | 6000 Серия |
| MR84 | 4 | 8 | 3 | |
| MR85 | 5 | 8 | 2,5 | |
| MR93 | 3 | 9 | 4 | |
| MR95 | 5 | 9 | 3 | |
| MR104 | 4 | 10 | 4 | 6200 Серия |
| MR105 | 5 | 10 | 4/3 | |
| MR106 | 6 | 10 | 2,5 | |
| 6 | 10 | 3 | ||
| MR115 | 5 | 11 | 4 | 6300 Серия |
| MR117 | 7 | 11 | 2,5 | |
| 7 | 11 | 3 | ||
| MR126 | 6 | 12 | 4 | |
| MR128 | 8 | 12 | 2,5 | 6400 Серия |
| 8 | 12 | 3,5 | ||
| MR137 | 7 | 13 | 4/3. 5 | |
| MR148 | 8 | 14 | 4 | |
| MR149 | 9 | 14 | 4,5 | 6700 Серия |
| R2 | 3,175 | 9,525 | 3,967 | |
| R3 | 4,762 | 12,7 | 4,98 | |
| R4 | 6,35 | 15,875 | 4,98 | |
| R4A | 6,35 | 19,05 | 7,142 | 6800 Серия |
| R6 | 9,525 | 22,225 | 7,144 | |
| R8 | 12,7 | 28,575 | 7,938 | |
| R10 | 15,875 | 34,925 | 8,731 | |
| R12 | 19,05 | 41,275 | 11,112 | |
| R144 | 3,175 | 6,35 | 2,78 | 6900 Серия |
| R166 | 4,762 | 9,525 | 3,175 | |
| R168 | 6,35 | 9,525 | 3,175 | |
| R188 | 6,35 | 12,7 | 4,76 | |
| R1810 | 7,938 | 12,7 | 3,967 | |
Характеристики
- Номер модели
- MR137ZZ/Z1
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Бренд
- ZOKOL
- Материал
- GCr15 bearing steel
- Size
- 7*13*4mm














