Описание
Цельнокроеная одежда + брюки не включают шляпы
Размер и. | ||||||||||||||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||
Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Рукав Длина | Линия талии | Штаны длина | Обхват бедер | |||||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
XS | 39 | 15,35 | 65 | 25,59 | 98 | 38,58 | 19,5 | 7,68 | 68 | 26,77 | 96 | 37,80 | 96 | 37,80 |
S | 40 | 15,75 | 66,5 | 26,18 | 102 | 40,16 | 20 | 7,87 | 70 | 27,56 | 98 | 38,58 | 98 | 38,58 |
М | 41 | 16,14 | 68 | 26,77 | 107 | 42,13 | 21 | 8,27 | 73 | 28,74 | 102 | 40,16 | 102 | 40,16 |
L | 43 | 16,93 | 70 | 27,56 | 113 | 44,49 | 21 | 8,27 | 77 | 30,31 | 106 | 41,73 | 106 | 41,73 |
XL | 46 | 18,11 | 72,5 | 28,54 | 119 | 46,85 | 22 | 8,66 | 81 | 31,89 | 112 | 44,09 | 112 | 44,09 |
XXL | 48 | 18,90 | 74 | 29,13 | 124 | 48,82 | 22,5 | 8,86 | 84,5 | 33,27 | 116 | 45,67 | 116 | 45,67 |
3XL | 50 | 19,69 | 75,5 | 29,72 | 129 | 50,79 | 23,5 | 9,25 | 88 | 34,65 | 120 | 47,24 | 120 | 47,24 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |
Характеристики
- Применение
- Медицина
- Тип товара
- Наборы для медработников
- Номер модели
- zh005
- Пол
- Для мужчин
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Материал
- Хлопок полиэстер