Описание
Название продукта | Карта памяти SD TOSHIBA N401 | ||
Модель | THN-N401S1280C4 | THN-N401S0640C4 | THN-N401S0320C4 |
Ёмкость | 128 ГБ | 64 ГБ | 32 Гб |
Пользователь доступного пространства | Около 115,2 ГБ | Около 57,6 ГБ | Около 28,8 ГБ |
Фото продукта | ![]() | ![]() | ![]() |
Страна происхождения | Сделано в Тайване/Японии/Китае/Филиппинах | Сделано в Тайване/Японии/Китае/Филиппинах | Сделано в Тайване/Японии/Китае/Филиппинах |
Тип продукта | Карта SDXC | Карта SDXC | Карты памяти SDHC |
Скорость класс | U3/класс 10 | U3/класс 10 | U3/класс 10 |
Максимальная скорость чтения | 95 МБ/с. | 95 МБ/с. | 95 МБ/с. |
Максимальная скорость записи | 75 МБ/с. | 75 МБ/с. | 75 МБ/с. |
Тест скорости чтения(Только для справки) | 61,3 МБ/с. | 59,7 МБ/с. | 59,6 МБ/с. |
Тест скорости записи(Только для справки) | 60 МБ/с. | 59,4 МБ/с. | 44 МБ/с. |
Поддержка видео | 4 K UltraHD | 4 K UltraHD | 4 K UltraHD |
* Примечание:Параметры скорости магазина varma с официального сайта, только для справки.Пожалуйста, проверьте под интерфейсом USB3.0. Скорость чтения и записи варьируется в зависимости от размера устройства и используемого документа. При записи нескольких файлов меньшего размера скорость может замедляться. | |||
Интерфейс | Спецификация интерфейса SD, UHS-I, совместимый интерфейс HS | ||
Напряжение | 2,7 ~ 3,6 В (макс.) | ||
Размеры | 32,0 мм (Д) х 24,0 мм (Ш) х 2,1 мм (Т) | ||
Вес | Около 2 г (только онтология) | ||
Стандартный | Спецификации карты памяти SD Ver.4.20 стандарт | ||
Применение» | Односторонняя камера, цифровая камера, DV камера и так далее | ||
Рабочая среда | Можно использовать только в UHS-I режиме в режиме UHS-I. (См. Синюю форму ниже) | ||
Температура хранения: от-40 °C до 85 °C | |||
Рабочая температура: минус-25 °C до 85 °C | |||
Влажность от 30 до 80% относительной влажности (без конденсации) | |||
Долговечность | 10000 вилки | ||
Антимагнитными свойствами | Антимагнитными свойствами | ||
Анти-рентгеновский | ISO7816-1 стандарт | ||
Примечания | По ограничению на использование опасных материалов в производстве, отвечающих требованиям |
На карте памяти SD (microSD) с различными интерфейсами передачи данных (Этот параметр не означает, что sd-карта может достичь этой скорости) | ||||
Скорость передачи карт SD/microSD UHS-I | Скорость режим | |||
UHS-I интерфейс | HS интерфейс | |||
SDR104 режим | SDR50 режим | HS режим | ||
Скорость передачи данных ※1 | Теоретическое Значение (★) | 104 МБ/с. | 50 МБ/с. | 25 МБ/с. |
Карты максимальная скорость ※2 | Следующим образом: 95 МБ/с. | Следующим образом: 45 МБ/с. | Следующим образом: 23 МБ/с. | |
Запись: 60 МБ/с. | Запись: 30 МБ/с. | Запись: 23 МБ/с. | ||
Карты минимальная скорость ※3 | 10 МБ/с. | 10 МБ/с. | ||
UHS Скорость Class1 | Class10 | |||
※1 1 МБ/с. рассчитывается исходя из 1000, 000B/s. | ||||
※2 на основе результатов тестирования Toshiba. Скорость чтения и записи может варьироваться в зависимости от конкретных условий пользователя, таких как разница между цифровым устройством и количеством передаваемых данных. | ||||
※3 скорость чтения и записи основана на стандарте sd-карты. |
Результат теста будет отличаться из-за партии товара или ограничения конфигурации персонального компьютера. Результаты тестирования приведены только для справки. См. Официальное заявление.
Результат теста будет отличаться из-за партии товара или ограничения конфигурации персонального компьютера. Результаты тестирования приведены только для справки. См. Официальное заявление.
Результат теста будет отличаться из-за партии товара или ограничения конфигурации персонального компьютера. Результаты тестирования приведены только для справки. См. Официальное заявление.

Каждая емкость может хранить ссылки на содержимое
Коробка для хранения | Неподвижного изображения | Музыка | Видео в формате 4 K | Видео в формате Full HD | ||||||
500 миллионпикселей [1,4 МБ] | 600 миллионпикселей [1,7 Мб] | 8 миллионпикселей [2,1 МБ] | 10 миллионпикселей [3,1 МБ] | 12 миллионпикселей [3,8 МБ] | 15 миллионпикселей [5,0 МБ] | 18 миллионпикселей [6,1 МБ] | MP3 [4 Мб] | 4 квидео [100 Мбит/с] | 1920x1080 P [13 Мбит/с] | |
Фото | Фото | Фото | Фото | Фото | Фото | Фото | Песни | Минут | Минут | |
256 ГБ | 162700 | 134800 | 108460 | 76100 | 62080 | 46700 | 38500 | 48640 | 314 | 2400 |
128 ГБ | 81350 | 67400 | 54230 | 38050 | 31040 | 23350 | 19250 | 24320 | 157 | 1200 |
64 ГБ | 40670 | 33700 | 27110 | 19020 | 15520 | 11670 | 9620 | 12160 | 78 | 600 |
32 Гб | 20330 | 16850 | 13550 | 9510 | 7760 | 5830 | 4810 | 6080 | 39 | 300 |
16 Гб | 10160 | 8420 | 6770 | 4750 | 3880 | 2910 | 2400 | 3040 | 19 | 150 |
8 Гб | 5080 | 4210 | 3380 | 2370 | 1940 | 1450 | 1200 | 1520 | - | 70 |
4 ГБ | 2540 | 2100 | 1690 | 1180 | 970 | 720 | 600 | 760 | - | 30 |
* Для фотографий и видео, в зависимости от используемого оборудования, объекта съемки и условий съемки, количество записанных данных варьируется в зависимости от времени, которое может быть сделано, и количества сделанных изображений. |
![]() | |
Аутентичный метод идентификации продукта флэш-памяти Toshiba | |
Лазерный противоподдельный стандартный размер 12 мм (Ш) x7.5 мм (В) | |
| |
Прикреплена к верхнему правому углу флеш-памяти посылка продукта | |
Метод идентификации | |
1. Визуального контроля | |
Когда лазерный анти-фальшивый Стандартный наклон, анти-фальшивый стандартный цвет меняется с красного на зеленый | |
| |
2. Используйте инструмент | |
Когда фильтр размещен на стандарте безопасности, нижняя часть станет черной. | |
![]() |
Линейка продуктов для мобильных устройств хранения Toshiba
Toshiba Япония завод
Toshiba в 1987 году успешно разработала флеш-память NAND, широко используется во многих типах карт памяти и прикладного оборудования. Toshiba как один из разработчиков стандарта SD, членов sd-карты association board, технический персонал имеет богатый опыт в разработке информации. Toshiba бренд все продукты флэш-памяти чип завод в Японии, цена конкурентоспособная, стабильное и надежное качество. Линейка флеш-памяти Toshiba включает в себя sd-карту, беспроводную sd-карту, cf-карту, microSD карту, USB флеш-накопитель, твердотельный жесткий диск, внешний жесткий диск,Различные скоростные мощности для вас на выбор.
Характеристики
- Номер модели
- N401
- Тип
- Карта SD
- Скорость чтения/записи
- Read:95MB/s Write:75MB/s
- Упаковка
- Да
- Бренд
- Toshiba
- Speed class
- UHS-3
- Origin
- Made in Taiwan / Japan / China / Philippines