Описание
Приблизительный рост и размер. | |||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | |||
Размер | Линия талии (См) | Рекомендуемый рост (См) | Рекомендуемый вес (Кг) |
М | 66-73 | 160-165 | В переменного тока, 50-60 |
L | 73-80 | 165-170 | 60-67,5 |
XL | На рост от 80 до 86 | 170-175 | 67,5-75 |
XXL | 86-93 | 175-180 | 75-85 |
3XL | 93-100 | 180-185 | На рост 80, 90 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см | |||
Возможны отклонения на 1-2 см вследствие измерений вручную. |
Цельная куртка не содержит брюки с фартуком
Характеристики
- Применение
- Общепит
- Номер модели
- AL202
- Тип товара
- Форма повара
- Пол
- Для мужчин
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Материал
- COTTON / Полиэстер