Описание
Параметры:
| C. 1 шт. | Датчик (Д × л) мм x мм | Датчик термопары |
| D. 1 шт. | Датчик (Д × л) мм x мм | Датчик термопары |
| E. 5 шт. | Датчик (Д × л) мм x мм | 1 M-50C до + 204C K Тип термопары |
| F. 5 шт. | Датчик (Д × л) мм x мм | 2 M-50C до + 204C K Тип термопары |
| G. 10 шт. | Сенсор (Д × л) мм x мм | 3 м-50-200C K Тип регулятор температуры с термопарным |
| H. 5 шт. | Датчик (Д × л) мм x мм | разъем зонда термопары |
| J. 10 шт. | Датчик (Д × л) мм x мм | термопары типа K |

| C. 1 шт. | Датчик (Д × л) мм x мм | Датчик термопары |

| D. 1 шт. | Датчик (Д × л) мм x мм | Датчик термопары |

| E. 5 шт. | Датчик (Д × л) мм x мм | 1 M-50C до + 204C K Тип термопары |

| F. 5 шт. | Датчик (Д × л) мм x мм | 2 M-50C до + 204C K Тип термопары |

| G. 10 шт. | Сенсор (Д × л) мм x мм | 3 м-50-200C K Тип регулятор температуры с термопарным |

| H. 5 шт. | Датчик (Д × л) мм x мм | разъем зонда термопары |

| J. 10 шт. | Датчик (Д × л) мм x мм | термопары типа K |

Характеристики
- Тип дисплея
- Цифровой
- Применение
- Промышленный
- Размер дисплея
- 1.9 Дюйм(ов) и ниже
- Номер модели
- K Type Thermocouple
- Бренд
- UXCELL
- Стиль
- Стоячие и настенные подвесные
- Максимальная температура измерения
- 49 ° c При
- Тип питания
- other
- Основы
- other






















