Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Штаны с резинкой на талии | Обхват бедер | Лапка для ног Wai | Штаны длина |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 74 | 29,13 | 92 | 36,22 | 26 | 10,24 | 95 | 37,40 |
М | 78 | 30,71 | 96 | 37,80 | 27 | 10,63 | 97 | 38,19 |
L | 82 | 32,28 | 100 | 39,37 | 28 | 11,02 | 99 | 38,98 |
XL | 86 | 33,86 | 104 | 40,94 | 29 | 11,42 | 101 | 39,76 |
2XL | 90 | 35,43 | 108 | 42,52 | 30 | 11,81 | 103 | 40,55 |
3XL | 94 | 37,01 | 112 | 44,09 | 31 | 12,20 | 105 | 41,34 |
4XL | 98 | 38,58 | 116 | 45,67 | 32 | 12,60 | 107 | 42,13 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |