Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Рукав Длина | Линия талии | Длинная юбка | Обхват бедер |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 36 | 14,17 | 50 | 19,69 | 86 | 33,86 | 53,5 | 21,06 | 64 ГБ | 25,20 | 41 | 16,14 | 86 | 33,86 |
М | 37 | 14,57 | 51 | 20,08 | 90 | 35,43 | 54 | 21,26 | 68 | 26,77 | 42 | 16,54 | 90 | 35,43 |
L | 38 | 14,96 | 52 | 20,47 | 94 | 37,01 | 54,5 | 21,46 | 72 | 28,35 | 43 | 16,93 | 94 | 37,01 |
XL | 39 | 15,35 | 53 | 20,87 | 98 | 38,58 | 55 | 21,65 | 76 | 29,92 | 44 | 17,32 | 98 | 38,58 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |