Описание
Приблизительный рост и размер. | ||||||||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||
Размер | Линия талии | Штаны длина | Бедер | Обхват бедер | ||||
Эластичная резинка на талии (см) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | ||
М | 60-66 | 99 | 38,98 | 86,00 | 33,86 | 140 | 55,12 | |
L | 66-76 | 100 | 39,37 | 88,00 | 34,65 | 148 | 58,27 | |
XL | 76-86 | 101 | 39,76 | 90,00 | 35,43 | 154 | 60,63 | |
XXL | 86-96 | 102 | 40,16 | 92,00 | 36,22 | 160 | 62,99 | |
3XL | 96-106 | 103 | 40,55 | 94,00 | 37,01 | 164 | 64,57 | |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |
Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип ткани
- VELOUR
- Стиль
- Повседневный
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Длина
- Полная длина
- Бренд
- LOW LUV
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Материал
- Полиэстер / Спандекс
- Крой
- Свободный
- Декор
- Рисунок / Карманы
- Талия
- Высокая
- Номер модели
- TB
- Тип брюк
- Свободные и прямые по всей длине штанины
- Тип рисунка
- Геометрический