Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Длинная юбка | Обхват бедер | Обхват талии | Подол |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 65 | 25,59 | 84 | 33,07 | 62-68 | 24,41-26,77 | 80 | 31,50 |
М | 65 | 25,59 | 88 | 34,65 | 66-72 | 25,98-28,35 | 82 | 32,28 |
L | 66 | 25,98 | 92 | 36,22 | 70-76 | 27,56-29,92 | 86 | 33,86 |
XL | 66 | 25,98 | 96 | 37,80 | 74-80 | 29,13-31,50 | 90 | 35,43 |
2XL | 67 | 26,38 | 100 | 39,37 | 78-84 | 30,71-33,07 | 94 | 37,01 |
3XL | 67 | 26,38 | 104 | 40,94 | 82-88 | 32,28-34,65 | 98 | 38,58 |
4XL | 68 | 26,77 | 108 | 42,52 | 86-92 | 33,86-36,22 | 102 | 40,16 |
5XL | 69 | 27,17 | 112 | 44,09 | 90-96 | 35,43-37,80 | 106 | 41,73 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 3-6 см из-за ручного измерения. |