Описание
| |||
| |||
|
С информацией о размерах | |||||
Как только вы узнаете размеры своего тела, примите во внимание таблицу размеров на страницах продуктов для определения настоящих размеров, чтобы определить, какие размеры вы заказываете. | |||||
Размер | Через Плечо (см) | Ширина груди (см) | Ширина талии (см) | Длина тела (см) | Длина рукава (см) |
S | 37 | 92 | 90 | 79 | 59 |
М | 38 | 96 | 94 | 80 | 60 |
L | 39 | 100 | 98 | 80 | 61 |
XL | 40,5 | 104 | 102 | 81 | 62 |
XXL | 42 | 108 | 106 | 81 | 62 |
XХХL | 43,5 | 113 | 111 | 82 | 63 |
4XL | 45 | 118 | 116 | 83 | 63 |
5XL | 46,5 | 123 | 121 | 83 | 64 ГБ |
6XL | 48 | 128 | 126 | 84 | 64 ГБ |
7XL | 50 | 134 | 131 | 84 | 65 |
* Эти таблицы только для справки. Посадка может варьироваться в зависимости от конструкции, материалов и производителя. |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
Характеристики
- Бренд
- BOoDinerinle
- Пол
- Для женщин
- Декор
- Карманы
- Съемная часть
- NONE
- Тип рисунка
- Сплошной
- Наполнитель
- Белый утиный пух
- Длина рукава (см)
- Полная
- Материал
- Полиэстер
- Номер модели
- YR035
- Длина одежды
- Длинный
- С капюшоном
- Нет
- Вес пуха
- 100 г-150 г
- Вес
- 400g
- Тип
- Тонкий
- Толщина
- Тонкий
- Содержание пуха
- 90%
- Стиль
- Повседневный
- Вид застежки
- zipper
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик