Описание
Эталон высоты размера &. | ||||||||||
Пожалуйста, выберите размер по высоте и весу | ||||||||||
Размер | Талия | Талия стрейч | Бедра | Бедра | Штаны длина | |||||
См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | |
S | 63 | 24.80 | 73 | 28.74 | 96 | 37.80 | 56 | 22.05 | 98 | 38.58 |
М | 66 | 25.98 | 77 | 30.31 | 100 | 39.37 | 58 | 22.83 | 99 | 38.98 |
L | 70 | 27.56 | 80 | 31.50 | 106 | 41.73 | 60 | 23.62 | 99 | 38.98 |
XL | 73 | 28.74 | 87 | 34.25 | 110 | 43.31 | 62 | 24.41 | 101 | 39.76 |
XXL | 77 | 30.31 | 90 | 35.43 | 112 | 44.09 | 64 | 25.20 | 101 | 39.76 |
3XL | 77 | 30.31 | 97 | 38.19 | 114 | 44.88 | 66 | 25.98 | 102 | 40.16 |
4XL | 80 | 31.50 | 100 | 39.37 | 116 | 45.67 | 68 | 26.77 | 102 | 40.16 |
5XL | 80 | 31.50 | 103 | 40.55 | 120 | 47.24 | 70 | 27.56 | 103 | 40.55 |
Блок: (см) 1 см = 0.3937 дюймов 1 дюйм(ов) = 2.5399 см и пожалуйста, позвольте 1-2 см разница из-за измерения вручную. |
Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Стиль
- Повседневный
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Длина
- Полная длина
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Крой
- Свободный
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- Карманы / Имитации замка-молнии
- Талия
- Средняя
- Бренд
- zeongro
- Номер модели
- TB788
- Тип брюк
- Брюки с перекрестными линиями