Описание
Размеры диаграмма/измерения | ||||||||||
Азия Размеры | Полной длины | Обхват груди | Обхват талии | |||||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||||
XS | 54 | 21,26 | 80 | 31,50 | 86 | 33,86 | ||||
S | 55 | 21,65 | 84 | 33,07 | 90 | 35,43 | ||||
М | 56 | 22,05 | 88 | 34,65 | 94 | 37,01 | ||||
L | 57 | 22,44 | 92 | 36,22 | 98 | 38,58 | ||||
XL | 58 | 22,83 | 96 | 37,80 | 102 | 40,16 | ||||
2XL | 59 | 23,23 | 100 | 39,37 | 106 | 41,73 | ||||
Обратите внимание: 1.Пожалуйста, внимательно проверьте таблицу размеров. Мы измеряем его своими руками. | ||||||||||
Примечание 2.Пожалуйста, убедитесь, что ваша информация верна. Например, имя/адрес/почтовый индекс. |
Характеристики
- Тип товара
- Топы
- Пол
- Для женщин
- Тип верха
- Кофта свободного покроя
- Номер модели
- velour camis
- Материал
- Полиэстер / Микрофибра
- Тип ткани
- VELOUR
- Декор
- Кружево
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Бренд
- CHOODAN
- Стиль
- Повседневный
- Длина одежды
- REGULAR