Описание
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк | ||||||||
Размер | Обхват талии | Штаны длинный | Обхват бедер | Лапка для ног | ||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
26 | 63 | 24,80 | 104 | 40,94 | 83 | 32,68 | 46 | 18,11 |
27 | 67 | 26,38 | 104 | 40,94 | 86 | 33,86 | 46 | 18,11 |
28 | 70 | 27,56 | 104 | 40,94 | 89 | 35,04 | 48 | 18,90 |
29 | 73 | 28,74 | 105 | 41,34 | 92 | 36,22 | 48 | 18,90 |
30 | 76 | 29,92 | 105 | 41,34 | 95 | 37,40 | 48 | 18,90 |
31 | 80 | 31,50 | 106 | 41,73 | 98 | 38,58 | 50 | 19,69 |
32 | 83 | 32,68 | 106 | 41,73 | 101 | 39,76 | 50 | 19,69 |
33 | 86 | 33,86 | 107 | 42,13 | 104 | 40,94 | 50 | 19,69 |
34 | 89 | 35,04 | 107 | 42,13 | 107 | 42,13 | 52 | 20,47 |
35 | 91 | 35,83 | 108 | 42,52 | 110 | 43,31 | 52 | 20,47 |
36 | 93 | 36,61 | 108 | 42,52 | 114 | 44,88 | 54 | 21,26 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. |
Характеристики
- Бренд
- Z&I
- Материал
- Полиэстер / Микрофибра
- Длина
- Полная длина
- Стиль
- Офис Леди
- Крой
- REGULAR
- Тип ткани
- Вельвет в рубчик
- Тип застежки
- На пуговицах
- Декор
- Кнопка / Карманы
- Тип рисунка
- Сплошной
- Талия
- Высокая
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Тип брюк
- Свободные и прямые по всей длине штанины
- Номер модели
- 8966
- Пол
- Для женщин
- Material
- a general term for cotton and kapok
- Long pants
- trousers
- Pants pants type
- Micro-pants
- High waist pants
- High waist
- Fabric
- cotton
- style
- scheduled bus (steamship)
- Color classification
- Wine red purple black brown khaki
- Clothing style details
- Three-dimensional cut