Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Грудь Ширина | Линия талии | Длина одежды | Рукав Длина | Подол |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 36 | 14,17 | 92 | 36,22 | 82 | 32,28 | 88 | 34,65 | 46 | 18,11 | 94 | 37,01 |
М | 38 | 14,96 | 96 | 37,80 | 86 | 33,86 | 90 | 35,43 | 47 (Европа) | 18,50 | 98 | 38,58 |
L | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 90 | 35,43 | 92 | 36,22 | 48 | 18,90 | 102 | 40,16 |
XL | 42 | 16,54 | 104 | 40,94 | 94 | 37,01 | 94 | 37,01 | 49 | 19,29 | 106 | 41,73 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-3 см из-за ручного измерения. |