Описание

![]() | Процессор:МТКHelioP25OctaЯдро | ОС:Android7,1 |
| Память:6GОперативная память+128 гВстроенная память | Две SIM картыКарта:Двойное стеклоNanoКарта | |
| ЭкранРазмеры:5,7 "HD + | СпередиКамера:8MP | |
| ДисплейРазрешение 1440X720 | СзадиКамера:13MP + 5MP | |
| Батарея:4180 мАч (12 В2AБыстрыйЗа дополнительную плату) | ||
| Особенности:IP68Водонепроницаемый/NFC/18:9HD + дисплей/задний отпечаток пальца | ||
| Сети, выполните следующие действия: 2G:GSM850/900/1800/1900 МГц 3g: WCDMA900/2100 МГц 4G: дуплексный режимLTEB1/3/7/8/20(800/900/1800/2100/2600) | Посылка: 1xUSBКабель 1xЗарядное устройство 1xИнструкцияРуководство по эксплуатации 1xСотовый телефонЧехол для телефона 1xНаушники 1xПленка | |























| Технические характеристики | |
| ПроцессорТорговая марка: | MediaTekПроцессор |
| Процессор: | МТКP25 |
| ПроцессорТип: | Восьмиядерный |
| ПроцессорЧастота: | 2,6 ГГц |
| ОС: | GoogleAndroid7,1 |
| ПродуктТип: | 4GЧехол для телефона |
| Память | |
| Оперативная память: | 6G |
| Встроенная память: | 128 г(Для работыСистемаБудетЗанимаютХранение, таким образом,ВКоробка для храненияБудетБудьтеМеньшеЧемСпецификацияДанных,МыЕсть лиНеПринимаемСпораДляОперативная память/Встроенная память) |
| МаксКоробка для храненияРасширение: | 32 Гб |
| Две SIM картыКарта: | 2Две sim карты |
| Две SIM картыКартаТип: | 1NanoSIM + 1NanoДве SIM карты, |
| Экран | |
| ОсновнойДисплей: | 5,7Дюймов |
| ЭкранРазрешение: | 720 p (HD +) |
| ЭкранТип: | Емкостный сенсорный экранСенсорный экран |
| СтеклоБренд | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция,®Gorilla®3 |
| МноготочечныйСенсорный экран: | Поддержка |
| Камер & Батарея | |
| ОсновнойКамера: | 13MP + 5MP |
| SubКамера: | 8MP |
| Флэш-памятьСветильник: | Поддержка |
| Ёмкость: | 4180 мАч (этоЯвляетсяТеоретическиеСоотношение цена/качество,ВозможноАМаленькийРазныеВНекоторыеОкружающую среду,МыМожетНеПринимаемСпораДляБатареяЕмкостью аккумулятора.) |
| ЧастотаРемешок и сеть | |
| 3g: | Поддержка |
| WI-FI: | Поддержка |
| Ближняя бесконтактная связь (NFC): | Поддержка |
| Версия Bluetooth: | 4.2B |
| GPRS: | Поддержка |
| EGSM: | Поддержка |
| WAP: | Поддержка |
| Край: | Поддержка |
| 2GЧастота: | GSM850/900/1800/1900 |
| 3gЧастота: | WCDMA900/2100 |
| 4GЧастота: | FDD-LTEB1/3/7/8/20(800/900/1800/2100/2600) |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| Gps: | Поддержка |
| OTG: | Поддержка |
| По воздуху: | Поддержка |
| УведомленияСветодиодный | Поддержка |
| Отпечатков пальцев | Задняя крышкаОтпечатков пальцев |
| ГироскопСенсор | Поддержка |
| ГравитацияИндукции | Поддержка |
| FMРадио: | Поддержка |
| ГравитацияИндукция: | Поддержка |
| USB | Type-C |
| РасстояниеСенсор: | Поддержка |
| СветильникДатчик: | Поддержка |
| Язык: | На английском языке,Голландский,Испанский,Хинди,Индонезийский,Португальский,В итальянском стиле,Пособия по немецкому языку,Французский,Русский,Арабский,Малайский,Персидский,Тайский,Турция,Урду,Вьетнамский,Греческий,Украинский,Хорватский,На улице,Датский,Венгерский.Японский,В Корейском стилеПольский,Румынский,Сербский,Шведский (пожалуйста,Обратите вниманиеНекоторыеСистемаМенюИПриложенияБудетПо-прежнемуВНа английском языкеВ тех случаях, когдаВыИзменениеВЯзык,ЭтоЯвляетсяПроизводствоДизайн,МыМожетНеПринимаемСпораДляЯзыкРазличий.) |
| КабельРазъем: | МикроUSB5Pin |
| НаушникиРазъем: | 3,5 мм |
| МощностьВилки: | ЕСРегулированиеGSСредства ухода за кожей стопКруглыйШтепсельная Вилка |
| Вспомогательное оборудование: | 1 * USBКабель,1 * многоязычныйИнструкцияРуководство по эксплуатации,1 * коробка1 * наушники, 1 * пленка |
Характеристики
- Бренд
- BLACKVIEW
- Blackview модель
- BV9000 Pro 6 ГБ 128 ГБ
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 128 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1440x720
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 5.7
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Другое
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Норвежский / Итальянский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Польский / Английский / Португальский / Турецкий / Arabic Hebrew and etc
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4180mAh
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Тип матрицы
- TFT
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2017
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- Helio P20 MT6757
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- 2G GSM
- 850/900/1800/1900MHz
- 3G WCDMA
- 900/2100MHz
- 4G FDD LTE
- B1/3/7/8/20 (800/900/1800/2100/2600)MHz
- Talk Time
- According to use
- Recording Definition
- 1080I
- Battery Capacity(mAh)
- 4180mAh
- CPU Manufacturer
- MTK
- Rear Camera
- 13.0MP
- Camera Type
- Front & Back Camera
- Band Mode
- 2SIM/Dual-Bands
- Display Color
- Color
- SIM Card Quantity
- Dual SIM Cards
- Front Camera
- 8MP
- CPU
- Octa Core
- Google Play
- Yes



















