Описание
Dahua PTZ камера SD22204I-GC 2MP 1/2. 7 cmos 4x камера слежения PTZ HDCVI 2,7 мм-11 мм фокусное расстояние для наружного ip камеры безопасности
Обратите внимание:
Так как товары всегда быстро складываются, поэтому модель, которую вы заказали, может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, может быть отправлена, мы подтолкнем фабрику и постараемся сделать все возможное, чтобы отправить к вам раньше, и если нам нужно, чтобы вы помочь нам продлить время доставки, Я заранее оставлю вам сообщение, спасибо за ожидание!
Описание продукта:
SD22204I-GC
2MP 4x камера слежения PTZ HDCVI
> 1/2. 7 ”2 мегапикселя CMOS
> Мощный 4-кратный оптический зум
> 120 дБ истинный WDR, 3D DNR> Макс. 25/30fps @ 1080 P 25/30/50/60fps @ 720 P
> IP66, IK10
Демонстрация продукта:

Технические характеристики:
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 7 ”CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 1944 (в) x 1092 (в), 2 мегапикселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | PAL: 1/3s ~ 1/30, 000 s NTSC: 1/4s ~ 1/30 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.05Lux/F1.6; Ч/Б: 0.005Lux/F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 2,7 мм ~ 11 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 112,5 ° ~ 30 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический зум | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокус Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 100mm ~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: расстояние Дори является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 м (394ft) | 48 м (157фт) | 24 м (79 футов) | 12 м (39 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 ° ~ 355 °; Наклон: 0 ° ~ 90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручной Управление Скорость | Панорамирование: 0,1 ° ~ 100 °/с; Наклон: 0,1 ° ~ 60 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановленных Скорость | Панорамирование: 100 °/с; Наклон: 60 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановками | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ IP режим | 8 тур, авто Пан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость настройки | Ориентированное на человека фокусное расстояние/адаптация скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность действия | Автоматическое восстановление до прежнего состояния PTZ и объектива после отключения питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Простое движения | Активировать Preset/Tour, если нет команды в указанный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое распознавание) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080 P (1920 × 1080)/720 P (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 25/30fps/1080 P 25/30/50/60fps/720 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Выход | 1-канальный BNC видео высокой четкости выход/CVBS стандарт видео высокой четкости выход (Переключаемый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экранное меню | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка компенсация | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, ATW, крытый, открытый, ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол-книжка | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN/CSA C22.2,No.60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Интерфейс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный вход/выход | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12 В/1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | 10 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалоустойчивость | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | φ122 (мм) x 89 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,6 кг (1.32lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 0,65 кг (1.43lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Если вам нужны другие модели, которые не нашли в нашем магазине, вы можете отправить нам сообщение с номером модели, который вам нужен, мы проверим и предложим вам лучшую цену.




Характеристики
- Тип
- IP-камера
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Номер модели
- SD22204I-GC
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- потребляемая мощность вт)
- 10W
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- питания v
- DC 12V/1.5A
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 122 (mm) *89 (mm)
- Расстояние иК (m)
- Close Focus Distance 100mm~ 1000mm
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Навесной кронштейн
- Потолок
- Цвет
- Белый
- Установка
- Нормальный
- Питание
- Нормальный
- Бренд
- dahua
- Стиль
- PTZ
- Объектив (мм)
- 2.7mm-11mm







