Описание
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Размер | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Длина | Рекомендуемый рост | Рекомендуемые Вес |
См/Дюйм | См/Дюйм | См/ВCh | cМ/дюйм | Кг/фунтов | ||
S | 92 см 36,2'' | 42 см 16,5'' | 18,5 см 7,2'' | 63 см 24,8'' | 155 ~ 160 см 5'1''~5'3'' | 4~5Сом 88 ~ 110lbs |
М | 96 см 37,8'' | 43 см для ухода за ребенком для мам 16,9'' | 19 см 7,4'' | 65 см 25,5'' | 160 ~ 165 см 5'3''~5'5'' | 45 ~ 55kgs 99 ~ 120lbs |
L | 10 см 39,3'' | 44 см 17,3'' | 19,5 см 7,6'' | 67См 26,3'' | 165 ~ 170 см 5'55''~ 5'7'' | 50 ~ 60kgs 110 ~ 130lbs |
XL | 14 см 40,9'' | 45 см 17,7'' | 20 см 7,8'' | 69 см 27,1'' | 170 см ~ 175 см 5'7'' ~ 5'9'' | 60 ~ 70kgs 130 ~ 155Lbs |
XXL | 108 см 42,5'' | 46 см 18,1'' | 20,5 см 8,0'' | 71 см 27,9'' | 175 см ~ 180 см 5'9'' ~ 5'11'' | 70 ~ 80kgs 155 ~175lbs |
XХХL | 112 см 44.0'' | 47 см 18,5'' | 21 см 8,2'' | 73 см 28,7'' | 180См ~ 185 см 5'11'' ~ 6'1'' | 80~ 90kgs 175~ 200lbs |
4XL | 116 см 45,6'' | 48 см 18,8'' | 21,5 см 8.4'' | 74 см 29,1'' | 185 см ~ 190 см 6'1'' ~ 6'3'' | 90 ~ 100kgs 200~ 220lbs |
Характеристики
- Бренд
- RUORU
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Стиль
- Повседневный
- Тип верха
- Поло
- Тип
- Тонкий
- Декор
- NONE
- Тип рисунка
- Сплошной
- Материал
- Лайкра
- Комплект
- Нет
- Особенности
- Дышащий
- Пол
- Для мужчин
- Тип цвета
- Сплошной