Описание
Модель | КВт | Тип Инж | Лет |
AUDI A3 (8P1) 1,8 TFSI | 118 | BZB; CDAA; BYT | 11,06-08,12 |
AUDI A3 (8P1) 1,8 TFSI quattro | 118 | CDAA | 07,08-08,12 |
AUDI A3 (8P1) 2,0 TFSI | 147 | AXX; BWA; CAWB; CCZA | 09,04-08,12 |
AUDI A3 (8P1) 2,0 TFSI quattro | 147 | AXX; BWA; CCZA | 09,04-08,12 |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 195 | BHZ; CDLA | 11,06-08,12 |
AUDI A3 Спорт хэтчбек (8 PA) 1,8 TFSI | 118 | BZB; BYT; CDAA | 11,06-03,13 |
AUDI A3 Спорт хэтчбек (8 PA) 1,8 TFSI quattro | 118 | CDAA | 07,08-03,13 |
AUDI A3 Спорт хэтчбек (8 PA) 2,0 TFSI | 147 | AXX; BPY; BWA; CAWB; CCZA | 09,04-03,13 |
AUDI A3 Спорт хэтчбек (8 PA) 2,0 TFSI quattro | 147 | AXX; BWA; CCZA | 09,04-03,13 |
AUDI A3 Спорт хэтчбек (8 PA) S3 quattro | 188 | CDLC | 07,08-03,13 |
AUDI A3 Спорт хэтчбек (8 PA) S3 quattro | 195 | BHZ; CDLA | 06,08-03,13 |
AUDI A3 кабриолет (8P7) 1,8 TFSI | 118 | BZB; CDAA | 04,08-05,13 |
AUDI A3 кабриолет (8P7) 2,0 TFSI | 147 | CCZA; cawb | 04,08-05,13 |
AUDI A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2,0 TFSI 16 V | 147 | BWE | 01,06-03,09 |
AUDI A4 (8EC, B7) 2,0 TFSI | 125 | BPJ; бык | 10,06-06,08 |
AUDI A4 (8EC, B7) 2,0 TFSI | 162 | Бул | 06,05-06,08 |
AUDI A4 (8EC, B7) 2,0 TFSI quattro | 162 | Бул | 06,05-06,08 |
AUDI A4 универсал (8ED, B7) 2,0 TFSI | 125 | BPJ; бык | 10,06-06,08 |
AUDI A4 универсал (8ED, B7) 2,0 TFSI | 162 | Бул | 06,05-06,08 |
AUDI A4 универсал (8ED, B7) 2,0 TFSI quattro | 162 | Бул | 06,05-06,08 |
AUDI A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | 88 | Cdha; CABA | 01,08-12,15 |
AUDI A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | 118 | CABB; cdhb | 11,07-03,12 |
AUDI A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI quattro | 118 | Cdhb | 09,08-03,12 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | 132 | Cdnb; caea | 06,08-12,15 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI flexible топлива | 132 | Cfka | 11,09-12,15 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI flexible топлива quattro | 132 | Cfka | 11,09-12,15 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | 155 | Cdnc; CAEB | 06,08-05,13 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI quattro | 155 | Cdnc; CAEB | 06,08-12,15 |
AUDI A4 универсал (8K5, B8) 2,0 TFSI | 132 | Cdnb; caea | 06,08-12,15 |
AUDI A4 универсал (8K5, B8) 2,0 TFSI flexible топлива | 132 | Cfka | 11,09-12,15 |
AUDI A4 универсал (8K5, B8) 2,0 TFSI flexible топлива quattro | 132 | Cfka | 11,09-12,15 |
AUDI A4 универсал (8K5, B8) 2,0 TFSI | 155 | Cdnc | 06,08-05,13 |
AUDI A4 универсал (8K5, B8) 2,0 TFSI quattro | 155 | Cdnc | 06,08-12,15 |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2,0 TFSI quattro | 155 | Cdnc | 04,09-05,16 |
AUDI A5 (8T3) 1,8 TFSI | 125 | CABD | 10,07-01,17 |
AUDI A5 (8T3) 2,0 TFSI | 132 | Cdnb | 11,08-03,12 |
AUDI A5 (8T3) 2,0 TFSI | 155 | Cdnc | 06,08-11,13 |
AUDI A5 (8T3) 2,0 TFSI quattro | 155 | Cdnc; CAEB | 06,08-01,17 |
AUDI A5 Спорт хэтчбек (8TA) 2,0 TFSI | 132 | Cdnb | 09,09-06,14 |
AUDI A5 Спорт хэтчбек (8TA) 2,0 TFSI | 155 | Cdnc | 09,09-11,13 |
AUDI A5 Спорт хэтчбек (8TA) 2,0 TFSI quattro | 155 | Cdnc | 09,09-01,17 |
AUDI A5 кабриолет (8F7) 2,0 TFSI | 132 | Cdnb; caea | 03,09-03,12 |
AUDI A5 кабриолет (8F7) 2,0 TFSI | 155 | Cdnc; CAEB | 03,09-06,14 |
AUDI A5 кабриолет (8F7) 2,0 TFSI quattro | 155 | Cdnc; CAEB | 03,09-01,17 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2,0 TFSI hybrid | 155 | Chja | 11,11- |
AUDI A8L (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2,0 TFSI hybrid | 155 | Chja | 02,12- |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2,0 TFSI quattro | 125 | Cczc | 06,11- |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2,0 TFSI quattro | 155 | CPSA | 06,11- |
AUDI Q5 (8RB) 2,0 TFSI quattro | 132 | Cdnb | 08,09- |
AUDI Q5 (8RB) 2,0 TFSI quattro | 155 | Cdnc | 11,08- |
AUDI R8 (422, 423) 5,2 FSI quattro | 386 | Бсж | 04,09-07,15 |
AUDI R8 Spyder (427, 429) 5,2 FSI quattro | 386 | Бсж | 02,10-07,15 |
AUDI TT (8J3) 1,8 TFSI | 118 | CDAA | 06,08-06,14 |
AUDI TT (8J3) 2,0 TFSI | 147 | BWA; BPY; CCTA | 08,06-06,10 |
AUDI TT (8J3) 2,0 TFSI quattro | 147 | CCZA | 06,08-06,10 |
AUDI TT (8J3) 2,0 45 TFSI | 155 | CESA | 05,10-06,14 |
AUDI TT (8J3) 2,0 45 TFSI quattro | 155 | CESA; сета | 05,10-06,14 |
AUDI TT (8J3) 2,0 TFSI quattro | 200 | CDLB | 05,08-06,14 |
AUDI TT roadster (8J9) 1,8 TFSI | 118 | CDAA | 06,08-06,14 |
AUDI TT roadster (8J9) 2,0 TFSI | 147 | BWA; BPY; CCTA | 03,07-06,10 |
AUDI TT roadster (8J9) 2,0 TFSI quattro | 147 | CCZA | 06,08-06,10 |
AUDI TT roadster (8J9) 2,0 TFSI quattro | 200 | CDLB | 05,08-06,14 |
Уважаемый клиент, если вы не уверены, какой элемент свечи зажигания подходит для вашего автомобиля, пожалуйста, оставьте нам сообщение, чтобы подтвердить перед вами
Разместите заказ, чтобы избежать проблем с неправильным заказом.
Как выбрать правильную свечу зажигания для вашего автомобиля? Обычно мы осуждаем следующие методы:
1. Лучший способ: ссылка на оригинальную модель зажигания автомобиля №. Например: если оригинальная Свеча зажигания автомобиляLZKR6B-10E (NGK бренд), Факел № LDK7RTIP подходит для автомобиля.
См. следующую картинку и справочные диаграммы:

2. если вы не знаете оригинальную свечу зажигания, вы можете предоставить нам другую информацию о вашем автомобиле, например, модель, годы, двигатель CC, тип двигателя, вин (идентификационный номер транспортного средства), и т. д. согласно некоторым из этих деталей, мы можем подтвердить свечу зажигания, которая подходит для вашего автомобиля.


Теплотворное значение: 8 кромок шесть-вечерние: 16 Длина резьбы: 19 диаметр резьбы 14
Факел A1 серии:
Факел A1 совпадает с свечи зажигания для каждого бренда ниже:
Свеча зажигания:
PFR7S8EG
BOSCH:
FR5KPP33

Чем меньше значение, тем ниже значение тепла, тем ниже Свеча зажигания

Иридиевая Свеча зажигания
· & Phi; 0,5 мм тонкая проволока Иридиевый наконечник лазерной сварки
· Боковой провод изготовлен из высокотеплопроводного сплава Ni
Иридиевая Свеча зажигания + U
· & Phi; 0,5 мм тонкая проволока Иридиевый наконечник лазерной сварки
· Дизайн боковой проволоки для u-паза, улучшает скорость и выход
Иридий платиновая Свеча зажигания
· & Phi; 0,5 мм тонкая проволока Иридиевый наконечник лазерной сварки
· Боковая проволока + Платиновый Пастер
Двойной платиновая Свеча зажигания
· & Phi; 0,5 мм двойной иридиевой свечи зажигания
· Лучшая вилка с улучшенным ускорением Экономичная и долговечная



Установка шаги:
Первый шаг: Используйте Магнитная Гильза, чтобы аккуратно скрутить свечу зажигания в гнездо запальной свечи
Второй шаг: не напрягать слишком сильно, чтобы избежать резьбы
Третий шаг: Используйте динамометрический ключ. Установите свечи зажигания.






Характеристики
- Бренд
- Факел
- Теплопроизводительность
- Высокий
- Тип
- Iridium & Platinum spark plugs
- Номер детали производителя
- TORCH-A1
- Материал электрода
- Иридистое золото и платина
- Страна/регион производства автомобиля
- China
- Другая часть номер
- TORCH-A1
- Развязка Номер детали
- FR5KPP332S/PFR7S8EG/PK22PR8/KC6PYPB/TORCH-A1
- Монтажное основание
- Плоский
- Thread diameter - 14mm
- Edge six-party : 16mm
- Length of thread - 19mm
- Materials: Iridium & Platinum