Описание
2 X Задний стабилизатор бар ссылка амортизационная стойка для CHEVROLET Nubira DAEWOO
Фитинг/применения:
<
Бренд | Модель | Тип | Лет | CCM | КВт | Hp | Двигатель | Корпус |
CHEVROLET | LACETTI универсал (J200) | 1,6 | 03-2005- | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | Вагон |
CHEVROLET | LACETTI универсал (J200) | 1,6 сжиженного нефтяного газа | 06-2009- | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | Вагон |
12-2011 | ||||||||
CHEVROLET | LACETTI универсал (J200) | 1,8 | 08-2005- | 1796 | 89 | 121 | F18D3 | Вагон |
CHEVROLET | Шевроле Лачетти (J200) | 1,4 16 V | 03-2005- | 1399 | 70 | 95 | F14D3 | Хэтчбэк |
CHEVROLET | Шевроле Лачетти (J200) | 1,6 | 03-2005- | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | Хэтчбэк |
CHEVROLET | Шевроле Лачетти (J200) | 1,8 | 03-2005- | 1799 | 90 | 122 | T18SED | Хэтчбэк |
CHEVROLET | Шевроле Лачетти (J200) | 1,8 | 08-2005- | 1796 | 89 | 121 | F18D3 | Хэтчбэк |
CHEVROLET | Шевроле Лачетти (J200) | 2,0 D | Ввиде горшка 01-2007- | 1991 | 89 | 121 | Z 20 DM | Хэтчбэк |
CHEVROLET | Шевроле Лачетти седан | 1,4 | 03-2005- | 1399 | 69 | 94 | F14D3 | Седан |
03-2013 | ||||||||
CHEVROLET | NUBIRA Универсал | 1,5 | Ввиде горшка 01-2005- | 1498 | 78 | 106 | Вагон | |
CHEVROLET | NUBIRA Универсал | 1,6 | 03-2005- | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | Вагон |
CHEVROLET | NUBIRA Универсал | 1,8 | 03-2005- | 1799 | 90 | 122 | T18SED | Вагон |
CHEVROLET | NUBIRA Универсал | 1,8 | 08-2005- | 1796 | 89 | 121 | F18D3 | Вагон |
CHEVROLET | NUBIRA Универсал | 2 | Ввиде горшка 01-2005- | 1998 | 88 | 120 | Вагон | |
CHEVROLET | NUBIRA Универсал | 2,0 D | Ввиде горшка 01-2007- | 1991 | 89 | 121 | Z 20 S; Z 20 DM | Вагон |
CHEVROLET | NUBIRA седан | 1,4 | Ввиде горшка 01-2005- | 1399 | 69 | 94 | F14D3 | Седан |
CHEVROLET | NUBIRA седан | 1,5 | Ввиде горшка 01-2005- | 1498 | 78 | 106 | F 15 D2 | Седан |
CHEVROLET | NUBIRA седан | 1,6 | Ввиде горшка 01-2010- | 1598 | 76 | 104 | LXT | Седан |
CHEVROLET | NUBIRA седан | 1,6 | 03-2005- | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | Седан |
CHEVROLET | NUBIRA седан | 1,8 | 03-2005- | 1799 | 90 | 122 | T18SED | Седан |
CHEVROLET | NUBIRA седан | 1,8 | Ввиде горшка 01-2006- | 1796 | 89 | 121 | F18D3 | Седан |
CHEVROLET | NUBIRA седан | 2 | Ввиде горшка 01-2005- | 1998 | 88 | 120 | F 20 D2 | Седан |
CHEVROLET | NUBIRA седан | 2,0 D | Ввиде горшка 01-2005- | 1991 | 89 | 121 | Z 20 S | Седан |
CHEVROLET | Оптра (1J _) | 1,6 | 08-2003- | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | Седан |
12-2008 | ||||||||
CHEVROLET | Оптра (1J _) | 1,6 | 08-2003- | 1598 | 78 | 106 | LXT | Седан |
12-2008 | ||||||||
CHEVROLET | Оптра (1J _) | 2 | 08-2003- | 1998 | 97 | 132 | Седан | |
12-2008 | ||||||||
CHEVROLET | Оптра (1J _) | 2,0 TCDi | Ввиде горшка 01-2007- | 1991 | 92 | 125 | Z 20 S1 | Седан |
CHEVROLET | Оптра (1J _) | 2,0 TDCi | 08-2006- | 1991 | 89 | 121 | LMN | Седан |
12-2008 | ||||||||
CHEVROLET | OPTRA модельного ряда Универсал | 1,6 | 06-2006- | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | Вагон |
12-2008 | ||||||||
CHEVROLET | OPTRA модельного ряда Универсал | 1,6 | 06-2006- | 1598 | 78 | 106 | LXT | Вагон |
12-2008 | ||||||||
CHEVROLET | OPTRA модельного ряда Универсал | 2 | 06-2006- | 1995 | 97 | 132 | Вагон | |
12-2008 | ||||||||
CHEVROLET | OPTRA модельного ряда хэтчбек | 1,6 | 08-2003- | 1598 | 78 | 106 | LXT | Хэтчбэк |
11-2012 | ||||||||
CHEVROLET | OPTRA модельного ряда хэтчбек | 1,6 SRV | 06-2006- | 1598 | 74 | 101 | F16D3 | Хэтчбэк |
Гусеничный Экскаватор DAEWOO | Лачетти хэтчбек (клан) | 1,4 | 02-2004- | 1399 | 70 | 95 | F14D3 | Хэтчбэк |
Гусеничный Экскаватор DAEWOO | Лачетти хэтчбек (клан) | 1,6 | 02-2004- | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | Хэтчбэк |
Гусеничный Экскаватор DAEWOO | Лачетти хэтчбек (клан) | 1,8 | 02-2004- | 1799 | 90 | 122 | T18SED | Хэтчбэк |
Гусеничный Экскаватор DAEWOO | Шевроле Лачетти седан (J200) | 1,8 CDX | 08-2003- | 1799 | 90 | 122 | T18SED | Седан |
12-2004 | ||||||||
Гусеничный Экскаватор DAEWOO | Шевроле Лачетти седан (J200) | 1,8 CDX (J200) | 08-2003- | 1761 | 67 | 91 | F18D2 | Седан |
12-2004 | ||||||||
Гусеничный Экскаватор DAEWOO | Нубира салун (клан) | 1,4 | 10-2003- | 1399 | 69 | 94 | F14D3 | Седан |
12-2004 | ||||||||
Гусеничный Экскаватор DAEWOO | Нубира салун (клан) | 1,6 | 07-2003- | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | Седан |
Гусеничный Экскаватор DAEWOO | Нубира салун (клан) | 1,8 | 07-2003- | 1799 | 90 | 122 | T18SED | Седан |
Гусеничный Экскаватор DAEWOO | Нубира вагон (клан) | 1,6 | 07-2003- | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | Вагон |
Гусеничный Экскаватор DAEWOO | Нубира вагон (клан) | 1,8 | 07-2003- | 1799 | 90 | 122 | T18SED | Вагон |
Гусеничный Экскаватор DAEWOO | Нубира вагон (клан) | 1,8 | 06-2004- | 1796 | 70 | 95 | C18LE | Вагон |
Характеристики
- Бренд
- zhuliangqiang
- Для марки/модели автомобиля
- Chevrolet