| Камера |
| Датчик изображения | 1/2. 7 "CMOS |
| Эффективный Пиксели | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP |
| Сканирование Системы | Прогрессивный |
| Электронный затвор Скорость | PAL: 1/25 ~ 1/100000 s NTSC: 1/30 ~ 1/100000 s |
| Минимальная освещенность | 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on |
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 65dB |
| Радиус действия ИК: | До 20 м (66 футов) |
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/источник света |
| ИК-светодиоды | 12 |
| Объектив |
| Объектив Тип | Фиксированный объектив/фиксированный ирис |
| Крепление Тип | Плата-в |
| Фокусное Длина | 3,6 мм |
| Макс диафрагмы | F2.0 |
| Угол обзора | Высота: 89,9 ° (59,4 °) |
| Управление фокусировкой | N/A |
| Близкое расстояние фокусировки | 600 мм (1800 мм) 23,62 ''(70,87'') |
| Панорамирование/наклон/вращение |
| Панорамирование/наклон/вращение | Сковорода: 0 ° ~ 360 ° Наклон: 0 ° ~ 90 ° Вращение: 0 ~ 360 ° |
| Видео |
| Разрешение | 1080 P (1920 × 1080) |
| Частота кадров | 25/30fps1080P, 25/30/50/60fps720P |
| Видео Выход | 1-канальный BNC видео высокой четкости выход/CVBS выход видео (можно переключать) |
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/руководство |
| Экранное меню | Поддержка множества языков |
| BLC режим | BLC/HLC/DWDR |
| WDR (широкий динамический диапазон) | DWDR |
| Получить Управление | AGC |
| Шум сокращения | 2D |
| Баланс белого | Авто/источник света |
| Умный УФ | Авто/источник света |
| Сертификаты |
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024 EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Интерфейс |
| Аудио Интерфейс | N/A |
| Эелектрикал |
| Питание | 12 В постоянного тока ± 25% |
| Мощность потребления | Макс 2,3 Вт (12 В постоянного тока, ИК на) |
| На окружающую среду |
| Условия эксплуатации | -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F)/менее 90% RH * Запуск должен быть выполнен при температуре выше-40 °C (-40 °F) |
| Условия хранения | -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F)/менее 90% RH |
| Защита входа и антивандальное сопротивление | IP67 |
| Строительство |
| Обсадных труб | Пластик |
| Размеры | 154,3 мм × 69,8 мм × 69,8 мм (6,07 дюйма × 2,75 дюйма × 2,75 дюйма) |
| Чистая Вес | 0,20 кг (0.44lb) |
| Брутто Вес | 0,27 кг (0.60lb) |
|
 |