Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Одежда с длинными | Линия талии |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 34 | 13,39 | 73 | 28,74 | 52 | 20,47 | 68 | 26,77 |
М | 36 | 14,17 | 77 | 30,31 | 55 | 21,65 | 72 | 28,35 |
L | 38 | 14,96 | 79 | 31,10 | 57 | 22,44 | 75 | 29,53 |
XL | 40 | 15,75 | 81 | 31,89 | 59 | 23,23 | 78 | 30,71 |
2XL | 42 | 16,54 | 85 | 33,46 | 61 | 24,02 | 85 | 33,46 |
3XL | 44 | 17,32 | 90 | 35,43 | 63 | 24,80 | 90 | 35,43 |
4XL | 46 | 18,11 | 95 | 37,40 | 65 | 25,59 | 93 | 36,61 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |