Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Одежда с длинными | Рукав Длина | Линия талии |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
М | 37 | 14,57 | 88 | 34,65 | 58 | 22,83 | 56 | 22,05 | 76 | 29,92 |
L | 38 | 14,96 | 92 | 36,22 | 59 | 23,23 | 57 | 22,44 | 82 | 32,28 |
XL | 39 | 15,35 | 96 | 37,80 | 60 | 23,62 | 58 | 22,83 | 86 | 33,86 |
XXL | 41 | 16,14 | 100 | 39,37 | 61 | 24,02 | 59 | 23,23 | 90 | 35,43 |
XХХL | 42 | 16,54 | 104 | 40,94 | 61 | 24,02 | 60 | 23,62 | 96 | 37,80 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |