Размер и. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Линия талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Передний шаговый шов | После того, как с отстегивающейся передней частью в области шагового шва | Лапка для ног | Штаны длина |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
26 | 63 | 24,80 | 83 | 32,68 | 48,5 | 19,09 | 25,5 | 10,04 | 33,5 | 13,19 | 24,5 | 9,65 | 100 | 39,37 |
27 | 66,3 | 26,10 | 86 | 33,86 | 50 | 19,69 | 26 | 10,24 | 34 | 13,39 | 25 | 9,84 | 100,5 | 39,57 |
28 | 69,6 | 27,40 | 89 | 35,04 | 51,5 | 20,28 | 26,5 | 10,43 | 34,5 | 13,58 | 25,5 | 10,04 | 101 | 39,76 |
29 | 72,9 | 28,70 | 92 | 36,22 | 53 | 20,87 | 27 | 10,63 | 35 | 13,78 | 26 | 10,24 | 101,5 | 39,96 |
30 | 76,2 | 30,00 | 95 | 37,40 | 54,5 | 21,46 | 27,5 | 10,83 | 35,5 | 13,98 | 26,5 | 10,43 | 102 | 40,16 |
31 | 79,5 | 31,30 | 98 | 38,58 | 56 | 22,05 | 28 | 11,02 | 36 | 14,17 | 27 | 10,63 | 102,5 | 40,35 |
32 | 82,8 | 32,60 | 101 | 39,76 | 57,5 | 22,64 | 28,5 | 11,22 | 36,5 | 14,37 | 27,5 | 10,83 | 103 | 40,55 |
33 | 86,1 | 33,90 | 104 | 40,94 | 59 | 23,23 | 29 | 11,42 | 37 | 14,57 | 28 | 11,02 | 103,5 | 40,75 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. |