Размер и. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Линия талии | Обхват талии стрейч | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Передний шаговый шов | После того, как с отстегивающейся передней частью в области шагового шва | Штаны длина |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 64 ГБ | 25,20 | 88 | 34,65 | 96 | 37,80 | 62 | 24,41 | 30 | 11,81 | 39 | 15,35 | 87 | 34,25 |
М | 68 | 26,77 | 92 | 36,22 | 100 | 39,37 | 64 ГБ | 25,20 | 31 | 12,20 | 40 | 15,75 | 88 | 34,65 |
L | 72 | 28,35 | 96 | 37,80 | 104 | 40,94 | 66 | 25,98 | 32 | 12,60 | 41 | 16,14 | 89 | 35,04 |
XL | 76 | 29,92 | 100 | 39,37 | 108 | 42,52 | 68 | 26,77 | 33 | 12,99 | 42 | 16,54 | 90 | 35,43 |
XXL | 80 | 31,50 | 104 | 40,94 | 112 | 44,09 | 70 | 27,56 | 34 | 13,39 | 43 | 16,93 | 91 | 35,83 |
XХХL | 84 | 33,07 | 108 | 42,52 | 116 | 45,67 | 72 | 28,35 | 35 | 13,78 | 44 | 17,32 | 92 | 36,22 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. |