Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Одежда с длинными | Рукав Длина | Линия талии |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 37 | 14,57 | 82 | 32,28 | 70 | 27,56 | 56 | 22,05 | 74 | 29,13 |
М | 38 | 14,96 | 86 | 33,86 | 71 | 27,95 | 57 | 22,44 | 78 | 30,71 |
L | 39 | 15,35 | 90 | 35,43 | 72 | 28,35 | 58 | 22,83 | 82 | 32,28 |
XL | 40 | 15,75 | 94 | 37,01 | 73 | 28,74 | 59 | 23,23 | 86 | 33,86 |
XXL | 41 | 16,14 | 98 | 38,58 | 74 | 29,13 | 60 | 23,62 | 90 | 35,43 |
XХХL | 42 | 16,54 | 102 | 40,16 | 75 | 29,53 | 61 | 24,02 | 94 | 37,01 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |