Описание
Еи: сантиметр (см) | 1 дюйм = 2,54 см | |||||||||
Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Длина | Переднего серединного шва | ![]() | ||||
28 | 72 | 88 | 48 | 101 | - | |||||
29 | 74 | 91 | 50 | 103 | - | |||||
30 | 76 | 94 | 52 | 104 | - | |||||
31 | 79 | 97 | 54 | 105 | - | |||||
32 | 81 | 100 | 56 | 106 | - | |||||
33 | 83 | 103 | 58 | 107 | - | |||||
34 | 86 | 106 | 60 | 108 | - | |||||
35 | 88 | 109 | 62 | 109 | - | |||||
36 | 90 | 112 | 64 ГБ | 110 | - | |||||
Возьмите нас как старого друга, чтобы положиться на | ||||||||||
Без рукавов(Приведенная ниже таблица приведена только для справки, Вам необходимо измерить размер пояса в см и ознакомиться с приведенной выше таблицей размеров, чтобы выбрать) | ||||||||||
Дюйм (ов) Размеры | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Бразилия Размеры | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Евро Размеры | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Япония Размеры | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Австралия Размеры | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Индии Размеры | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
UK Размеры | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Нам Размеры | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Стандартный Размеры | XS | S | S | М | М | L | L | XL | XL | XXL |
Равен см | 64 ГБ | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
'
Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Полная длина
- Материал
- Искусственный мех
- Длина
- Полная длина
- Талия
- Средняя
- Номер модели
- FL01
- Бренд
- REASARD
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Крой
- skinny
- Тип брюк
- Брюки-карандаш
- Декор
- NONE
- Толщина
- Средний
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Стиль
- Повседневный