Описание



| Артикул: WATE-180B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход: 100-240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры AC/DC 58,4V 3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянное напряжение зарядки: 58,4 в (16 S LiFePO4 батарея) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток зарядки: 3 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим зарядки: 3 этапа, CC, CV, струйка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал: алюминиевый сплав с вентилятором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер: 135*50*90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто: 0,6 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение: электромобили и инструменты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Различная защита: от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и обратной полярности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porduct может быть настроен!
Примечание: точка отсечения для литий-ионной батареи составляет 5% куб. См, и ее можно установить между 3-10%.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Количество батарей
- 1
- Упаковка
- Да
- Экран дисплея
- Нет
- Быстрая зарядка
- Нет
- Тип
- Электрический
- Бренд
- WATE
- Номер модели
- WATE-58403B
- Интеллектуальная зарядка
- Да
- Предназначение
- LiFePO4 battery
- Charging mode
- Three-stage charging working mode
- Three-stage charging working mode
- Constant current - constant pressure - trickle
- Shell material
- Aluminum shell
- Plug Standard
- Optional
- output line
- Brown(+)Blue(-)





























